Bursa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve değerli veliler! 🐄
Geleceğinizi şekillendireceğiniz, hedeflerinize koştuğunuz uzun ve yorucu eğitim maratonunun en heyecanlı aşamasındasınız. LGS 2026’ya hazırlanırken soru bankaları, denemeler ve konu anlatımları arasında mekik dokuyan her öğrencinin aklında o sihirli soru var: “Acaba hangi liseyi kazanacağım?” 🐮
Marmara’nın tarihi, kültürel ve sanayi başkenti Bursa, eğitimde de öğrencilerine muazzam fırsatlar sunuyor. Tofaş Fen Lisesi’nden Bursa Erkek Lisesi’ne, donanımlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden köklü İmam Hatip Liselerine kadar uzanan devasa bir seçenek havuzunuz var. 🐄
Sizlerden gelen talep üzerine, MEB’in en güncel verilerini kullanarak Bursa’daki sınavla öğrenci alan tüm okulların eksiksiz listesini hazırladık. LGS 2026 tercih listenizi şekillendirirken en büyük rehberiniz olacak bu dev tabloyu aşağıda inceleyebilirsiniz! 🐮
| İlçe | Lise Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 489,3815 | %0,29 |
| Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483,2808 | %0,63 |
| Osmangazi | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 473,2768 | %1,38 |
| Osmangazi | Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,2058 | %1,64 |
| Nilüfer | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,8095 | %2,61 |
| Osmangazi | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,6260 | %3,16 |
| İnegöl | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448,5416 | %3,86 |
| Yıldırım | Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 447,5715 | %3,96 |
| Osmangazi | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,8371 | %4,05 |
| Osmangazi | Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,9979 | %5,00 |
| Nilüfer | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,1103 | %5,25 |
| Yıldırım | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,3908 | %5,74 |
| Mudanya | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,8041 | %6,52 |
| Nilüfer | Nilüfer AİHL (Hz. Sınıfı Bulunan) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426,0436 | %6,75 |
| Karacabey | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424,8191 | %6,93 |
| Nilüfer | Otomotiv End. İhr. Birliği MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 424,1232 | %7,03 |
| Gemlik | Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421,5701 | %7,38 |
| Yıldırım | Bursa İpekçilik AİHL (Hz. Sınıfı Bulunan) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415,4845 | %8,31 |
| M.kemalpaşa | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412,1431 | %8,80 |
| Nilüfer | Otomotiv End. İhr. Birliği MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 411,0650 | %8,96 |
| Osmangazi | Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,7073 | %9,02 |
| Yıldırım | 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,2037 | %9,25 |
| Nilüfer | Otomotiv End. İhr. Birliği MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 405,5204 | %9,83 |
| Yıldırım | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,7951 | %9,95 |
| Nilüfer | Nilüfer AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404,6851 | %9,97 |
| Orhangazi | Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 402,8146 | %10,28 |
| İnegöl | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,3460 | %10,36 |
| Nilüfer | Otomotiv End. İhr. Birliği MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 400,8195 | %10,62 |
| Osmangazi | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,2816 | %11,18 |
| Osmangazi | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi (Hz. Yok) | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 394,5806 | %11,65 |
| Osmangazi | Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL (Hz. Sınıfı Bulunan) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 393,6632 | %11,80 |
| Osmangazi | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 393,4884 | %11,83 |
| Nilüfer | Otomotiv End. İhr. Birliği MTAL (Motorlu Araçlar) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 393,4426 | %11,84 |
| Gürsu | Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,6466 | %12,82 |
| Osmangazi | Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 386,6595 | %12,99 |
| Yıldırım | Bursa Merkez AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,6151 | %13,17 |
| Nilüfer | Ali Kuşçu AİHL (Fen ve Teknoloji – Hz. Sınıfı Bulunan) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,4218 | %13,20 |
| İnegöl | Şehit Fevzi Başaran AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383,1414 | %13,60 |
| Nilüfer | Otomotiv End. İhr. Birliği MTAL (Metal Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 382,7456 | %13,68 |
| Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 377,9048 | %14,54 |
| Gemlik | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 372,7605 | %15,48 |
| Osmangazi | Hürriyet MTAL (Uçak Bakım Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 372,4353 | %15,54 |
| Osmangazi | Nizam Karasu AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 371,1176 | %15,79 |
| İnegöl | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi (Hz. Yok) | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 361,4048 | %17,63 |
| Osmangazi | Ali Osman Sönmez MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 358,9027 | %18,12 |
| M.kemalpaşa | Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353,7670 | %19,14 |
| Karacabey | Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 351,2405 | %19,66 |
| Osmangazi | Mihraplı Abdulkadir Can AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351,1134 | %19,69 |
| Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz MTAL (Biyomedikal Cihaz) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 351,1063 | %19,69 |
| Osmangazi | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman MTAL (Sağlık Hizmetleri) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 343,4165 | %21,30 |
| Nilüfer | Atatürk MTAL (Endüstriyel Otomasyon – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 317,1564 | %27,19 |
| Osmangazi | Tophane MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 316,3472 | %27,39 |
| Yenişehir | Yenişehir Yusuf Ateş AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307,7849 | %29,50 |
| Osmangazi | Demirtaşpaşa MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 305,4998 | %30,08 |
| Osmangazi | Tophane MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 291,2956 | %33,88 |
| Osmangazi | Tophane MTAL (Mikromekanik – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 275,9279 | %38,44 |
| Osmangazi | Cavit Çağlar MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 275,1279 | %38,70 |
| Nilüfer | Havva Aslanoba Turizm MTAL (Yiyecek İçecek – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 274,7985 | %38,80 |
| Nilüfer | Özlüce Rasim Özdenören AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 267,6338 | %41,13 |
| Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir MTAL (Motorlu Araçlar) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 263,0476 | %42,63 |
| Yıldırım | Mimar Sinan MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 261,7396 | %43,09 |
| Nilüfer | Havva Aslanoba Turizm MTAL (Konaklama – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 261,0280 | %43,35 |
| Osmangazi | Şehit Hakan Ünver MTAL (Sağlık Hizmetleri – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 256,0918 | %45,13 |
| Karacabey | Karacabey MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 255,3040 | %45,41 |
| Gürsu | Tic. ve San. Odası Gürsu MTAL (Endüstriyel Oto. – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 254,1077 | %45,85 |
| Osmangazi | Şehit Erol Olçok Turizm MTAL (Yiyecek İçecek – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 249,9659 | %47,44 |
| Osmangazi | Muradiye Turizm MTAL (Yiyecek İçecek – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 226,9668 | %57,96 |
| Gemlik | Gemlik AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226,3652 | %58,29 |
| Osmangazi | Muradiye Turizm MTAL (Konaklama – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 221,3840 | %61,09 |
| Kestel | Şehit Emre Karaaslan Kız MTAL (Çocuk Gelişimi) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 217,2470 | %63,61 |
| Karacabey | Karacabey MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 217,1237 | %63,69 |
| Orhangazi | Orhangazi MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 216,3965 | %64,14 |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 211,7101 | %67,04 |
| Yıldırım | Mimar Sinan MTAL (Metal Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 211,0233 | %67,50 |
| Osmangazi | Hamidiye Tarım MTAL (Gıda Teknolojisi – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 208,0546 | %69,52 |
| Osmangazi | Hamidiye Tarım MTAL (Tarım Alanı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 207,8582 | %69,66 |
| Osmangazi | Necatibey Kız MTAL (Tekstil Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 194,0952 | %79,61 |
| Yıldırım | Faik Çelik Kız MTAL (Halkla İlişkiler) | Anadolu Teknik Prog. | İngilizce | 189,5944 | %82,93 |
| Karacabey | Karacabey AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186,1757 | %85,38 |
| İznik | İznik AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186,1318 | %85,42 |
| Orhangazi | Süleymanşah AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 182,4214 | %87,91 |
| Mudanya | Mudanya AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 176,6649 | %91,36 |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm MTAL (Yiyecek İçecek – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | İngilizce | 173,8309 | %93,02 |
🚀 LGS 2026 Sizin Yılınız Olacak! Zirveye Adım Adım…
Sevgili LGS 2026 adayı; az önce incelediğin o upuzun listede seni bekleyen, yeni dostluklar kuracağın ve hayallerine kavuşacağın bir lise var. Belki %0’lık yüzdelik dilimler, belki de ilk bakışta korkutucu gelen taban puanları gözüne takıldı. Ancak lütfen şunu asla unutma: Yukarıdaki sayılar aşılmaz duvarlar değil, sadece planlı, düzenli ve kararlı bir çalışmanın sonucudur. 🐄
Bugün Tofaş Fen Lisesi’nin bahçesinde dolaşan, Bursa Erkek Lisesi’nin koridorlarında yürüyen ya da prestijli Mesleki Teknik Liselerde geleceğin teknolojisini üreten o gençler de senin oturduğun masalarda oturdu. Onlar da yoruldu, onların da netleri düştü, onlar da zaman zaman “Acaba yapamayacak mıyım?” endişesini yaşadı. Ama aradaki farkı yaratan tek şey vazgeçmemekti! Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında!🐮
LGS 2026 bir zeka testi değil; dayanıklılığını, iradeni ve stres yönetimini ölçen uzun bir yolculuktur. Yorulduğun her an derin bir nefes al ve hedefini hatırla. Gözlerini kapat ve hedeflediğin lisenin kapısından adımını attığın ilk günü hayal et. Vereceğin her bir emek, çözdüğün her bir soru seni oraya bir adım daha yaklaştırıyor. 🐄
Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun! Biz senin potansiyeline ve azmine yürekten inanıyoruz. Şimdi yeniden kalemi eline al ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için masana dön; çünkü LGS 2026 senin kendi destanını yazacağın yıl olacak! 🌟📚 🐮