Coğrafya 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Coğrafya taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 48 üniversitede 55 program öğrenci aldı (55 devlet, 0 vakıf); bölüm SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 222,965 ile 378,722 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 33.939 – 868.262. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri ve afet yönetiminin önem kazanmasıyla klasik öğretmenlik yolunun ötesine geçen bir bölüm. 55 program öğrenci aldı; CBS derslerinin ağırlığı mezuniyet sonrası seçenekleri belirgin biçimde genişletiyor.
Coğrafya Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan / Yerleşen | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 50/51 50/52 50/52 100/103 | 378,722 359,121 382,148 359,799 | 33.939 42.245 58.650 83.632 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 55/57 50/51 | 375,259 356,845 384,248 372,221 | 38.095 45.815 54.960 57.251 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 50/51 60/61 60/62 | 371,906 352,032 376,588 359,733 | 42.516 54.025 69.363 83.804 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 45/47 40/41 | 368,689 353,703 382,252 370,221 | 47.195 51.058 58.467 61.008 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 50/52 70/71 | 358,376 342,639 367,871 355,555 | 64.720 73.796 88.655 94.430 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/30 | 357,291 342,295 368,296 352,347 | 66.935 74.680 87.590 103.167 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 50/50 70/72 | 355,354 333,753 355,224 342,369 | 70.856 97.324 123.227 134.487 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/51 50/52 60/62 | 347,134 331,516 356,67 346,371 | 89.398 104.057 118.753 121.279 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 100/103 1.500/1.538 | 334,108 320,637 325,528 258,021 | 126.652 142.537 241.206 724.876 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/51 60/62 | 332,421 317,163 342,246 334,244 | 132.267 157.040 167.874 164.544 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 50/52 60/62 | 330,982 309,398 337,531 325,248 | 137.123 193.367 186.844 203.526 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 330,606 312,445 340,323 330,443 | 138.364 178.340 175.489 180.119 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 50/52 | 330,469 316,55 338,325 332,192 | 138.875 159.658 183.547 172.841 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 40/40 40/41 60/62 | 324,824 299,775 341,686 337,884 | 159.310 246.455 170.162 150.396 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 70/72 | 320,297 306,853 329,364 317,673 | 177.350 206.543 222.839 241.148 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 60/62 60/62 | 317,445 303,15 328,002 317,579 | 189.215 226.907 229.157 241.659 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 60/62 0/0 | 315,194 295,301 312,886 307,315 | 198.930 274.430 310.515 300.672 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 314,984 298,823 322,518 313,239 | 199.901 252.178 256.738 265.470 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 314,914 297,362 318,222 305,406 | 200.199 261.256 279.816 312.887 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 35/36 40/41 60/61 | 312,245 283,775 320,066 318,464 | 212.448 354.873 269.678 236.969 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 4/4 1/1 0/0 | 311,589 303,772 353,242 — | 215.509 223.363 129.428 — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 0/0 | 308,897 291,092 316,751 310,459 | 228.402 302.071 288.086 281.546 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 0/0 | 306,106 290,55 314,044 304,002 | 242.159 305.746 303.682 321.994 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1/1 0/0 | 301,101 236,419 309,589 — | 268.659 790.493 330.682 — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 40/41 0/0 | 300,503 280,86 306,859 303,134 | 271.943 377.402 348.369 327.700 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 70/72 | 298,411 285,975 314,234 302,993 | 283.464 338.290 302.542 328.648 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 294,793 276,167 303,145 296,546 | 304.124 415.740 373.409 373.638 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 292,26 281,881 305,513 299,599 | 319.275 369.504 357.295 351.735 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/40 50/52 60/62 | 291,823 269,36 286,509 274,396 | 321.981 474.700 500.661 559.606 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/41 60/61 | 291,064 273,214 296,412 286,554 | 326.581 440.778 421.949 451.705 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 20/21 20/21 | 290,601 267,44 306,198 305,168 | 329.406 492.074 352.741 314.484 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 60/62 0/0 | 289,549 271,124 292,158 283,346 | 336.099 459.123 454.415 478.971 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/61 | 289,294 277,32 321,895 315,458 | 337.740 406.048 259.970 253.185 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/52 60/62 60/62 | 286,891 268,394 289,511 282,792 | 353.199 483.433 475.686 483.790 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 50/52 0/0 | 282,006 258,878 285,426 286,669 | 386.045 572.303 509.982 450.760 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/60 | 278,946 254,193 282,812 282,127 | 407.387 617.837 532.567 489.553 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 277,348 259,826 279,349 269,928 | 418.857 563.335 563.722 602.478 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 275,536 267,931 312,487 267,46 | 432.067 487.724 312.923 626.982 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 50/52 60/62 | 274,792 255,997 280,722 272,951 | 437.583 600.269 551.191 573.258 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 36/37 40/41 | 273,807 252,926 283,572 280,924 | 445.069 630.192 525.802 500.122 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 40/41 75/77 | 273,14 249,767 271,981 267,938 | 450.232 661.193 632.874 622.269 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 50/52 0/0 | 269,769 251,048 271,2 266,657 | 476.265 648.738 640.523 635.084 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 50/52 | 268,986 251,921 276,469 277,3 | 482.544 640.027 590.532 532.605 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 55/57 50/52 | 266,817 243,338 263,781 267,195 | 499.731 723.863 715.039 629.664 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 55/57 50/51 | 263,918 246,958 268,12 262,092 | 523.226 688.680 671.106 682.057 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 45/47 55/57 50/52 | 259,211 234,911 261,228 273,431 | 562.635 804.532 741.288 568.691 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 50/52 60/62 | 258,577 237,393 254,781 270,333 | 568.054 781.254 809.125 598.419 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 55/57 50/52 | 255,368 236,597 254,622 266,823 | 595.946 788.740 810.794 633.373 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 55/57 50/52 | 249,609 230,286 252,747 253,547 | 646.379 846.812 830.664 773.478 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 55/57 50/52 | 248,363 229,51 251,964 248,166 | 657.392 853.815 839.118 833.283 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 0/0 0/0 0/0 | 222,965 — — — | 868.262 — — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 100/103 100/103 103/106 | 303,159 293,995 309,14 307,244 | 257.515 282.790 333.578 301.118 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 36/37 36/37 40/40 | 298,229 286,477 317,496 312,713 | 284.450 334.494 283.877 268.455 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 60/62 60/61 | 289,351 271,866 295,808 295,437 | 337.373 452.574 426.522 381.659 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 0/0 0/0 | 266,955 246,628 266,324 — | 498.599 691.917 689.100 — |
Coğrafya 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: İstanbul Üniversitesi, Coğrafya (378,722, 33.939. sıra)
- En düşük taban puan: Sakarya Üniversitesi, Coğrafya (KKTC Uyruklu) (222,965)
- Program sayısı: 55 program / 48 üniversite (55 devlet, 0 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 2.054 kontenjana 2.111 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 54 programın 54’inde taban puan arttı, 0’inde düştü; ortalama 18,719 puan yükseldi
Coğrafya Nedir, Ne İş Yapar?
Fiziki coğrafya (jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya), beşeri ve ekonomik coğrafya, Türkiye coğrafyası, kartografya ve coğrafi bilgi sistemleri dersleri programın çekirdeğidir. Arazi çalışmaları bölümün karakteristik uygulaması: harita okuma, arazi gözlemi ve veri toplama pratiği kazandırılır; CBS laboratuvarında mekânsal analiz yapılır.
Coğrafya Mezunları Nerede Çalışır?
Formasyonla coğrafya öğretmenliği, belediyelerin planlama ve CBS birimleri, harita ve uzaktan algılama şirketleri, afet yönetimi (AFAD) ve çevre projeleri, turizm ve rehberlik, tarım ve orman kurumları, akademik araştırma mezunların yöneldiği alanlar.
Coğrafya Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
CBS laboratuvarı ve yazılım erişimi, arazi çalışması sıklığı ve kadronun fiziki/beşeri coğrafya dengesi tercihte belirleyici. Coğrafya öğretmenliği programının puanıyla karşılaştırıp hedefinizi netleştirin.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Coğrafya Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları
- Tarih 2026-2027 Taban Puanları
- Şehir ve Bölge Planlama 2026-2027 Taban Puanları
- Sanat Tarihi 2026-2027 Taban Puanları
- Tüm Bölümlerin Taban Puanları (Bölüm Listesi)
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Coğrafya hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.