Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve bu maratonda onların elini hiç bırakmayan kıymetli veliler! 🐄
Büyük bir emek ve gayretle hazırlandığınız bu sınav yolculuğunda, hedefinizi şimdiden belirlemek motivasyonunuzu her zaman en üst seviyede tutacaktır. Ders çalışırken yorulduğunuzu hissettiğiniz anlarda, gitmek istediğiniz o hayalinizdeki lisenin koridorlarını zihninizde canlandırmak size ihtiyacınız olan enerjiyi verecektir. Medeniyetlerin beşiği, tarihi ve kültürel zenginliğiyle büyüleyen Diyarbakır’ın köklü, donanımlı ve akademik kadrosu güçlü liselerinden birinde eğitim almak istiyorsanız, en doğru adrestesiniz! 🐮
Süreç boyunca aklınızda bulundurmanız gereken altın kural şudur: Puanlar o seneki sınavın zorluk veya kolaylık derecesine göre artıp azalabilir; ancak yüzdelik dilimler Türkiye genelindeki başarı sıranızı gösterdiği için tercih döneminde en gerçekçi pusulanızdır. 🐄
LGS 2026 rotanızı çizmenize yardımcı olacak en güncel Diyarbakır liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarına gelin hep birlikte göz atalım! 🐮
| Sıra | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yenişehir | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 474,7767 | 1,26 | 150 |
| 2 | Bağlar | Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 462,2280 | 2,39 | 150 |
| 3 | Sur | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 448,4931 | 3,86 | 150 |
| 4 | Yenişehir | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 438,9219 | 5,01 | 180 |
| 5 | Kayapınar | Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 433,7297 | 5,70 | 150 |
| 6 | Yenişehir | Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424,7827 | 6,93 | 150 |
| 7 | Yenişehir | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412,5426 | 8,74 | 180 |
| 8 | Yenişehir | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408,9421 | 9,30 | 150 |
| 9 | Yenişehir | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,0132 | 11,07 | 150 |
| 10 | Ergani | Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | 396,6268 | 11,30 | 60 |
| 11 | Kayapınar | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395,4304 | 11,50 | 150 |
| 12 | Kayapınar | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390,8963 | 12,25 | 150 |
| 13 | Bağlar | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386,7273 | 12,97 | 90 |
| 14 | Bağlar | Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 377,6738 | 14,58 | 180 |
| 15 | Kayapınar | Şehit Halit Gülser Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 364,8910 | 16,96 | 90 |
| 16 | Yenişehir | Abdullah Tivnikli Fen, Sos. Bil. ve Tek. And. İHL (Fen/Tek.) | And. İmam Hatip Lisesi | 356,8376 | 18,53 | 30 |
| 17 | Bismil | Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | 356,6713 | 18,56 | 90 |
| 18 | Yenişehir | Abdullah Tivnikli Fen, Sos. Bil. ve Tek. And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 351,2720 | 19,65 | 30 |
| 19 | Ergani | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 351,1305 | 19,68 | 90 |
| 20 | Çermik | Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 343,9687 | 21,15 | 120 |
| 21 | Yenişehir | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 341,6238 | 21,65 | 120 |
| 22 | Silvan | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 339,3342 | 22,14 | 90 |
| 23 | Bağlar | TOBB Ferdi Yiğit And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 332,0403 | 23,74 | 90 |
| 24 | Yenişehir | 70. Yıl MTAL (Sağlık Hizmetleri) | And. Teknik Programı | 323,7868 | 25,63 | 30 |
| 25 | Kayapınar | Kayapınar Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 317,7854 | 27,04 | 90 |
| 26 | Bismil | Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 314,8829 | 27,74 | 90 |
| 27 | Ergani | Molla Gürani And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 304,1794 | 30,42 | 60 |
| 28 | Kayapınar | Mehmet Akif Ersoy And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 291,5547 | 33,81 | 60 |
| 29 | Silvan | Şehit Özkan Özendi And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 252,0113 | 46,65 | 90 |
| 30 | Yenişehir | Yenişehir Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 249,1791 | 47,76 | 60 |
| 31 | Silvan | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 248,9688 | 47,84 | 60 |
| 32 | Kayapınar | Türk Telekom MTAL (Bilişim Teknolojileri) | And. Teknik Programı | 225,9433 | 58,52 | 30 |
| 33 | Kayapınar | Vali Gökhan Aydıner MTAL (İnşaat Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 211,1025 | 67,44 | 30 |
| 34 | Bismil | Bismil Mecit Çelik Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 200,5690 | 74,84 | 60 |
| 35 | Yenişehir | Diyarbakır MTAL (Elektrik-Elektronik Tek.) | And. Teknik Programı | 197,3836 | 77,17 | 30 |
| 36 | Kayapınar | Türk Telekom MTAL (Elektrik-Elektronik Tek.) | And. Teknik Programı | 193,4205 | 80,11 | 30 |
| 37 | Ergani | Ergani Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 190,7664 | 82,07 | 60 |
| 38 | Çınar | Çınar Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 185,6006 | 85,79 | 30 |
| 39 | Kulp | Kulp And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 179,3289 | 89,87 | 30 |
| 40 | Yenişehir | Yenişehir Dicle Kız MTAL (Hasta ve Yaşlı Hizm.) | And. Teknik Programı | 165,6638 | 96,16 | 30 |
| 41 | Bağlar | Burhanettin Yıldız MTAL (Motorlu Araçlar) | And. Teknik Programı | 162,8638 | 97,01 | 30 |
| 42 | Sur | Melik Ahmet And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 161,5073 | 97,38 | 30 |
| 43 | Bağlar | Fatih And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 161,3034 | 97,43 | 30 |
| 44 | Bağlar | Diyarbakır Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 159,1912 | 97,88 | 30 |
| 45 | Yenişehir | Üçkuyu Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat) | And. Meslek Programı | 156,1837 | 98,41 | 90 |
| 46 | Yenişehir | Diyarbakır MTAL (İnşaat Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 152,6419 | 98,80 | 30 |
| 47 | Yenişehir | Üçkuyu Turizm MTAL (Yiyecek İçecek) | And. Meslek Programı | 152,0935 | 98,86 | 120 |
| 48 | Bismil | Selahaddin Eyyubi And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 149,3887 | 99,16 | 60 |
| 49 | Dicle | Şehit Bilal Dicle And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 143,9278 | 99,69 | 40 |
| 50 | Yenişehir | Diyarbakır And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 137,4375 | 100,00 | 90 |
| 51 | Kayapınar | Şht. Abdulvahap Çokur MTAL (Makine ve Tasarım) | And. Teknik Programı | 132,6531 | 100,00 | 30 |
Sevgili LGS 2026 Öğrencileri, Kalem Sizin Elinizde! ✍️
Yukarıdaki tabloya baktığınızda, Yenişehir Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’nin ya da Bağlar Borsa İstanbul Fen Lisesi’nin ismini okuyup o heyecanı kalbinizde hissettiniz mi? İşte tam da bu heyecan, uykusuz geçirdiğiniz o gecelerin, ardı ardına çözdüğünüz o kalın deneme kitaplarının asıl kahramanıdır. 🐄
Unutmayın; LGS 2026, zekanın değil, masa başında dökülen terin, planlı çalışmanın ve her düştüğünde yeniden kalkabilme cesaretinin ölçüldüğü bir arenadır. Hedeflediğiniz o lisenin kapısından içeri girdiğiniz gün, “İyi ki vazgeçmemişim!” diyeceksiniz. Bir matematik sorusunda takıldığınızda veya bir paragraf sorusunda şıklar arasında kaldığınızda derin bir nefes alın. Her çözülemeyen soru, aslında LGS sınavına attığınız bir sağlam adımdır. Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐮
Önünüzde uzun, belki bazen yorucu ama sonu aydınlık bir süreç var. Tablodan hedefinizi seçin, inancınızı kuşanın ve geleceğinizi bugünden yazmaya başlayın. Unutmayın, bu rakamlar ve puanlar sadece dünün hikayesi; yarının hikayesini ise siz yazacaksınız! 🐄
Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun! LGS 2026’da Diyarbakır’ın yıldızları sizler olacaksınız, kalemi sağlam tutun! Başarılar dileriz! 🚀 🐮