Ekonomi ve Finans 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Ekonomi ve Finans taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 19 üniversitede 29 program öğrenci aldı (10 devlet, 19 vakıf); bölüm EA puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 210,614 ile 441,381 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 7.365 – 1.191.044. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Ekonomi ve finans, iktisat teorisi ile finansal piyasa uygulamasını tek programda birleştiren bir bölüm. 29 program öğrenci aldı; vakıf üniversitelerinde İngilizce eğitim yaygın.
Ekonomi ve Finans Taban Puanları 2026-2027 (Kontenjanı Dolan Programlar)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Puan | Sıralama |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 441,381 432,562 444,261 457,962 | 7.365 7.197 5.687 4.910 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 419,316 412,811 414,689 440,208 | 20.108 18.047 20.794 8.726 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 390,194 373,626 366,884 367,438 | 58.442 69.671 85.744 110.955 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 367,143 — — — | 104.188 — — — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 367,061 405,581 320,141 410,724 | 104.373 24.217 234.590 30.421 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 359,927 342,395 331,716 — | 121.524 148.290 185.248 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 354,802 337,677 329,778 343,511 | 135.078 164.386 192.669 183.905 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 353,661 334,412 331,058 342,482 | 138.180 175.993 187.750 187.803 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 352,098 335,102 330,954 347,221 | 142.582 173.477 188.165 170.740 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 351,842 332,703 316,55 — | 143.344 182.291 252.163 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 343,972 326,272 320,876 332,351 | 166.555 208.339 231.173 229.280 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 338,984 322,092 314,793 322,854 | 182.786 226.614 261.358 274.613 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 330,053 — — — | 215.431 — — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 323,968 305,336 297,075 301,022 | 240.565 314.438 369.776 405.404 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | 2026 2025 2024 2023 | 307,636 287,497 274,42 271,881 | 320.620 438.248 558.056 647.874 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | 2026 2025 2024 2023 | 304,685 287,304 262,609 257,05 | 336.954 439.843 680.606 804.032 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | 2026 2025 2024 2023 | 301,871 286,317 272,252 — | 353.316 447.870 579.114 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fethiye İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | 2026 2025 2024 2023 | 298,459 282,867 265,036 262,818 | 374.019 476.245 653.713 740.573 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | 2026 2025 2024 2023 | 298,363 283,963 270,749 270,15 | 374.667 467.008 594.143 664.892 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 258,315 228,028 299,068 310,864 | 693.001 1.065.440 355.945 340.999 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 232,998 — — — | 958.177 — — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 224,573 — 256,701 260,633 | 1.049.651 — 748.741 764.156 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 216,057 214,343 252,468 — | 1.138.086 1.217.989 800.599 — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 214,266 204,935 212,196 196,87 | 1.155.827 1.310.949 1.355.906 1.611.940 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 210,614 — — — | 1.191.044 — — — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 377,12 353,426 344,569 355,833 | 82.856 115.818 141.779 142.929 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 342,908 324,186 314,333 — | 169.970 217.295 263.806 — |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 330,143 318,386 309,653 — | 215.083 243.865 289.828 — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bucak İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | 2026 2025 2024 2023 | 261,493 245,337 231,773 226,904 | 662.474 861.066 1.078.847 1.188.171 |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ (TİRAN-ARNAVUTLUK) (Vakıf) İşletme ve İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ (TİRAN-ARNAVUTLUK) (Vakıf) İşletme ve İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ (TİRAN-ARNAVUTLUK) (Vakıf) İşletme ve İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 277,379 — 320,51 | — 524.098 — 286.624 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 234,242 241,023 | — — 1.044.071 997.571 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 243,788 238,795 | — — 912.427 1.026.503 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 246,92 — | — — 871.164 — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 259,639 267,931 | — — 714.582 687.120 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 176,998 — | — — 1.683.274 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 247,295 — | — — 866.315 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 241,217 — | — — 947.125 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 238,486 | — — — 1.030.541 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 245,71 | — — — 938.205 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 285,845 276,226 259,332 | — 451.614 540.898 778.508 |
Ekonomi ve Finans 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) — Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (441,381, 7.365. sıra)
- En düşük taban puan: İstanbul Teknik Üniversitesi — Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (210,614)
- Program sayısı: 29 program / 19 üniversite (10 devlet, 19 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 431 kontenjana 437 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 24 programın 23’inde taban puan arttı, 1’inde düştü; ortalama 13,807 puan yükseldi
Ekonomi ve Finans Nedir, Ne İş Yapar?
Mikro ve makro ekonomi, ekonometri, finansal yönetim, sermaye piyasaları, yatırım analizi ve portföy yönetimi, türev ürünler ve uluslararası finans dersleri programın çekirdeğidir. Excel, Python ve finansal veri terminalleriyle uygulamalı dersler ve vaka çalışmaları eğitimin pratik ayağı.
Ekonomi ve Finans Mezunları Nerede Çalışır?
Bankacılık (hazine, kredi analizi, kurumsal bankacılık), aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, finansal analiz ve yatırım danışmanlığı, denetim ve danışmanlık firmaları, şirketlerin finans birimleri, merkez bankası ve düzenleyici kurumlar mezunların çalıştığı alanlar.
Ekonomi ve Finans 2026: Kontenjanı Dolmayan Programlar
Yukarıdaki tabloda 2026 kontenjanı dolan programlar yer alıyor. Ekonomi ve Finans bölümünde kontenjanı dolmayan 21 program daha var; YÖK Atlas kontenjanı dolmayan programlar için taban puan ve başarı sıralaması yayımlamadığından bu programlar ana tabloya girmiyor. Aşağıda hepsini ÖSYM Tablo-4 verileriyle listeliyoruz. Listedeki 5 programa 2026 yerleştirmesinde hiç öğrenci yerleşmedi; bu programlar boş kaldı. Kontenjanı dolmayan bir programa, taban puanının hemen üzerinde bir puanla yerleşmek mümkün olabilir — tercih listenizin alt sıralarında değerlendirebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | 2026 Kontenjan / Yerleşen | 2026 Taban Puanı | Önceki Yıllar |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ (TİRAN-ARNAVUTLUK) (Vakıf) İşletme ve İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Ücretli) | 3 / 1 | 235,023 | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55 / 5 | 233,404 | 2023: 238,486 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 37 / 3 | 226,186 | 2024: 176,998 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 / 14 | 214,807 | 2025: 285,845 2024: 276,226 2023: 259,332 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 / 6 | 206,694 | 2024: 234,242 2023: 241,023 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Ücretli) | 34 / 23 | 202,819 | — |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ (TİRAN-ARNAVUTLUK) (Vakıf) İşletme ve İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 5 / 1 | 196,797 | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İtü-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 14 / 5 | 190,474 | 2025: 277,379 2023: 320,51 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 54 / 34 | 190,332 | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 76 / 39 | 188,532 | 2024: 259,639 2023: 267,931 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 50 / 14 | 188,175 | 2024: 243,788 2023: 238,795 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 41 / 11 | 187,32 | 2024: 241,217 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 / 5 | 183,097 | — |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 / 33 | 178,312 | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 / 2 | 166,462 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 32 / 11 | 166,421 | 2024: 246,92 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 12 / 0 | Yerleşen yok | 2023: 245,71 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | 1 / 0 | Yerleşen yok | — |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ (TİRAN-ARNAVUTLUK) (Vakıf) İşletme ve İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%25 İndirimli) | 8 / 0 | Yerleşen yok | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 / 0 | Yerleşen yok | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 1 / 0 | Yerleşen yok | 2024: 247,295 |
Ekonomi ve Finans Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
İngilizce eğitim, ekonometri-veri analizi ders yükü, CFA müfredatına yakınlık ve sektör stajları belirleyici. İktisat ve işletme programlarıyla puanları birlikte değerlendirin.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Uluslararası Ticaret
- Uluslararası İlişkiler
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Ekonomi ve Finans hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.