Havacılık Yönetimi 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Havacılık Yönetimi taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 46 üniversitede 70 program öğrenci aldı (25 devlet, 45 vakıf); bölüm EA puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 174,097 ile 470,998 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 2.395 – 1.405.917. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Havacılık yönetimi, havacılık sektörünün büyümesiyle son yıllarda hızla yayılan bir bölüm. Pilotaj gibi uçuş eğitimi içermez; havacılık işletmelerinin yer ve yönetim tarafına insan kaynağı sağlar. 91 program bulunuyor.
Havacılık Yönetimi Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Puan | Sıralama |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 470,998 460,673 466,871 464,301 | 2.395 2.336 2.223 4.056 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 406,985 393,368 381,777 386,226 | 33.349 37.959 58.889 69.140 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 399,254 378,886 371,858 375,966 | 43.955 59.889 75.920 90.832 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 397,515 381,017 372,716 382,448 | 46.604 56.149 74.348 76.667 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 386,978 371,296 356,569 357,202 | 63.987 74.266 109.033 138.867 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 385,721 366,024 — — | 66.217 85.372 — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 379,938 365,875 351,407 354,675 | 77.204 85.693 122.366 146.487 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 377,074 362,309 348,578 348,336 | 82.950 93.770 130.119 166.882 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 370,019 354,473 340,838 — | 97.794 113.117 153.302 — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 368,567 358,087 342,088 337,306 | 101.036 103.907 149.426 208.262 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 362,365 352,447 337,706 334,825 | 115.369 118.488 163.493 218.419 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 360,621 — — — | 119.765 — — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 359,002 351,72 341,167 345,728 | 123.893 120.578 152.250 175.917 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 357,537 344,766 335,801 342,769 | 127.662 140.827 170.037 186.731 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 357,074 341,879 332,51 332,817 | 128.900 149.970 182.187 227.175 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 355,013 342,208 330,342 — | 134.488 148.881 190.474 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 354,458 342,92 332,229 331,086 | 135.970 146.685 183.237 234.865 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 353,294 341,608 330,816 326,838 | 139.192 150.931 188.687 254.812 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 350,83 335,462 329,712 331,512 | 146.285 172.175 192.947 232.922 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 350,254 338,378 326,689 325,978 | 147.867 161.919 205.432 259.024 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 346,591 336,158 328,814 327,272 | 158.562 169.653 196.524 252.761 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 346,276 333,025 327,566 321,511 | 159.493 181.038 201.728 281.470 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 345,316 332,064 320,583 320,833 | 162.389 184.809 232.545 284.962 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 344,356 329,098 316,525 308,527 | 165.365 196.548 252.283 355.475 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 343,646 333,235 323,385 321,825 | 167.610 180.281 219.823 279.847 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 342,654 332,941 324,136 324,356 | 170.766 181.381 216.483 267.069 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 342,31 330,958 317,767 319,729 | 171.837 189.174 246.108 290.753 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 342,115 339,162 — — | 172.418 159.147 — — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 339,877 329,043 317,065 315,581 | 179.744 196.796 249.520 313.315 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 337,669 327,117 316,7 314,332 | 187.296 204.777 251.346 320.622 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 337,616 326,118 316,461 312,373 | 187.470 209.014 252.605 332.117 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 334,719 323,753 311,599 305,823 | 197.681 219.148 278.593 372.942 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 333,902 324,75 313,067 307,093 | 200.669 214.841 270.542 364.618 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 333,618 322,927 — — | 201.710 222.815 — — |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 332,723 322,921 311,023 302,621 | 205.065 222.847 281.914 394.456 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 330,24 315,231 — — | 214.694 259.529 — — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 330,179 321,57 310,758 303,006 | 214.931 229.026 283.414 391.756 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 324,538 315,034 302,864 290,083 | 238.034 260.540 330.996 486.839 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 323,543 311,773 293,947 292,067 | 242.376 277.846 392.395 471.133 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 322,274 311,513 302,643 293,639 | 247.835 279.263 332.390 459.059 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 321,953 309,708 290,439 278,38 | 249.323 289.208 418.889 586.739 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 320,495 306,432 293,884 261,616 | 255.920 307.999 392.821 753.538 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 314,418 300,483 286,639 271,137 | 284.886 345.125 449.187 655.130 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 311,496 298,914 284,219 265,712 | 299.841 355.587 469.226 710.095 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 306,33 304,805 300,634 266,752 | 327.798 317.685 345.339 699.304 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 304,679 295,165 241,814 — | 336.992 381.226 939.034 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 295,786 223,617 264,951 261,883 | 390.889 1.116.198 654.653 750.693 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 290,958 285,721 269,055 244,784 | 422.780 452.561 611.629 949.750 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 289,85 272,051 254,489 231,522 | 430.545 573.066 775.698 1.123.971 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 283,177 291,802 280,773 274,8 | 479.017 405.458 498.987 620.028 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 272,86 270,155 268,626 300,022 | 560.877 591.243 615.898 412.353 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 250,822 290,23 — — | 767.494 417.256 — — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 248,507 249,174 242,38 235,923 | 791.441 816.378 931.333 1.064.485 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 242,739 251,559 259,885 256,132 | 852.414 789.003 711.678 814.308 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 239,475 253,836 253,561 264,473 | 887.288 763.318 787.127 722.915 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 234,517 212,673 265,563 263,324 | 941.471 1.235.483 648.109 735.091 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 233,538 242,942 266,136 268,081 | 952.252 889.278 642.029 685.614 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 233,161 209,588 264,349 313,205 | 956.344 1.266.598 661.102 327.212 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 232,764 — 231,383 213,755 | 960.796 — 1.084.513 1.375.722 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 217,679 210,924 242,749 232,955 | 1.121.585 1.253.283 926.492 1.104.189 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 216,437 223,485 217,871 — | 1.134.295 1.117.622 1.276.885 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 216,031 — — — | 1.138.349 — — — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 199,025 — — — | 1.288.637 — — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 195,57 188,743 206,721 217,264 | 1.313.051 1.432.752 1.428.784 1.325.148 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 191,807 — 226,859 226,868 | 1.336.796 — 1.149.204 1.188.692 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 183,544 — — — | 1.377.788 — — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 174,097 184,097 — — | 1.405.917 1.455.483 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 364,276 346,169 340,838 — | 110.899 136.557 153.302 — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 321,947 314,526 304,203 293,688 | 249.348 263.166 322.530 458.687 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 281,722 284,289 260,122 238,458 | 490.014 464.367 708.975 1.030.872 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 226,579 — | — — 1.153.172 — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 229,219 224,248 173,423 | — 1.051.449 1.186.323 1.830.569 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 261,041 255,055 | — — 698.391 826.610 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 226,171 — | — — 1.158.997 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 243,088 — | — — 921.875 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 231,662 217,251 | — — 1.080.504 1.325.331 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 243,088 — | — — 921.875 — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 226,312 245,4 232,619 | — 1.085.236 891.102 1.108.844 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 216,65 236,69 226,014 | — 1.193.408 1.009.418 1.200.591 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 259,769 261,582 — | — 698.104 692.182 — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 279,278 278,709 272,507 | — 507.238 517.735 641.832 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 269,391 264,105 262,959 | — 598.794 663.712 739.065 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 205,78 — | — — 1.440.832 — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
Havacılık Yönetimi 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) — Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (470,998, 2.395. sıra)
- En düşük taban puan: Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) — Havacılık Yönetimi (Ücretli) (174,097)
- Program sayısı: 70 program / 46 üniversite (25 devlet, 45 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 2.147 kontenjana 2.153 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 64 programın 55’inde taban puan arttı, 9’inde düştü; ortalama 9,698 puan yükseldi
Havacılık Yönetimi Nedir, Ne İş Yapar?
Havacılık işletmeciliği, hava taşımacılığı ekonomisi, havalimanı yönetimi, uçuş operasyon ve yer hizmetleri, havacılık hukuku ve mevzuatı, emniyet ve güvenlik yönetimi (SMS), havacılıkta pazarlama ve gelir yönetimi dersleri programın çekirdeğidir. Havalimanı ve yer hizmetleri stajları eğitimin uygulama ayağını oluşturur; İngilizce müfredatın önemli parçası.
Havacılık Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?
Havayolu şirketlerinin operasyon, planlama, gelir yönetimi ve satış birimleri; yer hizmetleri (ground handling) şirketleri, havalimanı işletmeleri, kargo ve lojistik havacılığı, uçuş harekât ve slot koordinasyonu, sivil havacılık otoritesi mezunların çalıştığı alanlar.
Havacılık Yönetimi Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Havalimanı ve yer hizmetleri firmalarıyla staj bağlantıları, İngilizce eğitim durumu ve sektör sertifikaları (IATA eğitimleri) tercihte fark yaratır. Programın işletme ağırlıklı mı operasyon ağırlıklı mı olduğunu ders kataloğundan kontrol edin.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Uluslararası Ticaret
- Uluslararası İlişkiler
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Havacılık Yönetimi hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.