İngiliz Dili ve Edebiyatı 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
24/08/2026 tarihinde güncellendi
İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 30 üniversitede 109 program öğrenci aldı (26 devlet, 83 vakıf). Taban puanlar 190,706 ile 559,697 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 1 – 125.531. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
İngiliz dili ve edebiyatı, dil puan türünde edebiyat ve kültür odaklı bir akademik program. Öğretmenlik için pedagojik formasyon gerektiği için mezuniyet planını baştan kurmak önemli.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/9 7/9 | 512,433 501,564 502,206 511,36 | 813 955 1.707 1.656 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 60/62 60/64 | 457,839 489,632 493,959 497,098 | 1.061 1.632 2.380 2.943 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 5/5 5/7 5/6 | 287,265 486,37 484,059 486,992 | 72.043 1.873 3.304 4.086 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 9/11 9/10 | — 477,003 478,22 470,276 | — 2.715 3.943 6.601 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/60 60/62 60/63 | — 470,816 473,65 473,792 | — 3.408 4.545 6.002 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/0 8/8 8/10 8/10 | — 459,835 459,958 459,329 | — 4.934 6.705 8.659 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 30/16 10/10 10/11 10/11 | — 459,278 465,838 466,488 | — 5.022 5.671 7.283 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/70 70/72 70/74 | — 450,824 452,515 449,662 | — 6.398 8.187 10.964 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 90/90 90/93 90/96 | — 450,3 457,228 458,987 | — 6.489 7.229 8.736 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 25/25 — — | — 445,009 — — | — 7.595 — — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/80 80/82 80/84 | — 444,249 451,201 450,379 | — 7.740 8.432 10.794 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 7/7 8/9 8/10 | 197,74 439,705 444,646 448,223 | 122.435 8.717 9.876 11.311 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 7/7 6/8 8/9 | — 439,076 443,985 442,157 | — 8.876 10.036 12.977 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 4/4 6/7 6/7 | — 431,396 424,588 429,477 | — 10.851 15.600 17.036 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/70 70/74 70/74 | — 430,685 433,88 433,522 | — 11.079 12.772 15.652 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/60 60/64 60/63 | — 429,535 431,739 431,471 | — 11.399 13.388 16.363 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/70 70/74 70/74 | — 426,064 425,688 424,484 | — 12.434 15.252 18.802 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/3 12/12 11/12 11/12 | — 424,03 428,6 432,756 | — 13.108 14.318 15.895 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 5/5 9/10 7/8 | — 423,262 422,896 440,65 | — 13.347 16.158 13.441 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 30/11 7/7 5/6 5/6 | — 421,176 426,175 432,082 | — 14.011 15.091 16.143 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 16/16 12/13 12/13 | — 419,005 422,186 430,371 | — 14.682 16.396 16.753 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 10/10 11/12 11/12 | — 415,288 416,636 421,326 | — 15.935 18.279 19.972 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 4/4 4/5 — | — 415,059 403,291 — | — 16.015 23.213 — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 60/60 — — | — 414,396 — — | — 16.250 — — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/5 4/4 4/5 4/5 | — 413,259 416,489 422,988 | — 16.627 18.331 19.366 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 42/13 8/8 7/8 8/9 | — 411,622 418,785 419,382 | — 17.228 17.551 20.669 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 8/9 8/9 | — 411,463 416,911 425,157 | — 17.287 18.178 18.575 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/70 70/72 70/72 | — 411,339 410,743 409,693 | — 17.333 20.365 24.379 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 40/40 40/42 40/42 | — 410,424 410,467 408,876 | — 17.673 20.478 24.718 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/80 80/84 80/84 | — 408,074 410,033 413,441 | — 18.545 20.634 22.910 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 7/7 7/8 8/8 | — 406,954 413,056 414,827 | — 18.963 19.510 22.345 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 50/52 50/54 50/52 | — 405,567 410,479 414,589 | — 19.487 20.468 22.448 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 34/34 10/10 10/11 12/13 | 199,69 403,13 409,706 412,227 | 121.515 20.415 20.759 23.387 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/70 70/74 70/73 | — 402,964 405,988 404,912 | — 20.477 22.177 26.319 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 51/23 11/11 10/11 10/10 | — 402,676 405,895 410,266 | — 20.569 22.224 24.151 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 5/5 4/5 — | — 402,595 410,949 — | — 20.598 20.291 — |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 5/5 — — | — 400,509 — — | — 21.166 — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 80/80 80/84 80/83 | — 400,131 403,6 402,528 | — 21.291 23.095 27.265 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/70 70/72 70/72 | — 399,793 397,493 395,002 | — 21.409 25.536 30.408 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 12/12 10/11 10/11 | 241,828 399,307 410,013 416,139 | 97.097 21.589 20.640 21.859 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 40/41 40/41 — | — 398,415 390,103 — | — 21.947 28.614 — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 90/92 90/95 — | — 397,469 397,097 — | — 22.369 25.696 — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/81 80/84 80/84 | — 397,277 390,819 391,206 | — 22.460 28.321 32.003 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 2026 2025 2024 2023 | — 100/103 100/103 100/106 | — 394,228 416,202 429,492 | — 23.953 18.422 17.031 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/71 — — | — 392,585 — — | — 24.601 — — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 80/82 80/83 80/83 | — 392,498 390,034 388,903 | — 24.633 28.642 32.968 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/82 80/82 80/83 | — 391,877 389,287 390,33 | — 24.858 28.966 32.382 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/82 80/82 80/82 | — 386,13 383,935 383,993 | — 27.324 31.187 35.090 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 51/40 10/10 9/10 9/10 | — 386,083 380,439 379,245 | — 27.331 32.745 37.098 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/61 60/62 60/63 | — 384,253 379,087 374,553 | — 28.133 33.383 39.157 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/72 70/91 70/90 | — 383,029 376,825 376,945 | — 28.634 34.417 38.121 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 48/48 48/48 48/48 | 512,433 381,9 410,62 414,418 | 813 29.116 20.406 22.527 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 40/40 50/65 50/67 | — 381,532 370,468 380,03 | — 29.271 37.268 36.749 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/62 | — 381,421 379,322 373,415 | — 29.317 33.278 39.660 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/63 | — 376,935 374,155 369,056 | — 31.167 35.607 41.564 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/72 70/72 70/73 | — 376,254 372,858 368,666 | — 31.459 36.178 41.747 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 20/21 20/27 20/27 | — 375,255 367,229 360,768 | — 31.887 38.742 45.190 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/72 — — | — 373,43 — — | — 32.669 — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/82 80/82 80/83 | — 372,208 365,956 363,013 | — 33.193 39.352 44.195 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/72 70/73 70/90 | — 370,805 365,765 361,849 | — 33.796 39.429 44.709 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 50/51 50/65 50/66 | — 370,385 365,365 366,47 | — 33.979 39.621 42.724 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/63 60/62 | — 369,638 363,878 357,2 | — 34.308 40.328 46.827 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/64 60/63 | — 368,563 364,621 360,213 | — 34.784 39.956 45.449 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/71 70/73 70/72 | — 367,233 360,108 364,217 | — 35.398 42.121 43.701 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/63 | — 366,196 361,25 357,967 | — 35.894 41.576 46.429 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/63 | — 362,808 355,285 351,286 | — 37.418 44.418 49.500 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/64 60/62 | — 361,966 353,975 351,231 | — 37.768 45.054 49.521 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/71 70/90 — | — 361,307 352,006 — | — 38.043 46.028 — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 7/7 7/9 4/5 | — 359,263 361,491 373,605 | — 38.979 41.454 39.568 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 30/31 30/31 — | — 359,011 353,307 — | — 39.107 45.386 — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/63 60/62 | — 358,691 353,283 350,351 | — 39.266 45.398 49.940 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 70/72 70/72 70/72 | — 354,462 353,255 362,875 | — 41.135 45.412 44.266 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 20/20 — — | — 354,207 — — | — 41.256 — — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/63 60/63 | — 353,038 344,861 347,207 | — 41.805 49.522 51.353 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/63 60/62 | — 352,795 348,19 341,198 | — 41.917 47.928 54.123 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 20/7 10/10 10/10 10/10 | — 349,604 346,2 340,498 | — 43.329 48.852 54.425 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 70/72 70/72 70/72 | — 346,298 343,103 337,178 | — 44.809 50.393 55.977 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 30/31 30/40 30/40 | — 344,765 336,209 339,492 | — 45.517 53.874 54.900 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/79 60/79 | — 344,491 341,417 340,229 | — 45.644 51.259 54.553 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 40/40 42/42 46/46 | 197,74 344,057 354,89 374,178 | 122.435 45.846 44.619 39.316 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/62 | — 342,121 338,46 334,392 | — 46.745 52.752 57.299 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 80/82 80/82 80/82 | — 338,825 333,64 329,904 | — 48.266 55.166 59.395 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/63 | — 337,179 333,552 337,528 | — 48.997 55.209 55.824 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 25/4 25/25 18/18 25/25 | — 335,167 331,564 311,344 | — 49.931 56.248 68.525 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/62 | — 332,623 327,51 329,667 | — 51.173 58.290 59.518 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/63 60/62 | — 328,419 321,972 322,416 | — 53.085 61.123 62.927 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 — — | — 325,395 — — | — 54.525 — — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 15/15 15/15 — | — 324,924 294,509 — | — 54.768 76.098 — |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 25/25 25/25 — | — 324,85 314,946 — | — 54.807 64.808 — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/62 | — 323,326 316,499 318,525 | — 55.628 63.947 64.917 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/62 | — 320,625 316,182 315,335 | — 56.954 64.133 66.521 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 50/52 50/52 50/52 | — 318,902 314,17 313,144 | — 57.840 65.256 67.647 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 55/38 34/34 55/55 38/38 | — 317,239 350,869 365,15 | — 58.652 46.624 43.296 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | — 50/52 50/52 50/52 | — 313,517 310,19 306,095 | — 60.457 67.414 71.215 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 30/30 30/30 30/30 | 287,265 311,365 355,975 359,402 | 72.043 61.522 44.082 45.797 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2026 2025 2024 2023 | — 60/62 60/62 60/62 | — 310,167 307,64 301,169 | — 62.125 68.802 73.747 |
