Kocaeli Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Sevgili öğrenciler ve değerli veliler,
LGS 2026 için geri sayım yavaş yavaş başlarken, sınava hazırlık maratonunun en önemli adımlarından biri de şüphesiz doğru hedefler belirlemektir. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, hayallerinizi süsleyen liselere giden yolda “Hangi lise kaç puanla alıyor?”, “Yüzdelik dilimler nasıl?” gibi soruların cevapları, çalışma motivasyonunuzu artıracak en güçlü kaynaklardandır. 🐄
Sanayinin ve bilimin kalbi olan Kocaeli, eğitim kalitesiyle de öne çıkan birçok köklü ve başarılı liseye ev sahipliği yapıyor. İzmit, Gebze ve Körfez gibi ilçelerimizde yer alan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve mesleki yönelime olanak sağlayan teknik liseler, her yıl Türkiye genelinde üstün başarılara imza atıyor. 🐮
Bu yazımızda, LGS 2026 hedeflerinizi daha sağlam temellere oturtmanız için MEB aracılığıyla derlediğimiz, Kocaeli liselerinin en güncel LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler için bir araya getirdik. Uzmanların da sıkça vurguladığı gibi; LGS’de taban puanlar her yıl sınavın zorluk derecesine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak yüzdelik dilimler Türkiye genelindeki sıralamanızı ifade ettiği için, hedefinize giden yolda size en güvenilir ve istikrarlı rotayı çizecektir. 🐄
İşte Kocaeli’deki hedeflerinize ışık tutacak o liste! 🐮
| Sıra | Okul Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Okul Türü | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmit / Fen Lisesi | 479,6299 | 0,92 | Fen Lisesi | 120 |
| 2 | İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi | 468,3102 | 1,80 | Fen Lisesi | 120 |
| 3 | İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 462,8410 | 2,33 | Fen Lisesi | 120 |
| 4 | Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi | 456,1026 | 3,01 | Fen Lisesi | 150 |
| 5 | Gölcük / Gölcük Fen Lisesi | 452,2277 | 3,43 | Fen Lisesi | 150 |
| 6 | Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 443,2355 | 4,47 | Fen Lisesi | 150 |
| 7 | Darıca / Darıca Fen Lisesi | 442,6601 | 4,54 | Fen Lisesi | 120 |
| 8 | Derince / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 435,0144 | 5,53 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 9 | Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 433,0421 | 5,79 | Fen Lisesi | 150 |
| 10 | Başiskele / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 425,3033 | 6,86 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 11 | Gebze / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 416,3594 | 8,15 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 12 | İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen/Sosyal Bil.) | 415,3362 | 8,32 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 13 | İzmit / 24 Kasım Anadolu Lisesi | 410,8857 | 8,99 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 14 | Darıca / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 410,8303 | 9,00 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 15 | Kartepe / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 409,1027 | 9,27 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 16 | Başiskele / Anadolu Lisesi | 407,4087 | 9,52 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 17 | Çayırova / Çayırova Anadolu Lisesi | 400,6544 | 10,64 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 18 | Körfez / Yarımca Anadolu Lisesi | 398,2163 | 11,04 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 19 | İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | 396,1708 | 11,37 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 20 | İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,2432 | 12,54 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 21 | Gölcük / Gölcük Anadolu Lisesi | 388,4315 | 12,68 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 22 | Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,6290 | 12,82 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 23 | Kartepe / Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 381,8748 | 13,83 | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
| 24 | Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | 377,1499 | 14,68 | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 |
| 25 | Gebze / M. Tuğrul Tekbulut MTAL (Siber Güvenlik) | 373,0152 | 15,44 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 26 | Gebze / M. Tuğrul Tekbulut MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 367,9943 | 16,36 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 27 | Başiskele / Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367,2305 | 16,51 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72 |
| 28 | İzmit / Sabancı MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 357,8293 | 18,33 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 29 | Başiskele / Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,9901 | 19,91 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 |
| 30 | Gebze / M. Tuğrul Tekbulut MTAL (Bilişim Teknolojileri – Sınavlı) | 346,0336 | 20,72 | Mesleki ve Teknik And. L. | 60 |
| 31 | Gebze / Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,4175 | 23,88 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 32 | İzmit / Sabancı MTAL (Elektrik-Elektronik) | 331,2865 | 23,91 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 33 | Karamürsel / Karamürsel Anadolu Lisesi | 328,1506 | 24,62 | Anadolu Lisesi | 90 |
| 34 | Darıca / Deniz Yıldızları MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 326,9942 | 24,89 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 35 | Başiskele / Selim Yürekten MTAL (Uçak Bakım) | 321,3041 | 26,20 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 36 | İzmit / Kanuni MTAL (Sağlık Hizmetleri) | 315,0549 | 27,70 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 37 | Başiskele / Şehit Ozan Özen Kız AİHL (Çocuk Gelişimi – Sınavlı) | 310,6956 | 28,78 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 |
| 38 | Darıca / Deniz Yıldızları MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | 307,0104 | 29,69 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 39 | Karamürsel / Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,1152 | 30,18 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 40 | Kandıra / Akçakoca Anadolu Lisesi | 304,9880 | 30,21 | Anadolu Lisesi | 60 |
| 41 | İzmit / MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | 303,5583 | 30,58 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 42 | Gebze / MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 301,9774 | 30,99 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 43 | İzmit / Anadolu İmam Hatip Lisesi | 293,7713 | 33,19 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 44 | Dilovası / GEBKİM MTAL (Kimya Teknolojisi – Sınavlı) | 277,7606 | 37,85 | Mesleki ve Teknik And. L. | 60 |
| 45 | İzmit / MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | 274,1213 | 39,02 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 46 | Gölcük / Şehit Volkan Tantürk MTAL (Bilişim – Sınavlı) | 270,5850 | 40,17 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 47 | Gölcük / Şehit Volkan Tantürk MTAL (Makine ve Tasarım) | 267,4534 | 41,19 | Mesleki ve Teknik And. L. | 60 |
| 48 | İzmit / MTAL (Motorlu Araçlar Teknolojisi) | 260,6188 | 43,50 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 49 | Derince / Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,9474 | 47,85 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 50 | Körfez / Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,1542 | 48,16 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 51 | Kartepe / Körfez MTAL (Elektrik-Elektronik) | 242,4224 | 50,56 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 52 | Körfez / Hereke MTAL (Kimya Teknolojisi – Sınavlı) | 239,3927 | 51,91 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 53 | İzmit / Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe (Çocuk Gelişimi) | 234,3947 | 54,30 | Özel Eğitim Uygulama O. | 30 |
| 54 | Başiskele / Selim Yürekten MTAL (Elektrik-Elektronik) | 230,0641 | 56,38 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 55 | Karamürsel / Karamürsel MTAL (Elektrik-Elektronik) | 227,8703 | 57,56 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 56 | Gebze / Gebze MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | 224,9643 | 59,07 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 57 | Başiskele / Selim Yürekten MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 219,3087 | 62,30 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 58 | Başiskele / Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi | 207,6435 | 69,79 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 59 | Çayırova / Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204,4492 | 72,05 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 60 | Başiskele / Bahçecik MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 203,7435 | 72,56 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 61 | Kandıra / Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 196,4882 | 77,85 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 62 | Başiskele / Bahçecik MTAL (Elektrik-Elektronik) | 193,4472 | 80,09 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 63 | Karamürsel / Karamürsel MTAL (Makine ve Tasarım) | 190,6961 | 82,13 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 64 | Körfez / Hereke MTAL (Makine ve Tasarım – Sınavlı) | 185,5503 | 85,82 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 65 | Gebze / Gebze MTAL (Elektrik-Elektronik) | 184,8472 | 86,34 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 66 | Karamürsel / Karamürsel MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 184,0085 | 86,86 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 67 | Karamürsel / Karamürsel Akçakoca AİHL (Arapça) | 181,9938 | 88,19 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 68 | Çayırova / Çayırova MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 179,9016 | 89,52 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 69 | Başiskele / Bahçecik MTAL (Makine ve Tasarım) | 178,3978 | 90,44 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 70 | Kartepe / MTAL (Elektrik-Elektronik) | 175,7651 | 91,82 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 71 | Çayırova / Çayırova MTAL (Elektrik-Elektronik) | 175,3443 | 92,02 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 72 | Kartepe / MTAL (Makine ve Tasarım) | 174,0641 | 92,70 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 73 | Körfez / Hereke MTAL (Elektrik-Elektronik – Sınavlı) | 171,9474 | 93,71 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 74 | Kartepe / MTAL (Kimya Teknolojisi) | 153,2004 | 98,74 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 75 | Dilovası / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153,2093 | 98,74 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 76 | Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri MTAL (Pazarlama) | 153,1761 | 98,74 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 77 | Gölcük / Anadolu Kalkınma Vakfı Kız MTAL (Moda Tasarım) | 151,8357 | 98,89 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 78 | Başiskele / Bahçecik MTAL (Harita-Tapu-Kadastro) | 149,6632 | 99,13 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 79 | Derince / Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip L. | 149,0665 | 99,20 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 |
| 80 | Körfez / Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 147,1350 | 99,41 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
| 81 | İzmit / Atatürk MTAL (Yenilenebilir Enerji) | 146,9787 | 99,43 | Mesleki ve Teknik And. L. | 30 |
| 82 | Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri MTAL (Ulaştırma) | 139,7200 | 100,00 | Mesleki ve Teknik And. L. | 90 |
Başarı Senin Ellerinde: LGS 2026 İçin Hazır mısın?
Yukarıdaki tabloyu inceledin… Belki de hayalindeki o lisenin adını ve karşısındaki yüzdelik dilimi görünce kalbin bir anlığına daha hızlı attı. Peki, o okula giden yolda seni neler bekliyor? 🐮
LGS 2026, yalnızca puanların hesaplandığı bir sınavdan ibaret değil; senin sınırlarını keşfettiğin, iradeni güçlendirdiğin ve pes etmemeyi öğrendiğin uzun bir yolculuktur. Bu süreçte karşına zorlandığın konular çıkabilir, deneme netlerinin zaman zaman düştüğünü görebilirsin. İşte tam da o anlarda karamsarlığa kapılmak yerine, tablodaki o hedefine sıkı sıkıya tutunmalısın! İzmit Fen Lisesi’nin bahçesinde yürümeyi, Muammer Dereli Fen Lisesi’nin laboratuvarlarında yeni ufuklara açılmayı ya da sana en uygun teknik lisede hayalindeki mesleğin ilk adımını atmayı düşle… Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐄
Şunu asla unutma: Başarı, sadece “en zeki” olanların değil; düzenli çalışanların, hatalarından ders çıkaranların ve kendine olan inancını asla kaybetmeyenlerin hikayesidir. LGS 2026’ya hazırlanırken önünde harika bir zaman dilimi var ve masana oturduğun her an, çözdüğün her yeni nesil soru seni o hayalindeki okulun kapısına bir adım daha yaklaştırıyor. 🐮
Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun! Şimdi derin bir nefes al, hedefini tablodan seç ve hayallerine doğru güçlü bir adım at. Unutma; o lisenin kapısından içeri girecek azme fazlasıyla sahipsin. Çalışmalarının karşılığını sonuna kadar alacağın, mucizelerle dolu bir LGS 2026 seninle olsun! Şimdiden başarılar dileriz! 🐄