Konya Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Veliler,
Zaman su gibi akıp geçerken, LGS 2026 hedefleri için şimdiden masaya oturan, geleceği için yola koyulan o kararlı ve azimli öğrencilerden biri olduğunuzu biliyorum! Eğitim hayatınızdaki en önemli kırılma noktalarından biri olan lise seçimi, kariyerinize ve geleceğinize yön verecek büyük bir adımdır. Özellikle eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren Konya’da; Meram, Selçuklu ve Karatay gibi merkez ilçelerde yer alan köklü Fen Liseleri ile Anadolu Liseleri, vizyonu geniş öğrenciler için kıyasıya bir rekabet ve harika bir fırsat ortamı sunmaktadır. Bu okullar, öğrencilerini ulusal çaptaki üniversite sınavlarına oldukça güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. 🐮
LGS 2026 maratonu için stratejinizi belirlerken en önemli rehberiniz, okulların güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri olacaktır. Ancak unutmayın; Konya liseleri için tercih yaparken sadece taban puanlara değil, asıl olarak “yüzdelik dilimlere” odaklanmalısınız. Sınavın o yılki zorluk derecesine göre puanlar yıldan yıla büyük farklılıklar gösterebilirken, yüzdelik dilim sizin tüm Türkiye genelindeki sıralamanızı yansıttığı için tercih döneminde çok daha güvenilir ve istikrarlı bir göstergedir. 🐄
Sizler için LGS 2026 hazırlık sürecinize ışık tutması amacıyla, Konya’nın lise taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını kapsayan tüm okulların (113 Lise) yer aldığı detaylı bir tablo hazırladık.🐮
(Tablonun daha rahat okunabilmesi adına okul isimlerinde bazı kısaltmalar yapılmıştır: AİHL = Anadolu İmam Hatip Lisesi, MTAL = Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prog. = Programı)
Konya Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Tablosu
| Sıra | Okul Adı | Okul Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meram / Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 479,8578 | 0,88 |
| 2 | Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog. – Hazırlıklı) | Anadolu İHL | 60 | 474,3729 | 1,29 |
| 3 | Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 467,7864 | 1,85 |
| 4 | Karatay / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 460,3488 | 2,55 |
| 5 | Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 120 | 454,0705 | 3,22 |
| 6 | Meram / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 452,6433 | 3,39 |
| 7 | Selçuklu / ASELSAN KONYA MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 24 | 452,3976 | 3,41 |
| 8 | Selçuklu / ASELSAN KONYA MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 24 | 444,8761 | 4,28 |
| 9 | Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 441,4678 | 4,69 |
| 10 | Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 437,2574 | 5,23 |
| 11 | Ereğli / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 433,2377 | 5,77 |
| 12 | Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi (İngilizce) | Anadolu Lisesi | 120 | 432,8180 | 5,82 |
| 13 | Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi (Almanca) | Anadolu Lisesi | 30 | 431,3994 | 6,01 |
| 14 | Selçuklu / Mustafa Büyükkaplan AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog. – Hazırlıklı) | Anadolu İHL | 60 | 428,1475 | 6,47 |
| 15 | Akşehir / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 426,8287 | 6,65 |
| 16 | Karatay / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 423,1806 | 7,16 |
| 17 | Karatay / Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog. – Hazırlıklı) | Anadolu İHL | 60 | 421,4068 | 7,40 |
| 18 | Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 415,4753 | 8,31 |
| 19 | Seydişehir / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 413,7498 | 8,53 |
| 20 | Beyşehir / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 412,0414 | 8,81 |
| 21 | Karapınar / Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 411,8684 | 8,84 |
| 22 | Karatay / Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 90 | 410,6487 | 9,03 |
| 23 | Meram / Lisesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 408,0366 | 9,43 |
| 24 | Ilgın / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 406,4935 | 9,68 |
| 25 | Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | 60 | 400,3753 | 10,69 |
| 26 | Meram / Şükrü Doruk Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 90 | 394,1034 | 11,73 |
| 27 | Ereğli / Ereğli Lisesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 392,5292 | 11,99 |
| 28 | Çumra / Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 388,9824 | 12,58 |
| 29 | Karatay / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 386,5754 | 13,00 |
| 30 | Seydişehir / Seyyid Harun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 386,2164 | 13,07 |
| 31 | Kulu / Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 383,0220 | 13,63 |
| 32 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Prog. | 24 | 379,3029 | 14,28 |
| 33 | Meram / Tahir Büyükkörükçü AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog. – Hazırlıklı) | Anadolu İHL | 120 | 374,9609 | 15,07 |
| 34 | Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL (Siber Güvenlik) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 368,0377 | 16,35 |
| 35 | Karatay / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 120 | 367,2733 | 16,50 |
| 36 | Akşehir / Şehit Zeynep Sağır AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 90 | 366,6642 | 16,62 |
| 37 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 24 | 364,9535 | 16,95 |
| 38 | Karatay / Hacıveyiszade AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 364,7213 | 17,00 |
| 39 | Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen MTAL (Metal Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 60 | 363,4682 | 17,24 |
| 40 | Selçuklu / Ayşe – Kemal İnanç Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 90 | 362,7462 | 17,37 |
| 41 | Beyşehir / Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 359,8456 | 17,93 |
| 42 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 24 | 359,0722 | 18,08 |
| 43 | Karapınar / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 358,7402 | 18,15 |
| 44 | Selçuklu / Uluslararası Mevlana AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 353,6974 | 19,16 |
| 45 | Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıksız) | Sosyal Bilimler Lisesi | 30 | 352,5106 | 19,41 |
| 46 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL (Endüstriyel Otomasyon – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | 24 | 348,1350 | 20,28 |
| 47 | Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 348,0431 | 20,30 |
| 48 | Selçuklu / Buhari Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 343,4009 | 21,27 |
| 49 | Ilgın / Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 341,4886 | 21,68 |
| 50 | Cihanbeyli / Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 341,1117 | 21,76 |
| 51 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL (Bilişim Teknolojileri – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | 24 | 340,6697 | 21,85 |
| 52 | Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıksız) | Sosyal Bilimler Lisesi | 30 | 340,4804 | 21,89 |
| 53 | Selçuklu / Atatürk MTAL (Sağlık Hizmetleri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 333,8516 | 23,34 |
| 54 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL (Elektrik-Elektronik Tek. – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | 24 | 330,1290 | 24,17 |
| 55 | Karatay / Hacıveyiszade AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog. – Hazırlıklı) | Anadolu İHL | 30 | 326,5657 | 24,99 |
| 56 | Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 30 | 320,2501 | 26,45 |
| 57 | Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 30 | 319,6398 | 26,60 |
| 58 | Çumra / Çumra Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 319,2504 | 26,68 |
| 59 | Kulu / Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 292,6024 | 33,51 |
| 60 | Karatay / Çumralıoğlu Vakfı AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 292,4568 | 33,55 |
| 61 | Meram / Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji AİHL (Fen ve Tek. Prog. – Hazırlıklı) | Anadolu İHL | 60 | 289,4193 | 34,41 |
| 62 | Ereğli / Fatih MTAL (Uçak Bakım) | Anadolu Teknik Prog. | 60 | 289,4337 | 34,41 |
| 63 | Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL (Makine ve Tasarım – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | 30 | 288,6843 | 34,63 |
| 64 | Ereğli / Şehit Emre Dut Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 287,0124 | 35,09 |
| 65 | Selçuklu / Selçuklu MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 286,2284 | 35,32 |
| 66 | Selçuklu / Selçuklu MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 282,1830 | 36,51 |
| 67 | Kadınhanı / Kadınhanı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 281,4215 | 36,74 |
| 68 | Beyşehir / Beyşehir AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 277,9961 | 37,76 |
| 69 | Karatay / Celaleddin Karatay MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 276,4628 | 38,23 |
| 70 | Ereğli / Ereğli MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 275,3461 | 38,62 |
| 71 | Akşehir / Akşehir MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 269,7679 | 40,02 |
| 72 | Sarayönü / Sarayönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 268,6425 | 40,36 |
| 73 | Karatay / Celaleddin Karatay MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 265,5805 | 41,31 |
| 74 | Kadınhanı / Hüseyin Oflaz AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 254,3424 | 45,76 |
| 75 | Cihanbeyli / Cihanbeyli AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 253,3979 | 46,11 |
| 76 | Akşehir / Akşehir MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 252,5361 | 46,42 |
| 77 | Karatay / Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 244,7953 | 49,59 |
| 78 | Sarayönü / Sarayönü Mehmet Emine Akdoğan AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 244,4537 | 49,72 |
| 79 | Meram / Necmettin Erbakan AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 90 | 244,1985 | 49,82 |
| 80 | Kulu / Kulu Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 237,5698 | 52,73 |
| 81 | Selçuklu / Tevfik İleri MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 233,1817 | 54,80 |
| 82 | Meram / Meram Mehmet Merve Büyükkaplan AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 230,1974 | 56,28 |
| 83 | Karapınar / Karapınar AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 224,9618 | 59,07 |
| 84 | Seydişehir / Seydişehir AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 215,9371 | 64,44 |
| 85 | Meram / Meram Muhittin Güzelkılınç AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 215,8554 | 64,49 |
| 86 | Meram / Meram Şehit Mehmet Lütfi Gülşen AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 60 | 205,5321 | 71,28 |
| 87 | Karatay / Karatay Zübeyde Hanım Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 204,4503 | 72,05 |
| 88 | Meram / Meram Atatürk MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 202,3455 | 73,66 |
| 89 | Karatay / Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 196,4479 | 77,88 |
| 90 | Meram / Meram Nuriye Cengiz MTAL (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | 30 | 185,6714 | 85,75 |
| 91 | Selçuklu / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 179,2772 | 89,90 |
| 92 | Meram / Meram Şehit Erol Olçok Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 175,7696 | 91,82 |
| 93 | Meram / Meram Atatürk MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 174,0570 | 92,71 |
| 94 | Meram / Meram Muhittin Güzelkılınç AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 172,5068 | 93,48 |
| 95 | Selçuklu / Selçuklu MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 163,8878 | 96,72 |
| 96 | Sarayönü / Sarayönü MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 162,1192 | 97,21 |
| 97 | Karatay / Karatay Mehmet Hanife Yapıcı AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 161,2657 | 97,44 |
| 98 | Sarayönü / Sarayönü MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 160,8654 | 97,52 |
| 99 | Meram / Meram Nuriye Cengiz MTAL (Bilişim Teknolojileri – Sınavlı) | Anadolu Meslek Prog. | 30 | 158,5616 | 98,02 |
| 100 | Meram / Meram Atatürk MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 157,6985 | 98,18 |
| 101 | Meram / Meram Şehit Mehmet Lütfi Gülşen AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 155,7504 | 98,45 |
| 102 | Meram / Meram Muhittin Güzelkılınç AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 154,6774 | 98,58 |
| 103 | Akşehir / Akşehir MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 153,2304 | 98,74 |
| 104 | Merkez / Beyhekim MTAL (Sağlık Hizmetleri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 150,7581 | 99,01 |
| 105 | Karatay / Karatay Zübeyde Hanım Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Prog.) | Anadolu İHL | 30 | 148,4771 | 99,25 |
| 106 | Merkez / Beyhekim MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 146,8015 | 99,44 |
| 107 | Seydişehir / Seydişehir MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 145,2169 | 99,57 |
| 108 | Seydişehir / Seydişehir MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 144,3005 | 99,65 |
| 109 | Selçuklu / Tevfik İleri MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 134,8016 | 100,00 |
| 110 | Meram / Meram Nuriye Cengiz MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 134,7057 | 100,00 |
| 111 | Beyşehir / Beyşehir MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 132,4856 | 100,00 |
| 112 | Beyşehir / Beyşehir MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 131,8501 | 100,00 |
| 113 | Cihanbeyli / Cihanbeyli MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 130,2484 | 100,00 |
Geleceğin Mimarları LGS 2026 Öğrencileri: Başarı Sizin Ellerinizde!
Sevgili LGS 2026 adayı, yukarıdaki tabloya baktığında sadece sayılar, okullar ve kontenjanlar görüyor olabilirsin. Ancak unutma; o satırların her birinin arkasında kararlılıkla uyanılan sabahlar, sabırla çözülen yüzlerce soru ve koca bir hayal yatıyor. LGS asla yalnızca bir zeka ölçümü değil; tamamen bir emek, strateji ve kararlılık yarışıdır. 🐄
Belki şu sıralar matematikte istediğin netlere henüz ulaşamadın, fen bilimlerinde bazı konular kafanı karıştırıyor ya da paragraf sorularında zamanla yarışıyorsun. Hiç merak etme! LGS 2026’ya daha vaktin var ve bu maratonda yorulmak, düşmek de var; ama daha da güçlü ayağa kalkmak senin elinde. Konya genelindeki Fen Liselerinden ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kadar, vizyonuna uygun pek çok okul hedefine giden yolda seni bekliyor. Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐮
Masanın başına her geçtiğinde, hayalini kurduğun o köklü lisenin sıralarında oturduğunu, laboratuvarlarında deneyler yaptığını ve belki de gelecekteki mesleğinin temellerini orada attığını düşün. Başarılı bir lise dönemi yalnızca yüksek puanlı bir okula girmek demek değildir; yeteneklerinle, karakterinle ve hedeflerinle o okulun sunduğu imkanların harmanlanması demektir. 🐄
Hedefini şimdiden yüksek tut, planlı çalışmayı bir yaşam biçimi haline getir. Unutma; 2026 yılı senin parlayacağın, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağın yıl olacak! Başaracağına olan inancını bir saniye bile kaybetme. O hayalindeki okulun kapısından içeri adımını atacak kişi kesinlikle SEN olacaksın. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! 🐮