Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler! 🐮
Eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan lise geçiş dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedeflerinize giden bu yolda, LGS 2026 öğrenizleri ve velileri olarak şimdiden rotanızı çizmek ve hangi liseyi hedeflediğinizi belirlemek size büyük bir çalışma motivasyonu sağlayacaktır. 🐄
Manisa; Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Turgutlu gibi ilçelerindeki köklü Fen Liseleri, akademik başarılarıyla göz dolduran Anadolu ve Sosyal Bilimler Liseleri ile harika seçeneklere sahip bir eğitim şehri. Sizler için hedeflerinizi somutlaştırmak adına, MEB üzerinden aldığımız güncel verilere dayanarak Manisa’nın lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini bir araya getirdik. 🐮
Unutmayın; yerleştirme sürecinde en önemli kriter taban puanlardan ziyade her zaman yüzdelik dilimdir. Puanlar o yılki sınavın zorluk derecesine göre değişebilir ama yüzdelik dilimler Türkiye genelindeki gerçek sıralamanızı yansıtır. 🐄
Şimdi gelin, LGS 2026 yolculuğunda size ışık tutacak o tabloya hep birlikte göz atalım:
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunusemre / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 476,9820 | 1,07 | 90 |
| 2 | Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 467,8227 | 1,85 | 90 |
| 3 | Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 458,6073 | 2,74 | 90 |
| 4 | Yunusemre / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 454,8736 | 3,14 | 120 |
| 5 | Soma / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 447,3769 | 3,98 | 120 |
| 6 | Şehzadeler / Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 445,3810 | 4,22 | 90 |
| 7 | Alaşehir / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 438,3893 | 5,08 | 60 |
| 8 | Yunusemre / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 430,0810 | 6,19 | 150 |
| 9 | Demirci / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 403,2263 | 10,21 | 90 |
| 10 | Soma / Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 391,2960 | 12,19 | 120 |
| 11 | Akhisar / Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 391,0463 | 12,23 | 150 |
| 12 | Salihli / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387,3760 | 12,86 | 150 |
| 13 | Yunusemre / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 382,3102 | 13,75 | 120 |
| 14 | Alaşehir / Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 382,3208 | 13,75 | 60 |
| 15 | Turgutlu / Turgutlu Lisesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 370,3614 | 15,92 | 150 |
| 16 | Soma / Ali Uzunoğlu AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 361,5298 | 17,60 | 90 |
| 17 | Akhisar / Hilaliye Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,3690 | 21,07 | 30 |
| 18 | Kula / Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 335,4931 | 22,97 | 60 |
| 19 | Demirci / Demirci AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,0443 | 23,07 | 60 |
| 20 | Salihli / Salihli N. F. Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 332,6030 | 23,62 | 120 |
| 21 | Saruhanlı / Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 327,2891 | 24,82 | 60 |
| 22 | Yunusemre / Merkez Efendi MTAL (Sağlık Hiz. Alanı) | Anadolu Teknik Programı | 312,2199 | 28,40 | 30 |
| 23 | Akhisar / Hilaliye Şahin Yılmaz AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,3945 | 29,35 | 30 |
| 24 | Kırkağaç / Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 259,1853 | 44,01 | 60 |
| 25 | Yunusemre / Şehit Fatih Kalu Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257,5238 | 44,61 | 90 |
| 26 | Yunusemre / Polinas MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 253,6916 | 46,01 | 30 |
| 27 | Salihli / Salihli Borsa İstanbul MTAL (End. Otomasyon) | Anadolu Teknik Programı | 253,1510 | 46,22 | 30 |
| 28 | Yunusemre / Polinas MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Programı | 251,0399 | 47,03 | 30 |
| 29 | Alaşehir / Alaşehir AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 250,5315 | 47,22 | 30 |
| 30 | Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu MTAL (Elk.-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 247,4159 | 48,46 | 30 |
| 31 | Yunusemre / Çukurova Kimya MTAL (Kimya Tek.) | Anadolu Teknik Programı | 244,4967 | 49,67 | 30 |
| 32 | Akhisar / Aliya İzzetbegoviç MTAL (End. Otomasyon) | Anadolu Teknik Programı | 240,5239 | 51,40 | 30 |
| 33 | Salihli / Salihli Borsa İstanbul MTAL (Elk.-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 233,8418 | 54,53 | 30 |
| 34 | Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu MTAL (Makine Tasarım) | Anadolu Teknik Programı | 227,9025 | 57,47 | 30 |
| 35 | Gördes / Gördes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 225,2523 | 58,90 | 60 |
| 36 | Şehzadeler / Manisa MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 222,7483 | 60,29 | 30 |
| 37 | Yunusemre / Yunus Emre AİHL (Hazırlık Sınıfı Bulunan) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 211,6233 | 67,09 | 24 |
| 38 | Salihli / Şahin Şen Kız AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 201,3429 | 74,28 | 30 |
| 39 | Demirci / Ahi Evran MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 196,7856 | 77,61 | 30 |
| 40 | Alaşehir / Şehit Efkan MTAL (Yiyecek İçecek Hiz.) | Anadolu Teknik Programı | 183,3522 | 87,30 | 30 |
| 41 | Şehzadeler / Manisa MTAL (Makine ve Tasarım Tek.) | Anadolu Teknik Programı | 180,1600 | 89,36 | 30 |
| 42 | Selendi / Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 179,8247 | 89,56 | 30 |
| 43 | Akhisar / Kayhan Ergun MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Programı | 177,1301 | 91,12 | 30 |
| 44 | Akhisar / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,5827 | 91,40 | 30 |
| 45 | Turgutlu / Turgutlu AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 166,2792 | 95,92 | 60 |
| 46 | Şehzadeler / Arif Çeler Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,9328 | 96,99 | 60 |
| 47 | Yunusemre / Yunus Emre AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,2390 | 97,18 | 60 |
| 48 | Salihli / Şehit Mustafa Serin AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 161,7440 | 97,32 | 30 |
| 49 | Soma / Soma MTAL (Maden Teknolojisi Alanı) | Anadolu Teknik Programı | 161,1098 | 97,47 | 30 |
| 50 | Kırkağaç / Kırkağaç AİHL (Fen ve Sosyal Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 158,6703 | 97,99 | 60 |
| 51 | Turgutlu / Cahit Gönlübol Kız MTAL (Hasta ve Yaşlı Hiz.) | Anadolu Teknik Programı | 158,5078 | 98,02 | 30 |
🚀 LGS 2026 Öğrencileri! Geleceğin Seni Bekliyor
Sevgili gençler, LGS 2026 yolculuğunda şu an masanızın başında geçirdiğiniz her an, çözdüğünüz her soru ve anladığınız her yeni konu sizi yukarıdaki o hayalinizdeki lisenin sırasına bir adım daha yaklaştırıyor. Belki zaman zaman yorulacaksınız, belki deneme netleriniz istediğiniz gibi gelmeyecek ve pes etmek isteyeceksiniz. Ama unutmayın; büyük başarılar, zorlukların üstesinden gelme cesaretini gösterenlerin hikayesidir! 🐮
Manisa Fen Lisesi’nin kapısından girdiğinizi, Halil Kale Fen Lisesi’nin koridorlarında yürürken hissedeceğiniz o gururu veya köklü bir Anadolu Lisesinde edineceğiniz o harika arkadaşlıkları şimdiden hayal edin. LGS 2026 sizin sahneniz olacak! Masaya oturduğunuzda kendinize şu soruyu sorun: “Bugün hayalimdeki o yüzdelik dilime ulaşmak için ne yaptım?” Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐄
Şimdi derin bir nefes alın, hedefinizi tablodan seçin, kalemlerinizi elinize alın ve LGS 2026 maratonuna damganızı vurmak için var gücünüzle çalışmaya devam edin. Siz inanırsanız, başarı mutlaka sizinle olacaktır. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun! 💪✨ 🐮