Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
25/08/2026 tarihinde güncellendi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 104 üniversitede 145 program öğrenci aldı (92 devlet, 53 vakıf). Taban puanlar 160,565 ile 479,336 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 1.749 – 1.376.126. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu kariyeri ile siyaset bilimi araştırmalarını birleştiren bir program. Kamu sınavlarına hazırlık ile akademik yönelim arasında esnek bir zemin sunuyor.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2026-2027 (Kontenjanı Dolan Programlar)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 17/17 18/18 18/22 18/21 | 479,336 466,717 474,991 485,684 | 1.749 1.841 1.671 1.939 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 80/80 85/88 80/84 | 460,24 456,9 458,075 471,437 | 3.669 2.689 3.022 3.221 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 70/72 60/64 | 417,901 403,517 393,833 407,491 | 21.409 26.188 41.748 34.526 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 55/55 75/77 70/72 | 411,905 398,352 384,971 394,618 | 27.527 31.816 53.995 53.849 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 6/6 5/6 5/6 | 397,215 390,454 380,594 405,067 | 47.070 41.947 60.800 37.795 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 70/74 60/62 | 395,71 376,436 354,142 369,296 | 49.425 64.369 115.204 106.365 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | 2026 2025 2024 2023 | 65/65 65/65 65/67 60/62 | 384,185 372,273 363,262 373,187 | 69.116 72.269 93.424 97.140 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 20/22 | 383,768 366,05 351,967 361,141 | 69.922 84.617 120.919 127.716 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 80/80 120/123 120/126 | 382,749 365,888 350,871 359,309 | 71.850 85.210 123.833 132.786 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 7/8 5/6 | 379,801 362,098 349,495 360,562 | 77.475 94.290 127.556 129.317 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/5 3/5 | 366,058 359,333 343,391 353,583 | 106.639 100.866 145.421 149.732 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 80/80 120/126 120/126 | 376,109 356,892 339,252 349,839 | 84.876 106.909 158.365 161.843 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 70/74 60/63 | 364,52 352,165 339,069 353,055 | 110.310 119.318 159.003 151.435 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 65/69 60/63 | 364,607 349,613 333,539 344,528 | 110.104 126.464 178.368 180.202 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 10/10 10/12 8/9 | 366,66 348,249 339,621 348,889 | 105.281 130.363 157.158 164.966 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 65/69 60/64 | 360,324 344,977 328,507 339,581 | 120.489 140.194 197.789 199.145 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 4/4 | 357,586 343,247 327,075 335,594 | 127.527 145.761 203.751 215.182 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 7/7 5/7 4/6 | 360,749 341,983 336,475 350,093 | 119.386 149.612 167.777 161.002 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/50 70/74 60/64 | 357,284 341,817 328,196 338,827 | 128.340 150.190 199.097 202.150 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 70/74 60/64 | 346,218 335,447 322,741 335,611 | 159.659 172.227 222.759 215.112 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 4/4 7/8 5/5 | 344,272 333,825 326,646 341,913 | 165.636 178.118 205.602 189.880 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 4/5 10/10 | 353,33 332,625 318,747 316,423 | 139.086 182.573 241.295 308.597 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 90/90 92/92 92/92 92/92 | 336,272 332,064 341,211 350,909 | 192.155 184.795 152.109 158.340 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 65/65 65/65 100/103 100/106 | 343,234 330,033 317,818 327,268 | 168.951 192.574 245.841 252.777 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 6/6 7/8 5/6 | 341,467 329,843 320,664 327,078 | 174.543 193.576 232.148 253.673 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/60 95/101 90/96 | 342,19 328,904 314,987 324,181 | 172.202 197.330 260.343 267.933 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 7/9 5/5 | 345,385 326,735 314,759 324,779 | 162.148 206.376 261.552 265.014 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 5/6 3/3 | 347,247 325,85 316,728 322,87 | 156.624 210.161 251.194 274.537 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/50 80/84 70/74 | 336,605 323,935 310,084 319,789 | 190.941 218.358 287.288 290.465 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/6 3/3 | 340,796 322,924 312,973 322,813 | 176.750 222.834 271.052 274.841 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 4/4 4/4 4/4 | 337,581 322,763 309,321 315,847 | 187.577 223.511 291.792 311.840 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 60/61 60/62 90/96 80/83 | 331,618 318,256 302,931 309,966 | 209.274 244.500 330.552 346.474 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/60 60/61 90/96 80/84 | 332,732 317,062 305,177 312,592 | 205.029 250.405 316.583 330.825 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 50/50 70/74 60/64 | 328,44 316,907 303,025 310,755 | 221.780 251.194 329.961 341.617 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 19/19 5/6 5/6 | 336,84 314,15 313,646 320,134 | 190.165 265.177 267.457 288.650 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/60 85/91 70/72 | 328,878 313,301 298,618 308,162 | 220.065 269.647 358.980 357.808 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 10/11 8/9 | 333,569 313,124 306,596 317,04 | 201.870 270.589 307.993 305.213 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 49/49 7/7 8/9 16/17 | 295,437 310,172 298,17 298,074 | 393.151 286.694 362.079 426.233 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 30/30 80/84 70/73 | 322,1 309,395 293,208 299,396 | 248.658 290.910 397.747 416.866 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/61 60/60 90/94 90/94 | 324,677 306,895 290,556 297,919 | 237.408 305.288 417.967 427.354 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 80/81 50/50 90/93 80/83 | 313,087 304,88 289,546 301,806 | 291.576 317.201 425.821 399.954 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 90/96 80/82 | 318,116 303,1 288,478 293,595 | 266.882 328.091 434.339 459.375 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 6/7 5/5 | 307,336 300,53 293,632 312,571 | 322.258 344.815 394.639 330.939 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 55/57 55/57 65/69 50/52 | 312,847 298,489 283,967 289,284 | 292.806 358.420 471.318 493.281 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 55/73 50/67 | 311,178 297,735 282,893 310,849 | 301.535 363.480 480.432 341.088 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 45/47 70/74 60/62 | 310,153 296,898 281,215 284,583 | 307.153 369.166 495.083 532.133 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/61 40/41 70/74 60/64 | 308,77 295,614 274,629 274,199 | 314.436 377.980 556.013 625.698 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 45/47 75/79 60/62 | 304,5 293,452 280,662 286,72 | 338.030 393.429 499.968 514.220 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 70/74 60/63 | 307,214 291,981 273,351 278,057 | 322.937 404.061 568.271 589.671 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 45/46 75/79 60/64 | 303,713 290,597 272,848 272,668 | 342.569 414.436 573.234 640.337 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 14/14 5/5 5/6 5/6 | 294,59 290,277 270,748 276,908 | 398.682 416.857 594.154 600.206 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 70/74 60/62 | 302,767 288,686 269,544 271,018 | 348.140 428.993 606.634 656.283 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 100/103 55/57 100/106 80/83 | 289,971 284,489 264,343 270,652 | 429.689 462.735 661.167 659.882 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 40/41 70/92 60/79 | 298,391 284,203 268,07 290,195 | 374.484 465.068 621.729 485.982 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 110/116 110/113 | 300,175 283,653 264,896 267,612 | 363.522 469.544 655.250 690.386 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/61 50/51 80/84 70/72 | 296,353 282,271 265,93 266,187 | 387.258 481.289 644.245 705.188 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 30/30 30/30 30/30 | 286,576 282,185 322,091 323,82 | 453.670 482.043 225.685 269.727 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 80/80 60/62 90/95 80/83 | 292,956 282,126 267,901 271,554 | 409.420 482.548 623.438 650.962 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 35/36 50/54 40/42 | 301,741 282,055 258,987 257,104 | 354.075 483.150 722.088 803.374 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 65/85 50/67 | 296,823 281,185 265,329 275,997 | 384.307 490.612 650.621 608.750 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 80/84 70/90 | 293,129 279,666 255,288 260,416 | 408.268 503.839 765.860 766.468 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 4/4 5/6 3/4 | 291,311 278,558 262,449 275,939 | 420.404 513.525 682.432 609.282 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 250/256 250/255 1000/1050 900/946 | 291,9 277,845 237,058 251,986 | 416.457 519.936 1.004.432 862.154 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/40 65/69 60/63 | 290,886 274,12 251,75 256,306 | 423.300 553.685 809.552 812.401 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 45/47 30/31 | 289,181 273,457 261,094 265,682 | 435.296 559.879 697.776 710.420 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/51 80/104 80/103 | 292,182 273,242 255,016 259,393 | 414.513 561.820 769.137 777.845 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 40/41 65/69 50/52 | 288,461 272,782 254,992 259,123 | 440.287 566.168 769.449 780.761 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/51 50/52 70/74 60/63 | 284,879 272,281 255,43 259,226 | 466.270 570.949 764.142 779.666 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 250/257 250/257 600/615 300/316 | 281,198 268,982 240,194 270,031 | 494.102 602.911 961.150 666.004 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 40/41 70/74 60/62 | 283,725 267,964 250,694 252,068 | 474.924 612.937 822.720 861.189 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/52 80/102 80/104 | 284,064 267,956 251,543 259,157 | 472.349 613.017 812.120 780.402 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 70/73 60/64 | 282,55 267,052 250,732 250,653 | 483.709 622.038 822.225 877.888 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 60/62 75/79 65/69 | 280,488 264,014 252,164 256,633 | 499.602 653.316 804.381 808.711 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/52 75/77 60/64 | 279,402 263,241 243,165 237,643 | 507.992 661.352 920.820 1.041.534 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/52 80/84 70/72 | 277,706 262,669 246,129 246,464 | 521.349 667.400 881.406 928.901 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 40/41 90/93 80/83 | 276,958 261,288 238,583 236,545 | 527.251 682.078 983.222 1.056.116 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 40/41 45/60 30/40 | 273,947 259,747 239,161 255,153 | 551.926 698.330 975.241 825.488 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 45/47 70/74 70/74 | 277,349 258,368 238,684 242,832 | 524.174 713.163 981.860 974.377 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/46 70/72 60/63 | 276,446 258,232 239,1 239,995 | 531.263 714.655 976.033 1.011.082 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 55/57 80/84 70/74 | 275,027 257,285 239,586 239,735 | 542.836 725.096 969.428 1.014.364 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 55/56 65/67 55/59 | 268,725 254,157 239,869 242,559 | 596.551 759.853 965.634 977.839 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 40/41 80/84 70/72 | 271,125 251,884 230,916 232,251 | 575.595 785.287 1.091.178 1.113.951 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/51 45/47 90/96 80/83 | 269,063 251,538 229,429 231,114 | 593.560 789.231 1.112.506 1.129.523 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/25 25/25 | 255,559 249,058 229,947 210,652 | 719.740 817.716 1.105.150 1.420.152 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 50/51 40/41 70/74 60/62 | 266,482 248,994 228,357 230,236 | 616.487 818.469 1.127.816 1.141.546 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 60/62 45/47 65/85 60/79 | 260,779 245,947 228,209 240,463 | 669.304 853.963 1.129.962 1.004.897 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2026 2025 2024 2023 | 90/93 70/72 90/96 80/84 | 260,243 245,08 230,22 229,201 | 674.529 864.076 1.101.201 1.156.105 |
