Sosyal Hizmet 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
24/08/2026 tarihinde güncellendi
Sosyal Hizmet taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 70 üniversitede 76 program öğrenci aldı (61 devlet, 15 vakıf). Taban puanlar 174,711 ile 357,586 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 127.529 – 1.404.637. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Sosyal hizmet, kamuda atama olanağı geniş, dört yıllık ve doğrudan mesleğe hazırlayan bir program. Sosyal yardım ve koruma sisteminin büyümesi bölüme ilgiyi artırdı.
Sosyal Hizmet Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 53/53 70/70 105/108 100/106 | 357,586 340,433 331,981 339,579 | 127.529 154.829 184.241 199.159 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 45/45 60/60 85/88 80/84 | 347,387 332,636 322,992 332,79 | 156.219 182.531 221.590 227.286 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 30/30 75/77 70/74 | 343,265 331,066 318,985 328,297 | 168.847 188.741 240.166 247.815 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 4/4 3/4 5/6 | 334,817 330,819 322,935 322,543 | 197.329 189.715 221.843 276.151 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 6/8 6/8 | 342,082 327,607 318,388 329,296 | 172.532 202.715 243.069 243.146 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 5/7 4/5 | 339,042 324,895 318,923 320,356 | 182.582 214.254 240.464 287.423 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 50/50 70/74 65/69 | 336,546 322,28 313,013 323,085 | 191.154 225.743 270.843 273.473 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 7/8 7/7 | 335,553 321,631 310,537 316,607 | 194.646 228.719 284.697 307.586 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 50/50 75/79 70/74 | 335,196 320,389 311,171 320,943 | 195.976 234.358 281.093 284.385 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/6 5/6 | 325,75 319,467 315,998 319,549 | 232.863 238.628 255.002 291.698 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 75/79 70/74 | 334,298 317,372 304,534 312,808 | 199.210 248.847 320.489 329.548 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 2/2 2/2 3/3 | — 315,455 310,532 291,13 | — 258.373 284.737 478.473 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ankara) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 75/79 70/74 | 334,31 314,66 302,129 310,707 | 199.167 262.453 335.655 341.938 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 60/64 60/64 | 329,974 313,95 301,733 310,743 | 215.716 266.268 338.114 341.707 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 50/50 75/77 70/74 | 331,046 313,945 305,285 312,374 | 211.507 266.294 315.925 332.106 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 5/6 4/4 | 325,744 313,042 299,499 301,122 | 232.891 271.021 352.980 404.727 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 85/91 80/84 | 328,618 312,63 296,625 302,615 | 221.095 273.200 372.913 394.500 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/5 6/6 | 327,184 311,571 303,635 297,388 | 226.775 278.935 326.096 431.190 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/8 8/8 | 323,97 311,018 309,223 308,195 | 240.557 282.026 292.368 357.611 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/3 4/4 | 321,598 308,597 298,636 296,83 | 250.886 295.401 358.868 435.277 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 75/79 70/74 | 325,401 308,27 296,113 304,759 | 234.365 297.235 376.539 379.913 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 65/69 60/64 | 323,837 307,632 295,971 304,018 | 241.121 300.946 377.608 384.946 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 34/34 45/47 75/79 70/74 | 327,701 307,388 296,646 298,959 | 224.697 302.414 372.751 419.910 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 65/69 60/64 | 325,003 306,555 299,04 305,49 | 236.040 307.063 356.121 375.061 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 19/19 25/26 100/103 100/106 | 316,952 305,829 275,502 282,799 | 272.440 311.540 547.668 547.580 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 3/3 4/4 | 319,677 305,795 295,267 300,635 | 259.593 311.733 382.870 408.105 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 7/7 7/8 7/8 | 321,598 303,74 293,219 294,605 | 250.886 324.127 397.662 451.604 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 9/9 5/6 5/5 | 321,764 303,011 298,426 298,477 | 250.151 328.698 360.333 423.335 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 65/69 60/64 | 318,086 302,842 294,074 300,287 | 267.014 329.793 391.429 410.468 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 65/69 60/63 | 320,174 301,954 290,148 295,684 | 257.393 335.443 421.190 443.659 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 75/75 100/100 200/205 1500/1576 | 314,608 300,23 278,848 248,203 | 283.947 346.790 516.394 907.397 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 70/74 70/74 | 318,786 299,934 289,577 294,525 | 263.750 348.759 425.606 452.226 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 50/50 65/69 60/64 | 315,204 298,33 288,342 292,138 | 281.003 359.401 435.447 470.574 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 65/69 60/64 | 321,873 297,851 288,728 292,446 | 249.660 362.690 432.370 468.162 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 65/69 60/64 | 314,883 294,857 282,788 284,698 | 282.579 383.394 481.278 531.159 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 40/52 — | 317,369 294,834 291,817 — | 270.363 383.561 408.279 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 5/5 4/4 4/5 | 312,537 292,248 289,026 295,734 | 294.444 402.127 429.978 443.288 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 55/59 50/53 | 313,008 292,105 277,696 280,484 | 291.963 403.153 527.030 568.036 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 65/69 60/63 | 309,609 291,925 281,77 287,111 | 309.918 404.476 490.202 511.011 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/31 45/49 40/42 | 310,686 291,065 274,45 277,282 | 304.199 410.949 557.753 596.809 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/36 55/59 50/54 | 310,477 290,827 283,696 286,035 | 305.330 412.698 473.516 519.908 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/30 75/96 70/92 | 308,661 290,107 274,254 284,626 | 315.006 418.160 559.632 531.772 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/30 85/91 80/83 | 310,107 287,992 270,043 263,013 | 307.395 434.342 601.455 738.474 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/30 35/46 30/40 | 305,347 287,965 278 285,648 | 333.273 434.563 524.179 523.189 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 65/69 60/79 | 309,184 287,025 280,593 281,974 | 312.185 442.125 500.600 554.757 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 40/42 40/42 | 306,206 286,693 275,886 272,153 | 328.519 444.832 544.083 645.321 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 65/69 60/62 | 306,941 286,239 274,197 273,198 | 324.453 448.502 560.188 635.269 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 55/58 50/53 | 304,744 285,772 280,621 283,481 | 336.668 452.108 500.361 541.702 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/36 45/49 40/42 | 304,644 284,686 273,304 263,955 | 337.207 461.106 568.682 728.404 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/41 65/69 60/64 | 303,441 284,361 271,845 271,012 | 344.171 463.779 583.167 656.332 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 65/85 60/79 | 304,377 283,966 266,717 276,194 | 338.778 467.009 635.880 606.855 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 45/49 40/41 | 304,439 283,892 270,523 266,61 | 338.399 467.598 596.464 700.754 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/27 35/35 65/69 60/63 | 303,006 283,813 267,672 264,771 | 346.725 468.236 625.800 719.857 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 65/69 60/63 | 303,207 280,81 262,892 253,434 | 345.545 493.953 677.395 845.228 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 65/69 60/64 | 302,906 278,631 263,622 259,954 | 347.301 512.887 669.107 771.578 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 35/35 45/60 40/52 | 301,724 278,606 271,236 277,257 | 354.177 513.105 589.330 597.014 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/31 45/49 40/42 | 298,295 278,431 271,096 271,113 | 375.075 514.665 590.706 655.335 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/30 30/32 30/32 | 301,168 277,164 264,054 256,701 | 357.518 525.988 664.283 807.928 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 30/32 — | 299,59 275,717 265,979 — | 367.051 539.013 643.675 — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/30 45/47 40/41 | 298,489 274,206 263,82 250,625 | 373.853 552.896 666.897 878.191 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 45/49 40/42 | 293,461 272,245 266,19 266,789 | 406.032 571.291 641.412 698.903 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 55/59 50/54 | 297,98 272,152 259,352 249,703 | 377.002 572.133 717.881 889.262 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 65/69 60/64 | 293,775 271,768 257,361 253,127 | 403.945 575.684 740.988 848.701 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 75/79 70/74 | 294,162 271,417 252,311 260,492 | 401.404 579.033 802.534 765.650 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/30 65/69 60/63 | 292,08 269,317 250,07 246,373 | 415.237 599.519 830.491 930.105 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 85/88 80/84 | 288,68 267,145 246,702 246,371 | 438.718 621.076 873.875 930.125 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/30 55/59 50/54 | 287,462 266,971 264,86 267,73 | 447.418 622.867 655.607 689.177 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 20/21 — — | 297,08 266,131 — — | 382.694 631.375 — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/41 85/91 80/84 | 283,819 262,147 249,222 248,125 | 474.205 672.888 841.278 908.342 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 40/42 40/42 | 284,03 262,006 249,607 255,209 | 472.582 674.357 836.384 824.814 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 50/54 50/54 | 285,422 258,449 245,847 248,841 | 462.205 712.241 885.205 899.710 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/31 75/79 70/74 | 282,098 257,925 241,7 239,86 | 487.144 717.986 940.477 1.012.790 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 30/31 45/49 40/42 | 272,629 252,071 251,589 249,295 | 562.790 783.147 811.556 894.221 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 30/31 65/69 60/64 | 273,419 249,348 233,774 233,301 | 556.222 814.273 1.050.803 1.099.611 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/41 55/59 50/54 | 266,904 243,004 231,199 236,19 | 612.591 888.510 1.087.106 1.060.846 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 206,731 207,615 205,943 214,635 | 1.226.159 1.285.824 1.438.740 1.363.049 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 6/6 5/5 | 339,042 203,886 191,763 207,524 | 182.582 1.320.351 1.595.137 1.465.152 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 15/15 11/11 13/13 | 223,542 199,031 215,131 221,47 | 1.060.728 1.362.104 1.315.370 1.264.815 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/24 25/25 25/25 34/20 | — 187,738 181,055 Dolmadı | — 1.438.310 1.667.895 Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 31/31 31/20 28/28 26/26 | 174,711 Dolmadı 220,968 219,198 | 1.404.637 Dolmadı 1.233.104 1.297.389 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/22 34/30 34/34 34/34 | — Dolmadı 200,312 223,226 | — Dolmadı 1.507.236 1.239.800 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 47/18 42/35 42/42 42/30 | — Dolmadı 191,046 Dolmadı | — Dolmadı 1.601.396 Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 24/5 41/13 46/46 41/41 | — Dolmadı 184,099 207,492 | — Dolmadı 1.651.749 1.465.587 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 26/14 32/3 36/26 36/33 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 8/1 10/2 12/3 25/7 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/5 30/5 30/19 42/27 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/3 15/3 21/8 21/21 | — Dolmadı Dolmadı 196,018 | — Dolmadı Dolmadı 1.623.087 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/4 11/4 15/6 34/8 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 24/5 17/3 17/7 25/6 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 13/3 4/2 — | — Dolmadı Dolmadı — | — Dolmadı Dolmadı — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/0 15/1 19/1 17/8 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 8/1 30/5 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 17/4 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1/1 1/1 | — — 230,586 205,291 | — — 1.095.927 1.496.813 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 2/0 2/1 2/2 | — — Dolmadı 226,016 | — — Dolmadı 1.200.562 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/1 4/0 6/1 — | — — Dolmadı — | — — Dolmadı — |
