Turizm İşletmeciliği 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Turizm İşletmeciliği taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 68 üniversitede 79 program öğrenci aldı (59 devlet, 20 vakıf); bölüm EA puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 182,525 ile 472,187 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 2.286 – 1.381.726. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Turizm işletmeciliği, Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatı alanına yönetici yetiştiren bölüm. Turizm rakamlarındaki büyüme mezunların istihdamını canlı tutuyor; 79 program öğrenci aldı ve staj imkânları okullar arasında belirgin fark yaratıyor.
Turizm İşletmeciliği Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan / Yerleşen | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 0/0 0/0 0/0 | 413,551 402,952 396,196 408,148 | 25.726 26.817 38.752 33.677 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 7/7 4/4 4/4 | 375,859 363,487 355,637 390,499 | 85.367 91.036 111.410 61.127 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 80/80 75/76 | 350,983 334,459 314,226 318,976 | 145.843 175.808 264.387 294.715 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/5 5/5 | 348,06 325,277 312,831 315,628 | 154.216 212.605 271.814 313.046 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 30/31 35/36 30/31 | 336,184 324,173 300,579 300,657 | 192.463 217.353 345.736 407.952 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/5 5/5 | 333,174 317,495 309,023 309,91 | 203.360 248.255 293.530 346.816 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 65/67 60/62 | 325,153 314,924 292,315 297,323 | 235.448 261.096 404.439 431.649 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 0/0 65/66 60/62 | 321,538 — — 320,828 | 251.135 — — 284.994 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 55/56 55/56 55/55 50/51 | 320,478 307,584 298,263 303,151 | 256.013 301.243 361.446 390.804 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 55/56 55/56 55/56 0/0 | 316,452 302,476 289,781 — | 274.870 332.126 424.048 — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 2/2 0/0 | 315,065 306,748 281,034 269,778 | 281.659 306.167 496.667 668.496 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 80/81 80/80 80/81 80/82 | 307,961 299,824 286,984 288,565 | 318.816 349.532 446.376 499.145 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/4 6/6 | 306,225 274,665 260,57 252,557 | 328.404 548.697 703.786 855.468 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/31 | 305,632 294,176 281,737 282,256 | 331.695 388.243 490.496 552.359 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 30/31 35/36 30/31 | 302,059 292,862 282,856 283,803 | 352.239 397.659 480.760 538.896 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 65/67 65/67 65/67 60/62 | 301,154 290,329 281,464 283,225 | 357.606 416.497 492.899 543.889 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 70/70 70/71 70/72 | 299,443 289,781 277,535 275,151 | 367.932 420.611 528.514 616.733 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Serik İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 35/36 30/31 | 295,218 286,344 273,541 273,768 | 394.580 447.651 566.478 629.838 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi (Kuşadası) | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/36 35/35 30/31 | 295,109 286,48 272,671 274,876 | 395.280 446.516 575.014 619.322 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fethiye İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 70/72 70/71 | 293,233 283,415 266,77 266,471 | 407.584 471.603 635.314 702.181 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 40/41 | 289,681 280,414 265,486 266,205 | 431.794 497.347 648.956 705.021 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 65/66 0/0 0/0 0/0 | 287,994 276,732 264,839 266,261 | 443.612 529.844 655.849 704.422 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 40/41 40/41 | 287,036 274,877 263,369 263,347 | 450.440 546.781 672.030 734.846 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 0/0 0/0 | 286,343 265,454 — — | 455.412 638.438 — — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/30 30/31 30/31 | 282,902 271,438 262,763 264,522 | 481.093 578.867 678.910 722.434 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/35 0/0 0/0 | 282,759 269,384 262,784 — | 482.154 598.855 678.654 — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 40/41 | 280,838 269,657 258,049 257,439 | 496.895 596.171 732.990 799.527 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 45/47 40/41 | 279,346 268,744 259,652 257,877 | 508.421 605.255 714.440 794.443 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 30/31 | 278,775 268,785 255,778 251,46 | 512.943 604.878 759.870 868.241 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 40/41 | 278,176 265,631 255,698 252,543 | 517.654 636.613 760.867 855.635 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/36 35/36 30/30 | 277,641 266,886 258,943 252,98 | 521.868 623.684 722.617 850.417 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/30 | 277,609 268,636 252,815 254,054 | 522.132 606.333 796.212 838.204 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 45/47 40/41 | 271,029 264,366 250,194 247,54 | 576.416 649.640 828.910 915.639 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/31 | 269,711 258,417 245,47 243,177 | 587.742 712.621 890.202 969.910 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/31 | 267,488 252,683 240,936 236,422 | 607.430 776.246 950.959 1.057.798 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 45/47 40/41 | 262,595 251,643 238,908 236,807 | 651.966 788.009 978.785 1.052.548 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/35 35/35 30/31 | 261,447 252,188 245,108 241,299 | 662.897 781.847 894.916 994.078 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 0/0 0/0 | 261,218 246,177 233,303 — | 665.098 851.295 1.057.534 — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 30/31 | 260,357 251,045 236,771 231,917 | 673.401 794.761 1.008.286 1.118.626 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 0/0 0/0 0/0 | 260,227 — — — | 674.697 — — — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 45/47 0/0 | 259,081 246,426 234,016 229,68 | 685.594 848.356 1.047.325 1.149.424 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/31 | 257,156 243,893 228,419 232,086 | 704.176 878.061 1.126.903 1.116.190 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/26 25/26 25/26 25/26 | 256,755 243,508 239,414 236,01 | 708.166 882.528 971.834 1.063.288 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 40/41 | 255,298 242,815 230,636 226,337 | 722.349 890.757 1.095.232 1.196.139 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 30/31 | 254,912 243,318 231,697 229,454 | 726.113 884.826 1.079.975 1.152.557 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 45/47 40/41 | 254,406 238,969 228,895 231,157 | 731.291 936.223 1.120.136 1.128.965 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 35/36 | 252,319 236,955 229,177 228,793 | 752.253 960.059 1.116.056 1.161.823 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Ardeşen Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/26 25/26 25/26 20/21 | 250,521 235,667 232,362 233,62 | 770.586 975.379 1.070.674 1.095.297 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 2/2 5/5 | 249,752 240,09 245,321 233,159 | 778.537 922.724 892.160 1.101.392 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/35 35/36 30/31 | 244,735 227,696 222,976 223,131 | 830.858 1.069.302 1.204.263 1.241.155 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/30 25/26 | 242,923 229,398 220,851 229,612 | 850.374 1.049.360 1.234.716 1.150.402 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 0/0 0/0 0/0 | 241,72 — — — | 863.253 — — — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 0/0 | 239,89 230,733 218,878 226,476 | 882.788 1.033.704 1.262.685 1.194.114 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 85/88 85/88 85/88 80/82 | 239,574 230,799 221,153 218,907 | 886.173 1.032.916 1.230.481 1.301.508 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/41 40/41 30/31 | 239,402 229,349 220,021 232,777 | 888.096 1.049.936 1.246.583 1.106.682 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 10/10 7/7 8/8 | 233,123 230,121 236,741 223,71 | 956.781 1.040.846 1.008.708 1.232.969 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 0/0 0/0 | 231,526 211,679 — — | 974.308 1.245.673 — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 10/10 | 231,099 227,433 221,366 223,823 | 978.811 1.072.370 1.227.404 1.231.390 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/5 0/0 | 223,896 211,717 195,945 — | 1.057.020 1.245.296 1.555.082 — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 37/37 32/32 28/28 24/24 | 222,394 262,194 258,396 254,22 | 1.072.946 672.401 728.992 836.224 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/26 25/26 25/26 20/21 | 221,308 208,196 214,288 216,75 | 1.084.394 1.280.329 1.326.981 1.332.499 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/5 10/10 | 220,941 213,445 217,327 214,258 | 1.088.182 1.227.430 1.284.488 1.368.376 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 0/0 | 218,346 205,955 202,294 — | 1.114.783 1.301.567 1.484.123 — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 0/0 0/0 | 216,605 220,649 218,935 — | 1.132.555 1.149.543 1.261.902 — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 18/18 18/18 20/20 15/15 | 198,943 213,657 221,271 231,998 | 1.289.273 1.225.204 1.228.769 1.117.448 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 2/2 0/0 0/0 | 192,572 197,752 — — | 1.332.253 1.372.371 — — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 12/12 | 182,525 187,963 197,33 184,299 | 1.381.726 1.437.092 1.540.552 1.756.581 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 0/0 0/0 | 472,187 463,702 464,112 — | 2.286 2.096 2.450 — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 4/4 3/3 | 335,874 327,548 320,946 345,102 | 193.560 202.973 230.841 178.144 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 10/10 4/4 0/0 | 327,603 306,913 304,135 — | 225.108 305.172 322.982 — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/4 0/0 | 302,222 277,803 267,132 — | 351.275 520.295 631.462 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 70/72 70/71 | 301,136 292,477 275,795 276,878 | 357.724 400.527 544.925 600.492 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/46 45/47 45/47 40/41 | 296,456 286,182 272,041 269,506 | 386.580 448.985 581.213 671.240 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 65/67 65/67 65/67 60/61 | 292,827 280,038 268,333 269,822 | 410.271 500.585 618.926 668.063 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 30/30 | 274,061 265,403 259,314 259,23 | 550.901 639.005 718.306 779.619 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 35/36 30/31 | 244,286 233,344 224,676 226,611 | 835.699 1.002.745 1.180.270 1.192.251 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 45/47 45/47 40/41 | 236,785 221,665 216,563 216,707 | 916.746 1.138.192 1.295.230 1.333.147 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi (Ilgaz) | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/36 35/36 0/0 0/0 | 235,712 223,434 217,618 — | 928.558 1.118.191 1.280.436 — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 0/0 0/0 0/0 | 220,028 — — — | 1.097.691 — — — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (UOLP-Rönesans Eğitim Üniversitesi) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/4 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Ardeşen Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 21/6 34/11 0/0 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 12/3 12/10 13/13 0/0 | Dolmadı — 205,107 196,379 | Dolmadı — 1.449.357 1.618.422 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 21/17 12/12 13/13 0/0 | Dolmadı 185,061 223,832 — | Dolmadı 1.451.204 1.192.258 — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 31/20 31/7 34/25 34/34 | Dolmadı — — 205,147 | Dolmadı — — 1.498.870 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/11 42/24 30/30 25/25 | Dolmadı — 228,725 251,55 | Dolmadı — 1.122.525 867.220 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1/1 0/0 | Dolmadı — 218,466 — | Dolmadı — 1.268.396 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 47/18 60/29 24/24 0/0 | Dolmadı — 218,902 — | Dolmadı — 1.262.344 — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/19 0/0 0/0 0/0 | Dolmadı 238,905 243,574 243,099 | Dolmadı 937.026 915.380 970.884 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 12/3 12/4 12/10 14/14 | Dolmadı — — 192,251 | Dolmadı — — 1.670.409 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/3 4/2 4/2 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/1 10/0 13/1 11/3 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/0 5/2 5/2 0/0 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/0 10/0 10/1 9/1 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/0 10/0 10/4 9/4 | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
