Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Uluslararası Ticaret ve Lojistik taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 47 üniversitede 65 program öğrenci aldı (37 devlet, 28 vakıf); bölüm EA puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 209,718 ile 372,87 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 91.540 – 1.199.343. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Uluslararası ticaret ve lojistik, dış ticaret ile tedarik zincirini tek programda birleştiriyor; e-ihracat ve lojistik yatırımlarındaki büyüme mezunlara geniş alan açtı. 74 program var, puan bandı geniş.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Puan | Sıralama |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 372,87 360,981 356,753 364,788 | 91.540 96.842 108.587 117.768 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 371,171 358,303 352,72 368,293 | 95.261 103.344 118.903 108.808 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 366,057 349,588 — — | 106.642 126.549 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 363,511 340,869 337,839 365,634 | 112.595 153.380 163.041 115.558 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 359,386 345,48 340,978 347,053 | 122.867 138.648 152.870 171.285 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 356,08 341,578 334,679 339,441 | 131.553 151.033 174.102 199.708 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 346,676 334,398 323,664 327,443 | 158.331 176.050 218.591 251.912 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 346,064 324,959 318,879 320,914 | 160.094 213.989 240.683 284.545 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 345,143 329,12 318,11 326,548 | 162.931 196.460 244.448 256.174 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 343,812 327,085 310,649 — | 167.055 204.903 284.013 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 343,643 326,385 321,221 323,295 | 167.622 207.871 229.567 272.378 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 342,641 336,226 330,768 349,768 | 170.810 169.406 188.876 162.062 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 337,558 331,752 325,467 332,498 | 187.666 186.036 210.669 228.622 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 336,366 324,002 311,762 314,959 | 191.805 218.088 277.670 316.973 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 334,621 329,268 317,604 345,039 | 198.028 195.877 246.932 178.363 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 331,871 317,204 292,898 336,851 | 208.296 249.675 400.120 210.112 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fethiye İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 329,019 320,587 305,774 305,901 | 219.511 233.502 312.974 372.417 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 323,933 — — — | 240.697 — — — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 323,834 307,807 290,837 294,186 | 241.139 299.960 415.806 454.857 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 323,625 313,756 302,733 304,061 | 242.043 267.271 331.810 384.652 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 323,257 312,685 299,309 300,375 | 243.646 272.908 354.266 409.863 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 323,144 309,971 295,189 298,891 | 244.142 287.800 383.430 420.399 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 321,387 305,697 289,681 — | 251.780 312.284 424.797 — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 311,16 300,742 289,184 289,218 | 301.619 343.459 428.709 493.825 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 308,672 298,564 285,183 296,286 | 314.936 357.947 461.227 439.332 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 303,421 — — — | 344.291 — — — |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 302,426 284,397 273,176 271,946 | 350.087 463.468 569.951 647.256 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 301,564 292,009 285,12 287,945 | 355.163 403.883 461.746 504.134 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 301,229 289,779 280,747 284,278 | 357.176 420.627 499.222 534.756 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 296,497 281,372 264,479 268,592 | 386.336 488.968 659.712 680.495 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 289,752 275,413 262,837 262,153 | 431.296 541.734 678.048 747.837 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 285,492 271,459 260,723 261,246 | 461.669 578.641 702.075 757.449 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 285,079 269,496 260,728 260,037 | 464.817 597.745 702.030 770.675 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 279,77 265,552 255,348 257,637 | 505.200 637.400 765.136 797.193 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 273,472 259,319 245,158 245,789 | 555.789 702.889 894.270 937.274 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 270,513 268,924 254,043 268,684 | 580.825 603.500 781.213 679.556 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 268,034 255,259 243,395 243,269 | 602.533 747.447 917.766 968.723 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 266,739 249,286 239,145 238,208 | 614.063 814.966 975.460 1.034.141 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 264,416 242,036 236,265 238,654 | 635.071 899.926 1.015.441 1.028.371 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 264,069 247,666 239,657 239,91 | 638.237 833.879 968.543 1.012.188 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 264,064 246,036 239,432 237,697 | 638.292 852.940 971.583 1.040.829 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 263,213 256,289 242,823 — | 646.153 736.054 925.470 — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 262,963 246,759 240,26 232,961 | 648.472 844.417 960.237 1.104.111 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 257,601 261,858 251,127 259,826 | 699.885 675.953 817.223 772.996 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 256,06 238,574 231,665 236,997 | 714.984 940.912 1.080.437 1.050.018 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 254,091 245,898 263,115 — | 734.443 854.549 674.866 — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 251,996 249,405 265,864 280,028 | 755.565 813.686 645.014 572.099 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 245,106 229,284 253,198 273,688 | 826.915 1.050.718 791.487 630.550 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 244,572 230,247 221,963 231,362 | 832.640 1.039.353 1.218.810 1.126.157 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 242,521 228,957 251,969 — | 854.751 1.054.510 806.816 — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 241,502 268,551 264,531 263,468 | 865.612 607.211 659.160 733.536 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 241,076 228,328 218,292 234,637 | 870.169 1.061.957 1.270.899 1.081.564 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 238,968 249,675 242,211 306,294 | 892.820 810.566 933.592 369.784 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 234,399 217,868 216,967 215,442 | 942.790 1.180.321 1.289.565 1.351.490 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 214,858 220,02 259,99 255,151 | 1.150.070 1.156.556 710.517 825.527 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 212,982 235,37 235,137 258,386 | 1.168.372 978.964 1.031.326 788.844 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 212,653 242,04 266,271 279,65 | 1.171.606 899.884 640.567 575.414 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 211,421 249,326 264,993 278,561 | 1.183.410 814.508 654.194 585.079 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 210,339 221,704 224,062 244,261 | 1.193.659 1.137.752 1.189.029 956.176 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 209,718 206,392 — — | 1.199.343 1.297.457 — — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 336,213 322,019 314,644 322,792 | 192.376 226.956 262.170 274.935 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 303,461 290,373 275,256 274,202 | 344.039 416.111 550.069 625.669 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 301,122 288,4 271,375 270,827 | 357.801 431.170 587.837 658.217 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2026 2025 2024 2023 | 284,959 268,039 252,739 251,135 | 465.702 612.232 797.232 872.105 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 248,837 253,432 255,894 265,838 | 788.010 767.801 758.457 708.818 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 243,31 254,117 | — — 918.910 837.471 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 221,351 223,458 | — — 1.227.649 1.236.548 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 214,251 209,732 | — — 1.327.484 1.433.490 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 227,724 238,553 266,6 | — 1.068.990 983.655 700.862 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Atılım Üniversitesi (Ankara) — Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (372,87, 91.540. sıra)
- En düşük taban puan: Toros Üniversitesi (Mersin) — Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) (209,718)
- Program sayısı: 65 program / 47 üniversite (37 devlet, 28 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 3.350 kontenjana 3.419 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 63 programın 54’inde taban puan arttı, 9’inde düştü; ortalama 8,913 puan yükseldi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Nedir, Ne İş Yapar?
Dış ticaret işlemleri ve mevzuatı, gümrük uygulamaları, uluslararası taşımacılık ve lojistik yönetimi, tedarik zinciri, depo ve envanter yönetimi, dış ticarette finansman ve ödeme yöntemleri dersleri programın çekirdeğidir. Akreditif ve dokümantasyon uygulamaları, lojistik simülasyonları ve yabancı dil müfredatın önemli parçası.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Mezunları Nerede Çalışır?
İhracat-ithalat şirketleri, lojistik ve nakliye firmaları, gümrük müşavirlikleri, limanlar ve serbest bölgeler, e-ticaret operasyonları, üretici firmaların dış ticaret ve tedarik zinciri departmanları, bankaların dış işlemler birimleri mezunların çalıştığı alanlar.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Sektör stajı bağlantıları, yabancı dil ders yükü ve lojistik yazılımlarıyla çalışma imkânı tercihte fark yaratır. Aynı üniversitede ‘uluslararası ticaret’, ‘lojistik yönetimi’ ve ‘uluslararası ticaret ve finansman’ programları varsa üçünü birlikte karşılaştırın.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Uluslararası Ticaret
- Uluslararası İlişkiler
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.