Ankara Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve değerli veliler! 🐮
Zorlu ama bir o kadar da heyecan verici LGS maratonunda hedeflerinizi belirlerken en büyük yardımcılarınızdan biri, şüphesiz ki geçmiş yılların taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. 🐄
Hedeflerinizi belirlerken eğitimcilerin her zaman vurguladığı kritik bir detayı hatırlatmak isteriz: Tercihlerde asıl odaklanmanız gereken nokta puanlar değil, yüzdelik dilimlerdir. Sınavın o yılki zorluk derecesine göre puanlar dalgalanma gösterebilir ancak yüzdelik dilimler, Türkiye genelindeki sıranızı yansıttığı için çok daha güvenilir ve istikrarlı bir kılavuzdur. 🐮
Sizler için güncel verilere dayanarak Ankara liselerinin LGS taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve okul türlerini detaylı bir tablo halinde derledik. Hayalinizdeki okulu belirlemek ve çalışma planınıza yön vermek için işte detaylı rehberiniz! 🐮
İşte LGS 2026 rotanı çizecek Ankara’nın Tüm Liseleri Tam Listesi (85 Okul/Program):
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 494,5096 | 0,10 | 120 |
| 2 | Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 493,8037 | 0,21 | 60 |
| 3 | Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 489,0189 | 0,31 | 90 |
| 4 | Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481,8925 | 0,77 | 120 |
| 5 | Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,7319 | 0,79 | 300 |
| 6 | Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Tek. MTAL (Havacılık ve Uzay Teknolojisi) | Anadolu Teknik | İngilizce | 480,2425 | 0,86 | 60 |
| 7 | Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,3322 | 1,04 | 120 |
| 8 | Keçiören / Şht. Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,4021 | 1,13 | 150 |
| 9 | Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474,6942 | 1,27 | 90 |
| 10 | Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,7507 | 1,57 | 120 |
| 11 | Yenimahalle / ASELSAN MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 470,5631 | 1,60 | 48 |
| 12 | Yenimahalle / ASELSAN MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 465,9427 | 2,01 | 48 |
| 13 | Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,6804 | 2,34 | 240 |
| 14 | Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,4520 | 2,37 | 240 |
| 15 | Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,4889 | 2,46 | 180 |
| 16 | Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,8127 | 2,83 | 120 |
| 17 | Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,2556 | 3,00 | 150 |
| 18 | Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,3372 | 3,19 | 90 |
| 19 | Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,9973 | 3,45 | 120 |
| 20 | Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 450,7799 | 3,60 | 60 |
| 21 | Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,2557 | 3,77 | 150 |
| 22 | Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 448,0142 | 3,91 | 180 |
| 23 | Mamak / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445,0946 | 4,25 | 120 |
| 24 | Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL (Elk.-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 443,2630 | 4,47 | 30 |
| 25 | Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,2851 | 4,47 | 120 |
| 26 | Yenimahalle / Tevfik İleri And. İmam Hatip Lisesi (Hazırlıklı) | And. İmam Hatip | İngilizce | 441,2978 | 4,71 | 60 |
| 27 | Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,5620 | 5,32 | 150 |
| 28 | Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,0254 | 5,39 | 150 |
| 29 | Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 435,6053 | 5,44 | 120 |
| 30 | Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,3357 | 5,48 | 120 |
| 31 | Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,5008 | 5,73 | 90 |
| 32 | Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,2141 | 5,90 | 150 |
| 33 | Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 432,0154 | 5,93 | 60 |
| 34 | Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,9691 | 6,08 | 150 |
| 35 | Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 430,6638 | 6,12 | 120 |
| 36 | Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL (Yen. Enerji) | Anadolu Teknik | İngilizce | 429,9631 | 6,21 | 60 |
| 37 | Altındağ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,3310 | 6,32 | 120 |
| 38 | Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,0020 | 6,35 | 150 |
| 39 | Sincan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,5756 | 7,10 | 120 |
| 40 | Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir And. İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 423,1776 | 7,16 | 90 |
| 41 | Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,0453 | 7,60 | 120 |
| 42 | Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,1924 | 7,88 | 180 |
| 43 | Polatlı / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 417,2241 | 8,02 | 120 |
| 44 | Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416,9827 | 8,05 | 120 |
| 45 | Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,2472 | 8,16 | 150 |
| 46 | Altındağ / Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,1667 | 8,18 | 90 |
| 47 | Kızılcahamam / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL (Uçak Bakım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 415,0207 | 8,36 | 30 |
| 48 | Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat And. İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 414,5995 | 8,42 | 40 |
| 49 | Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,3061 | 8,92 | 90 |
| 50 | Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | İngilizce | 409,0835 | 9,27 | 120 |
| 51 | Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat And. İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | Almanca | 406,5364 | 9,67 | 40 |
| 52 | Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,8370 | 9,78 | 120 |
| 53 | Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 403,1942 | 10,22 | 90 |
| 54 | Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB MTAL | Anadolu Teknik | İngilizce | 402,7053 | 10,31 | 30 |
| 55 | Çankaya / Şehit Ayşe Aykaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 353,7251 | 19,15 | 60 |
| 56 | Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 352,5042 | 19,41 | 90 |
| 57 | Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 352,0949 | 19,49 | 60 |
| 58 | Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik And. Lisesi (Elk.-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 351,5336 | 19,60 | 30 |
| 59 | Yenimahalle / Şehit Mehmet Şengül MTAL (Makine/Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 351,2358 | 19,66 | 30 |
| 60 | Yenimahalle / Tevfik İleri And. İmam Hatip L. (Hafızlık Projesi) | And. İmam Hatip | İngilizce | 350,0757 | 19,89 | 40 |
| 61 | Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 345,6482 | 20,80 | 30 |
| 62 | Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 345,0935 | 20,92 | 60 |
| 63 | Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 342,7523 | 21,41 | 90 |
| 64 | Mamak / Mamak MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) | Anadolu Meslek | İngilizce | 210,1978 | 68,06 | 90 |
| 65 | Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul And. İmam Hatip L. | And. İmam Hatip | İngilizce | 207,4788 | 69,93 | 30 |
| 66 | Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik And. Lisesi (Gıda Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 205,5263 | 71,29 | 30 |
| 67 | Gölbaşı / Mogan Turizm MTAL (Yiyecek İçecek Hzm.) | Anadolu Meslek | İngilizce | 202,4986 | 73,45 | 60 |
| 68 | Mamak / Türközü Oğuzhan MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 202,0832 | 73,75 | 30 |
| 69 | Çankaya / Borsa İst. Mehmet Akif Ersoy MTAL (Lab. Hiz.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 201,1299 | 74,43 | 30 |
| 70 | Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır And. İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | Arapça | 200,3294 | 75,01 | 24 |
| 71 | Gölbaşı / Mogan Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat) | Anadolu Meslek | İngilizce | 199,0813 | 75,91 | 30 |
| 72 | Sincan / Ahmet Andiçen Ticaret MTAL (Yiyecek İçecek) | Anadolu Meslek | İngilizce | 190,4884 | 82,27 | 120 |
| 73 | Yenimahalle / Mimar Sinan MTAL (Harita-Tapu-Kadastro) | Anadolu Teknik | İngilizce | 182,6529 | 87,76 | 60 |
| 74 | Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip L. | And. İmam Hatip | İngilizce | 180,7065 | 89,02 | 60 |
| 75 | Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 175,5720 | 91,92 | 30 |
| 76 | Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen And. İmam H. | And. İmam Hatip | İngilizce | 172,6702 | 93,43 | 24 |
| 77 | Mamak / Osman Yüksel Serdengeçti Kız And. İmam Hatip | And. İmam Hatip | İngilizce | 171,9313 | 93,72 | 30 |
| 78 | Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 171,9302 | 93,72 | 24 |
| 79 | Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör MTAL (Elk.-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 171,5360 | 93,87 | 30 |
| 80 | Çankaya / Türk Telekom MTAL (Radyo-Televizyon Alanı) | Anadolu Teknik | İngilizce | 171,1481 | 94,02 | 60 |
| 81 | Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir And. İmam H. | And. İmam Hatip | İngilizce | 170,7465 | 94,18 | 60 |
| 82 | Gölbaşı / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik And. L. (Tarım) | Anadolu Meslek | İngilizce | 169,4787 | 94,67 | 60 |
| 83 | Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | And. İmam Hatip | İngilizce | 167,4301 | 95,47 | 30 |
| 84 | Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır And. İHL (İlahiyat Odaklı) | And. İmam Hatip | Arapça | 146,4648 | 99,48 | 24 |
| 85 | Yenimahalle / Ankara Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat) | Anadolu Meslek | İngilizce | 143,2566 | 99,74 | 60 |
Gördüğün gibi 0,10’luk dilimden 99,74’lük dilime kadar uzanan, Fen liselerinden proje uygulayan Meslek liselerine (ASELSAN, Havacılık ve Uzay, Yeşil Teknoloji vb.) kadar başkent Ankara her yeteneğe ve hedefe göre kocaman bir fırsat havuzu sunuyor! Şimdi senin yapman gereken tek şey o masanın başına geçip sana en uygun hedefe kilitlenmek. LGS 2026’da bu listedeki en güzel okullardan biri senin olacak! 🚀🍀
İnanıyoruz ki 2026 LGS, sizin kendi başarı destanınızı yazacağınız ve parlayacağınız o muhteşem yıl olacak. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! 🐮 🐄