Antalya Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve onlara bu uzun yolda destek olan değerli veliler! 🐮
Büyük bir heves, bolca test kitabı ve sabahlamalarla geçecek olan LGS maratonuna adım atmış bulunuyorsunuz. Biliyoruz, yorucu bir süreç ama hedefler net olduğunda, o çalışma masasında harcanan her bir dakika çok daha anlamlı hale geliyor. Hayallerinizi süsleyen şehir Akdeniz’in kalbi Antalya ise, sadece masmavi denizi ve güneşiyle değil; Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi gibi köklü, akademik başarısı zirvede olan okullarıyla da sizi bekliyor. 🐄
LGS hazırlık sürecinde stratejinizi belirlerken en iyi rehberiniz her zaman “yüzdelik dilimler” olmalıdır. Sınavın o yılki zorluğuna göre puanlar artsa da azalsa da, okulların sıralamadaki yeri yani yüzdelik dilimleri size en doğru tabloyu sunar. Antalya’da en yüksek yüzdelik dilimlere sahip okullar ağırlıklı olarak Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı gibi ilçelerde yoğunlaşmış durumda. 🐮
Hadi gelin; çalışma masanıza asıp her sabah bakarak motivasyon bulacağınız Antalya Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri tablosunu birlikte inceleyelim! 🐄
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Okul Türü | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 482,9832 | %0,64 | Fen Lisesi | 120 |
| 2 | Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi | 471,0812 | %1,54 | Anadolu Lisesi | 180 |
| 3 | Kepez / Mahmut Celalettin Ökten AİHL (Hazırlık Sınıflı) | 458,7787 | %2,73 | Anadolu İmam Hatip | 30 |
| 4 | Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | 458,2658 | %2,78 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 5 | Kepez / Antalya TOBB Fen Lisesi | 455,1836 | %3,10 | Fen Lisesi | 150 |
| 6 | Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 453,8444 | %3,25 | Fen Lisesi | 150 |
| 7 | Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi | 453,3260 | %3,30 | Fen Lisesi | 120 |
| 8 | Aksu / Aksu Fen Lisesi | 446,6461 | %4,07 | Fen Lisesi | 150 |
| 9 | Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | 439,5940 | %4,92 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 10 | Kepez / Gülveren Anadolu Lisesi | 435,4075 | %5,47 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 11 | Gazipaşa / Gazipaşa Fen Lisesi | 428,7329 | %6,38 | Fen Lisesi | 120 |
| 12 | Kemer / Göynük Fen Lisesi | 426,6053 | %6,68 | Fen Lisesi | 120 |
| 13 | Alanya / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | 422,0026 | %7,32 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 14 | Muratpaşa / Antalya Lisesi | 420,8177 | %7,49 | Anadolu Lisesi | 180 |
| 15 | Kepez / Mahmut Celalettin Ökten AİHL (Fen ve Sosyal) | 420,3512 | %7,56 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 16 | Manavgat / Manavgat Anadolu Lisesi | 416,5768 | %8,12 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 17 | Kumluca / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 415,7668 | %8,25 | Fen Lisesi | 120 |
| 18 | Serik / Serik Fen Lisesi | 415,5794 | %8,30 | Fen Lisesi | 120 |
| 19 | Kepez / Neriman-Erol Yılmaz SBL (Hazırlıksız) | 413,6079 | %8,55 | Sosyal Bilimler Lisesi | 30 |
| 20 | Konyaaltı / Hayme Ana Kız AİHL | 412,9482 | %8,67 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
| 21 | Korkuteli / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 406,3904 | %9,70 | Fen Lisesi | 90 |
| 22 | Alanya / İrfan Bileydi MTAL (Siber Güvenlik) | 404,0639 | %10,07 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 23 | Aksu / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi MTAL | 400,0016 | %10,74 | Anadolu Teknik Prog. | 90 |
| 24 | Kepez / Neriman-Erol Yılmaz SBL | 398,2906 | %11,03 | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
| 25 | Kaş / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 394,9851 | %11,58 | Fen Lisesi | 90 |
| 26 | Alanya / Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 393,5409 | %11,82 | Anadolu Lisesi | 90 |
| 27 | Alanya / Emine Ahmet Uysal Teknoloji AİHL (Hazırlıklı) | 391,3077 | %12,19 | Anadolu İmam Hatip | 30 |
| 28 | Döşemealtı / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | 386,0295 | %13,10 | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
| 29 | Elmalı / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 385,2330 | %13,23 | Fen Lisesi | 90 |
| 30 | Muratpaşa / Antalya AİHL | 382,6979 | %13,69 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
| 31 | Kemer / Ünal Aysal Anadolu Lisesi | 378,5575 | %14,42 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 32 | Kumluca / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | 377,6174 | %14,59 | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 |
| 33 | Alanya / İrfan Bileydi MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 377,5867 | %14,60 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 34 | Alanya / Emine Ahmet Uysal Teknoloji AİHL | 372,5450 | %15,52 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 35 | Serik / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 365,5677 | %16,83 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 36 | Kepez / Prof. Dr. Raşit Küçük AİHL | 354,8844 | %18,79 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
| 37 | Konyaaltı / Fettah Tamince Denizcilik MTAL | 346,7132 | %20,58 | Anadolu Meslek Prog. | 30 |
| 38 | Muratpaşa / Antalya Ticaret Borsası Ticaret MTAL | 338,0260 | %22,42 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 39 | Finike / Finike Anadolu Lisesi | 337,5989 | %22,51 | Anadolu Lisesi | 90 |
| 40 | Muratpaşa / Antalya MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | 337,1076 | %22,62 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 41 | Döşemealtı / Döşemealtı MTAL (Sağlık Hizmetleri) | 334,8173 | %23,12 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 42 | Alanya / Türkler BİST Sosyal Bilimler Lisesi | 334,2565 | %23,25 | Sosyal Bilimler Lisesi | 30 |
| 43 | Muratpaşa / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız AİHL | 329,6352 | %24,28 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 44 | Alanya / Türkler BİST SBL (Hazırlıksız) | 319,3683 | %26,66 | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
| 45 | Kepez / Atatürk MTAL (Elektrik-Elektronik) | 316,5850 | %27,33 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 46 | Kepez / Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 312,0483 | %28,44 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 47 | Döşemealtı / Şehit Volkan Canöz AİHL | 307,4878 | %29,57 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
| 48 | Manavgat / Manavgat AİHL | 295,8296 | %32,63 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
| 49 | Finike / Finike Eroğlu Nuri AİHL | 294,0532 | %33,11 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 50 | Konyaaltı / K. Mehmet Zeki Balcı Turizm MTAL | 265,7727 | %41,73 | Anadolu Meslek Prog. | 30 |
| 51 | Muratpaşa / Antalya Barosu MTAL (Çocuk Gelişimi) | 258,0159 | %45,02 | Anadolu Meslek Prog. | 60 |
| 52 | Aksu / Aksu Kız AİHL | 180,7885 | %88,97 | Anadolu İmam Hatip | 30 |
| 53 | Akseki / Akseki Şahinler MTAL (Tarım) | 172,3762 | %93,54 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 54 | Muratpaşa / Şehit Muhammet Oğuz Kılınç AİHL | 171,0896 | %94,04 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
| 55 | Korkuteli / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu AİHL | 170,0801 | %94,44 | Anadolu İmam Hatip | 30 |
| 56 | Manavgat / Şule-Muzaffer Büyük Kız MTAL | 167,9436 | %95,27 | Anadolu Meslek Prog. | 60 |
| 57 | Kepez / Düden MTAL (Kimya Teknolojisi) | 165,1241 | %96,37 | Anadolu Meslek Prog. | 30 |
| 58 | Kaş / Kaş Turizm MTAL | 165,0658 | %96,39 | Anadolu Meslek Prog. | 60 |
| 59 | Aksu / Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım MTAL | 163,5563 | %96,82 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 60 | Kepez / Şehit Özcan Şenol MTAL | 163,2905 | %96,89 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 61 | Manavgat / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 162,7448 | %97,04 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 62 | Serik / Serik Kız AİHL | 160,3934 | %97,62 | Anadolu İmam Hatip | 90 |
Sevgili LGS 2026 öğrencisi; tabloya baktığında hedeflerinin yüksekliği seni asla korkutmasın! Aksine içindeki potansiyeli ateşlesin. “Ben 0,64’lük dilime girebilir miyim?” ya da “O yüksek puanları nasıl yapacağım?” diye endişe ettiğin anlar olabilir. Unutma; o liselerin bahçesinde koşturan, sınıflarında ders dinleyen her öğrenci, bir zamanlar seninle aynı korkuları ve aynı heyecanı yaşadı. 🐮
LGS hazırlığı bir zekâ yarışı değil, bir “vazgeçmeme” yarışıdır. Sabahları sıcak yatağından erken kalkıp paragraf çözdüğün günlerin, anlamadığın o zorlu matematik sorusunun üzerine gittiğin gecelerin ödülü işte bu tabloda saklı. Belki bugün denemelerde hedeflediğin yerde değilsin ama 2026 yılının Haziran ayına kadar önünde kocaman, şekillendirilmeyi bekleyen bir zaman dilimi var. 🐄
Her düştüğünde hedefini hatırla, derin bir nefes al ve bir test daha çöz. İnanıyoruz ki 2026’nın Eylül ayında hayalindeki o Antalya lisesinin okul kapısından büyük bir gururla gireceksin. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! 🐮
Unutma, LGS 2026 senin yılın olacak! Şimdiden zihin açıklığı ve başarılar dileriz! 🚀 🐄