İktisat 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
İktisat, ekonomik olayları, piyasa dinamiklerini, kaynak dağılımını ve üretim-tüketim süreçlerini analiz eden sosyal bilimler disiplinidir. Bu bölümde öğrenciler; mikroekonomi, makroekonomi, kamu maliyesi, uluslararası iktisat, finansal ekonomi, istatistik, ekonomi politikası ve işletme yönetimi gibi dersler alırlar. Amaç, ekonomik karar alma süreçlerini anlamak ve politika önerileri geliştirebilmektir.
İktisat mezunları; bankalar, finans kurumları, kamu ve özel sektör araştırma merkezleri, danışmanlık şirketleri, uluslararası kuruluşlar ve akademik alanda kariyer yapabilirler. Ayrıca veri analizi, finansal planlama ve ekonomi danışmanlığı gibi alanlarda da çalışabilirler.
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17/17 18/22 18/22 21/21 | 503,602 511,517 517,395 503,921 | 389 311 477 970 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 90/90 90/93 90/96 100/103 | 494,649 502,368 514,535 510,514 | 604 529 557 662 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 6/8 6/7 6/6 | 481,638 489,077 493,814 481,388 | 1.059 975 1.430 2.708 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/32 30/32 30/31 | 476,306 479,22 496,103 492,719 | 1.278 1.447 1.319 1.663 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80/80 90/93 90/95 90/93 | 474,432 477,753 488,771 482,141 | 1.372 1.512 1.715 2.604 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 60/62 50/52 50/52 | 446,544 440,544 435,352 422,687 | 3.870 6.753 10.367 24.514 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 40/42 40/41 | 436,369 442,589 455,977 438,946 | 6.002 6.110 5.250 12.652 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/70 75/77 75/77 90/93 | 426,241 414,73 404,724 395,015 | 9.785 20.752 38.246 66.564 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 72/72 80/80 80/80 80/80 | 414,428 425,411 427,744 422,078 | 16.869 13.551 14.414 25.181 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 100/103 100/106 —-/—- | 411,765 389,986 381,231 —- | 18.841 46.828 79.271 —- |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75/75 75/77 70/72 70/72 | 410,481 401,359 409,255 403,419 | 19.841 32.952 32.305 51.715 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/9 8/9 10/10 | 405,785 388,118 380,207 362,959 | 24.017 49.437 81.479 138.870 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/70 75/77 75/79 100/103 | 404,671 386,831 384,27 370,587 | 25.081 51.240 72.984 119.267 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 4/5 5/5 | 402,294 395,064 391,837 383,349 | 27.508 40.134 58.698 90.069 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120/120 150/154 150/154 150/154 | 401,633 388,162 389,014 382,527 | 28.191 49.370 63.761 91.813 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 60/62 60/62 60/62 | 397,45 377,845 378,528 370,166 | 32.843 65.242 85.198 120.279 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 4/5 5/5 | 389,828 372,658 370,454 360,148 | 42.807 74.462 103.578 146.502 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 80/82 80/82 80/82 | 383,477 357,947 361,31 357,963 | 52.196 105.708 127.228 152.664 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 130/130 220/226 220/229 220/226 | 379,754 353,891 354,661 350,203 | 58.359 115.803 146.534 175.693 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/9 7/8 6/6 | 377,427 365,367 375,495 370,7 | 62.576 88.837 91.859 119.005 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/5 3/4 4/4 | 375,88 363,356 362,364 357,059 | 65.364 93.207 124.299 155.236 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 9/10 12/13 11/11 | 374,097 362,209 368,354 362,928 | 68.812 95.778 108.648 138.949 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/70 —-/—- —-/—- —-/—- | 371,585 —- —- —- | 73.694 —- —- —- |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20/20 20/20 20/20 20/20 | 371,501 350,681 355,419 327,957 | 73.864 124.362 144.227 258.344 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/100 145/149 140/147 140/144 | 371,136 348,345 351,326 347,698 | 74.604 130.773 156.945 183.677 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/4 3/4 3/3 | 369,576 358,813 356,341 341,128 | 77.807 103.692 141.414 206.054 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 40/41 40/41 | 362,479 344,62 348,623 344,104 | 93.388 141.616 165.876 195.666 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25/25 25/25 25/25 25/25 | 362,35 360,465 363,748 357,772 | 93.681 99.816 120.602 153.184 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 90/94 90/94 90/93 | 361,079 342,31 347,835 340,205 | 96.624 148.735 168.622 209.416 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 —-/—- —-/—- —-/—- | 356,225 —- —- —- | 108.531 —- —- —- |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 6/7 6/6 4/4 | 353,796 337,843 346,998 342,88 | 114.922 163.030 171.487 199.927 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 60/64 50/54 50/52 | 352,241 336,075 339,53 332,877 | 119.103 169.130 199.354 237.667 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 60/64 60/62 60/62 | 350,95 336,433 339,694 334,853 | 122.666 167.930 198.716 229.701 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 5/6 4/5 3/3 | 350,102 334,891 350,571 346,088 | 125.084 173.324 159.468 189.034 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 90/90 140/148 140/146 140/144 | 347,258 325,936 328,549 321,219 | 133.287 208.618 246.546 289.370 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 —-/—- —-/—- —-/—- | 346,804 —- —- —- | 134.651 —- —- —- |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/100 170/175 170/175 170/175 | 346,714 325,683 323,386 316,489 | 134.920 209.733 271.959 313.058 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/4 3/4 5/5 | 346,524 342,28 347,057 337,226 | 135.492 148.842 171.275 220.498 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 —-/—- —-/—- —-/—- | 346,236 —- —- —- | 136.360 —- —- —- |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 60/62 60/62 60/62 | 344,825 325,64 326,344 317,074 | 140.621 209.922 257.206 310.132 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 —-/—- —-/—- —-/—- | 341,04 —- —- —- | 152.829 —- —- —- |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 7/8 5/6 5/5 | 340,704 324,515 340,99 337,406 | 153.930 214.812 193.600 219.823 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 7/7 5/6 5/5 | 338,774 327,994 332,602 330,631 | 160.525 199.943 228.152 247.049 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/100 160/168 160/168 160/164 | 338,507 315,631 315,556 309,049 | 161.475 256.879 313.436 353.872 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 60/62 60/62 60/62 | 336,914 316,612 317,419 312,453 | 166.815 251.778 303.158 334.556 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 38/38 42/42 42/42 42/42 | 336,505 350,248 351,494 359,71 | 168.414 125.562 156.435 147.731 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 6/7 4/4 4/4 | 335,465 323,89 334,2 329,694 | 172.160 217.561 221.172 250.930 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/61 80/84 80/83 80/82 | 333,924 312,778 312,115 304,543 | 177.756 272.106 333.626 380.767 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/52 40/41 40/41 | 332,678 312,487 316,28 310,251 | 182.372 273.711 309.381 346.939 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 60/62 60/62 60/62 | 332,401 308,517 303,378 289,755 | 183.453 296.507 389.298 482.615 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 60/77 50/66 50/52 | 329,555 310,208 317,83 314,725 | 194.713 286.554 300.837 322.410 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75/76 100/103 100/103 100/103 | 329,114 308,429 305,774 300,768 | 196.480 297.024 373.214 404.891 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/100 140/144 140/148 140/144 | 327,962 305,915 300,03 296,228 | 201.156 312.109 412.302 435.502 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/70 90/96 80/82 80/82 | 327,349 305,227 303,12 299,98 | 203.785 316.268 390.979 410.098 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 5/7 4/6 10/10 | 321,932 312,867 327,206 308,682 | 227.397 271.601 253.074 356.020 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/72 70/72 70/72 60/62 | 321,828 300,744 296,866 294,636 | 227.854 344.626 435.038 446.576 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 75/78 70/72 70/72 | 319,549 299,009 296,057 289,562 | 238.248 356.337 440.995 484.194 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/70 100/106 90/94 90/93 | 318,747 293,803 289,129 285,628 | 242.111 393.408 494.546 515.052 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 60/64 60/62 60/62 | 315,379 294,718 293,029 290,398 | 258.764 386.776 463.696 477.689 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 60/64 60/62 60/62 | 314,827 293,209 289,895 286,033 | 261.609 397.729 488.319 511.800 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15/15 15/15 15/15 15/15 | 312,712 289,277 276,613 262,737 | 272.762 427.942 602.935 730.265 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 60/62 40/41 40/41 | 308,713 281,931 274,318 265,702 | 294.758 488.722 624.556 699.077 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75/77 100/128 100/131 100/103 | 306,291 282,884 285,531 284,237 | 308.810 480.504 524.164 526.479 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/72 80/82 80/82 80/82 | 305,995 282,476 275,558 273,699 | 310.580 484.017 612.884 619.425 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/46 70/74 60/63 60/62 | 300,684 273,947 268,509 263,887 | 343.798 562.572 681.355 718.098 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 60/64 60/62 60/62 | 300,375 278,806 277,387 274,438 | 345.828 516.777 595.863 612.556 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80/82 80/82 80/82 80/82 | 300,311 276,863 267,292 265,273 | 346.250 534.856 693.613 703.470 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/61 80/84 80/83 80/82 | 298,884 275,63 273,331 272,488 | 355.804 546.465 634.000 630.911 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 120/125 120/123 120/123 | 296,867 267,259 260,667 255,844 | 369.369 630.150 763.773 807.504 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/70 110/114 100/103 100/103 | 294,53 269,926 264,559 260,65 | 385.722 602.638 722.040 753.041 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 60/63 60/63 60/62 | 293,368 269,83 264,679 259,79 | 393.996 603.595 720.820 762.624 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 120/123 120/123 120/123 | 292,985 262,125 257,361 253,967 | 396.765 686.194 800.367 829.523 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20/20 20/20 20/20 10/10 | 292,951 258,431 249,652 245,301 | 397.012 728.583 889.933 936.487 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80/82 —-/—- —-/—- —-/—- | 292,557 —- —- —- | 399.937 —- —- —- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 292,494 254,638 227,233 221,698 | 400.387 773.877 1.183.594 1.263.950 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 60/64 50/53 50/52 | 292,232 268,171 266,233 262,883 | 402.239 620.647 704.729 728.788 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 60/63 60/62 60/62 | 291,28 265,75 258,674 252,963 | 409.239 646.175 785.648 841.545 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/51 70/72 70/72 70/72 | 290,575 266,828 261,596 257,451 | 414.597 634.669 753.773 788.953 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 80/84 80/82 80/82 | 290,524 266,842 260,201 255,443 | 414.970 634.538 768.895 812.116 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/72 90/119 90/119 90/93 | 289,212 269,008 276,525 276,085 | 424.867 612.098 603.788 597.250 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/31 —-/—- —-/—- | 288,374 265,479 —- —- | 431.355 649.021 —- —- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/71 90/94 90/93 90/93 | 288,051 261,213 255,007 251,053 | 433.881 696.363 827.171 864.651 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 80/82 70/72 60/62 | 284,23 262,653 260,482 254,696 | 464.848 680.137 765.759 820.938 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 60/63 60/62 60/62 | 281,667 263,616 254,755 252,221 | 486.581 669.175 830.055 850.425 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 11/11 10/10 10/10 10/10 | 278,849 266,114 259,139 247,487 | 511.002 642.271 780.582 908.863 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 60/64 60/62 60/62 | 277,798 258,363 249,812 245,999 | 520.354 729.374 887.995 927.621 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 90/94 90/94 80/82 | 272,71 247,952 247 247,012 | 566.830 857.899 922.305 914.941 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 60/63 50/52 40/41 | 272,132 248,846 244,618 237,765 | 572.313 846.236 951.798 1.036.604 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 50/54 40/41 40/41 | 271,427 252,663 244,157 237,733 | 578.938 798.119 957.483 1.037.036 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 60/62 40/42 40/41 | 268,443 247,681 246,328 239,882 | 608.271 861.374 930.639 1.007.795 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/52 60/64 50/52 50/52 | 267,955 246,257 242,349 242,689 | 613.022 879.718 980.563 970.529 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 60/79 60/79 60/62 | 267,832 251,512 257,428 250,154 | 614.205 812.501 799.629 875.716 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250/255 300/308 150/158 150/154 | 267,184 245,475 267,267 259,572 | 620.686 890.133 693.878 765.091 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/62 80/82 80/84 80/82 | 267,138 245,959 241,243 241,16 | 621.149 883.657 994.763 990.863 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75/77 90/93 80/82 70/72 | 266,468 246,189 241,002 240,123 | 627.912 880.621 997.844 1.004.575 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70/72 70/74 50/52 40/41 | 265,751 246,284 240,881 237,767 | 635.337 879.358 999.398 1.036.575 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/61 60/64 60/62 60/62 | 265,617 245,404 239,806 239,462 | 636.709 891.060 1.013.488 1.013.404 |
