Okul Öncesi Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
26/08/2026 tarihinde güncellendi
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 87 üniversitede 94 program öğrenci aldı (69 devlet, 25 vakıf). Taban puanlar 301,903 ile 452,485 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 1.364 – 264.325. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Okul öncesi öğretmenliği, zorunlu okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasıyla atama kontenjanları artan bir bölüm. Erken çocukluk döneminin gelişimsel önemi, mesleğin niteliğini belirleyen unsur.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 40/41 40/41 | 452,485 436,317 469,256 454,394 | 1.364 1.395 1.341 1.656 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 35/35 35/36 35/36 | 443,439 428,306 461,906 448,106 | 2.117 2.111 1.896 2.259 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 6/6 6/8 7/8 | 432,748 421,124 446,708 434,626 | 3.558 2.904 4.007 4.358 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 428,966 417,094 449,456 439,935 | 4.274 3.529 3.506 3.364 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 90/93 | 421,607 403,046 441,483 426,458 | 6.042 7.015 5.170 6.482 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 42/42 50/52 70/72 | 418,763 400,196 436,183 420,712 | 6.889 7.974 6.675 8.554 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 40/40 50/52 60/62 | 429,692 399,415 430,725 416,609 | 4.110 8.275 8.642 10.407 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 30/30 50/52 60/62 | 418,564 397,851 429,675 421,229 | 6.948 8.886 9.088 8.356 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 80/82 | 416,977 395,255 427,248 416,625 | 7.482 9.963 10.188 10.399 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 7/8 7/9 | 412,794 394,363 422,17 409,041 | 9.033 10.370 12.844 14.612 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 416,5 393,656 428,08 416,793 | 7.622 10.703 9.776 10.305 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 7/9 7/9 | 412,197 393,114 429,917 412,926 | 9.276 10.969 8.989 12.268 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/52 70/72 | 415,53 392,256 423,353 409,121 | 7.970 11.407 12.166 14.557 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 413,207 391,4 424,632 412,251 | 8.852 11.810 11.490 12.663 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 411,843 391,327 424,584 411,682 | 9.402 11.844 11.511 12.996 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 50/52 60/62 | 412,387 389,987 423,117 410,978 | 9.203 12.528 12.299 13.415 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/52 60/62 | 414,136 389,266 420,837 408,134 | 8.475 12.939 13.616 15.183 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 50/52 70/72 | 410,935 388,949 419,648 406,488 | 9.772 13.116 14.351 16.303 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 411,318 387,721 422,215 409,082 | 9.594 13.789 12.826 14.587 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/65 70/90 | 410,502 387,655 420,905 408,597 | 9.957 13.822 13.578 14.883 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 7/9 8/10 | 412,571 386,646 421,249 404,612 | 9.115 14.443 13.375 17.707 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 410,384 386,431 418,575 407,244 | 10.021 14.565 15.046 15.814 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/65 60/77 | 409,522 386,346 420,524 409,178 | 10.402 14.618 13.785 14.515 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 50/52 60/62 | 410,9 385,948 418,903 405,421 | 9.784 14.860 14.844 17.066 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 70/72 | 409,301 385,92 421,159 405,684 | 10.493 14.880 13.435 16.856 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 407,664 385,471 419,906 406,049 | 11.252 15.155 14.180 16.590 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 408,54 385,446 419,173 404,511 | 10.824 15.174 14.651 17.787 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/8 9/10 | 406,218 385,306 417,418 423,897 | 11.965 15.272 15.845 7.356 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 7/7 7/8 8/9 | 410,713 385,158 424,335 415,542 | 9.854 15.383 11.634 10.939 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 407,718 385,131 418,293 404,453 | 11.233 15.404 15.220 17.826 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/8 8/9 | 404,866 384,517 417,647 405,213 | 12.649 15.791 15.660 17.210 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 406,455 384,168 415,808 401,722 | 11.851 16.008 16.974 19.842 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/8 8/10 | 404,625 383,933 415,223 402,57 | 12.780 16.155 17.377 19.212 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/43 50/52 62/64 | 406,685 383,833 417,039 403,869 | 11.733 16.217 16.102 18.210 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 405,391 383,658 415,548 400,966 | 12.387 16.332 17.134 20.490 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 405,365 383,504 416,246 402,308 | 12.397 16.422 16.668 19.409 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 8/8 7/8 8/9 | 408,691 382,16 413,668 401,177 | 10.768 17.380 18.561 20.324 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/44 50/52 70/72 | 404,467 381,981 414,94 400,694 | 12.858 17.512 17.591 20.733 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 2/3 4/5 | 403,556 381,823 415,276 400,481 | 13.328 17.651 17.343 20.904 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 25/25 40/51 40/51 | 407,938 381,775 413,779 403,425 | 11.132 17.693 18.467 18.546 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 7/8 8/9 | 402,807 381,699 412,852 401,342 | 13.733 17.747 19.210 20.175 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/65 70/90 | 405,397 381,671 414,227 400,532 | 12.385 17.768 18.132 20.857 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 50/52 60/62 | 404,777 381,588 414,697 402,1 | 12.690 17.821 17.787 19.558 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 403,316 381,474 413,495 399,599 | 13.452 17.920 18.705 21.652 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 42/42 50/52 60/62 | 405,968 380,416 413,26 399,804 | 12.097 18.756 18.871 21.475 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 402,418 379,812 412,995 399,498 | 13.955 19.243 19.103 21.751 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 5/5 7/8 6/7 | 400,548 379,424 412,802 397,886 | 15.124 19.568 19.256 23.153 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/65 60/77 | 401,075 379,376 413,448 402,32 | 14.799 19.614 18.732 19.400 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 16/16 — — | 422,292 379,087 — — | 5.857 19.839 — — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 401,672 378,987 412,331 398,855 | 14.411 19.912 19.633 22.290 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/43 50/52 60/62 | 402,325 378,914 412,671 399,032 | 14.000 19.973 19.355 22.129 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 42/42 50/52 60/62 | 401,142 378,848 411,346 397,534 | 14.756 20.036 20.483 23.478 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 30/39 30/39 | 402,251 378,748 412,027 399,465 | 14.047 20.111 19.886 21.795 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 401,3 377,76 410,882 396,614 | 14.656 20.917 20.899 24.336 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 50/65 50/65 | 402,178 376,887 409,104 396,688 | 14.091 21.649 22.512 24.261 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/90 | 400,085 376,311 411,544 397,26 | 15.411 22.206 20.288 23.720 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 398,537 376,259 410,398 397,167 | 16.370 22.269 21.368 23.813 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/31 50/52 60/62 | 399,63 375,465 408,691 394,68 | 15.687 22.989 22.869 26.275 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 399,109 375,447 410,06 396,328 | 15.977 23.005 21.659 24.637 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 70/72 | 397,352 374,207 407,531 392,96 | 17.145 24.140 23.884 28.031 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 50/52 60/62 | 397,75 374,075 409,129 395,774 | 16.880 24.258 22.483 25.171 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 397,787 374,059 409,882 395,456 | 16.855 24.272 21.814 25.493 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/52 60/62 | 397,131 373,869 408,308 394,837 | 17.323 24.487 23.201 26.103 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 50/52 60/62 | 396,131 373,856 406,286 392,843 | 18.021 24.500 25.127 28.144 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/52 60/62 | 398,394 373,592 408,226 395,489 | 16.485 24.742 23.272 25.453 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 70/72 | 397,473 373,17 408,012 394,739 | 17.078 25.126 23.470 26.213 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 396,696 372,795 406,553 392,619 | 17.602 25.445 24.872 28.354 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 395,151 372,413 405,52 394,785 | 18.752 25.804 25.928 26.158 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/52 60/62 | 396,468 372,409 407,404 393,909 | 17.769 25.806 24.036 27.042 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 394,568 372,071 406,084 393,795 | 19.138 26.171 25.330 27.170 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/65 70/90 | 394,499 371,638 404,576 392,729 | 19.188 26.615 26.847 28.262 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 30/31 — | 396,1 371,473 404,945 — | 18.042 26.784 26.461 — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/44 50/52 60/62 | 395,492 371,436 406,424 392,756 | 18.492 26.838 25.001 28.226 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 392,956 371,257 404,576 394,175 | 20.287 27.027 26.846 26.785 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 395,455 370,968 405,902 392,824 | 18.522 27.317 25.517 28.160 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/43 50/52 70/72 | 394,114 370,626 404,998 391,454 | 19.449 27.706 26.396 29.556 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 42/42 50/52 60/62 | 396,41 370,492 405,72 392,289 | 17.809 27.842 25.716 28.660 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 394,455 370,372 405,9 392,285 | 19.211 27.950 25.522 28.664 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 40/41 40/41 | 393,086 369,707 404,341 390,784 | 20.181 28.653 27.077 30.307 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 42/42 50/52 60/62 | 392,468 369,039 404,296 390,615 | 20.681 29.406 27.128 30.525 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 392,457 369,035 403,56 391,027 | 20.693 29.414 27.922 30.021 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 50/52 60/62 | 391,623 368,367 403,313 390,256 | 21.410 30.191 28.186 30.934 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 8/8 8/8 | — 367,137 400,118 386,354 | — 31.535 31.797 35.575 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 12/12 11/11 11/11 | 377,5 361,879 397,605 384,735 | 35.391 38.293 34.805 37.731 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 9/9 9/9 12/12 | 370,117 353,223 388,562 376,549 | 45.072 51.930 47.674 49.834 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 8/8 8/8 | — 349,049 369,1 380,611 | — 59.679 85.730 43.493 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/6 1/1 4/— 5/4 | Dolmadı 328,51 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 113.855 Dolmadı Dolmadı |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 38/38 40/40 41/37 | 312,042 321,553 325,127 Dolmadı | 213.377 138.916 243.255 Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 44/44 40/40 38/38 — | 314,1 318,81 337,961 — | 203.876 150.012 185.075 — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 8/8 8/8 8/8 | — 317,763 379,387 372,136 | — 154.406 63.834 57.404 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 51/51 51/51 42/42 51/51 | 330,013 303,687 378,045 355,323 | 140.453 223.831 66.431 95.028 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 31/12 13/13 16/16 | — Dolmadı 374,598 359,755 | — Dolmadı 73.409 83.741 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 23/7 25/25 29/29 | — Dolmadı 365,827 357,304 | — Dolmadı 93.554 89.882 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 48/19 48/32 42/42 51/26 | Dolmadı Dolmadı 348,664 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 144.518 Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 19/2 17/17 22/22 | — Dolmadı 346,548 340,339 | — Dolmadı 151.899 141.615 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 17/0 16/1 4/4 — | Dolmadı Dolmadı 342,133 — | Dolmadı Dolmadı 168.347 — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 38/35 51/36 34/34 51/51 | Dolmadı Dolmadı 334,044 318,496 | Dolmadı Dolmadı 201.671 236.787 |
