Özel Eğitim Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
25/08/2026 tarihinde güncellendi
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 68 üniversitede 91 program öğrenci aldı (55 devlet, 36 vakıf). Taban puanlar 303,773 ile 460,247 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 955 – 254.299. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Özel eğitim öğretmenliği, kaynaştırma uygulamaları ve destek eğitim odalarının yaygınlaşmasıyla MEB atamalarında öne çıkan bölümlerden biri. Alan ihtiyacı yüksek olduğu için mezuniyet sonrası istihdam görünümü güçlü.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 5/5 2/3 3/4 | — 444,425 483,33 462,051 | — 949 662 1.142 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 40/41 | 460,247 440,689 468,888 457,356 | 955 1.125 1.377 1.448 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 5/7 3/5 | 445,895 430,86 450,579 426,59 | 1.897 1.828 3.329 6.438 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 45/45 45/47 80/82 | 450,778 430,621 459,235 439,999 | 1.506 1.853 2.165 3.352 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 100/103 | 446,18 425,337 455,806 433,591 | 1.872 2.400 2.575 4.606 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 100/103 | 442,334 424,56 449,024 431,7 | 2.230 2.490 3.588 5.052 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 60/62 | 439,191 420,181 451,167 439,992 | 2.609 2.961 3.230 3.354 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 70/70 70/70 70/72 130/134 | 439,706 418,992 448,775 429,883 | 2.544 3.179 3.626 5.524 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/26 — | 436,333 415,909 442,238 — | 3.003 3.754 4.988 — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 80/82 | 435,891 414,831 444,914 427,251 | 3.065 3.975 4.392 6.242 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/41 60/62 | 438,119 414,373 442,175 426,596 | 2.749 4.080 5.004 6.434 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/39 30/39 | 433,851 413,172 443,67 434,571 | 3.378 4.329 4.669 4.370 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 90/93 | 434,237 412,69 442,385 423,44 | 3.323 4.425 4.956 7.520 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/26 — | 434,398 412,268 437,438 — | 3.306 4.510 6.293 — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 35/35 50/50 50/52 60/62 | 432,957 411,86 438,608 424,468 | 3.524 4.594 5.934 7.152 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 60/62 | 432,589 411,465 441,883 424,712 | 3.609 4.671 5.075 7.065 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 90/93 | 431,924 410,983 440,211 420,781 | 3.724 4.801 5.465 8.526 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 30/31 | 432,123 410,182 436,934 423,327 | 3.695 4.994 6.455 7.580 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 120/123 | 429,629 409,155 435,829 415,515 | 4.124 5.237 6.775 10.945 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 40/41 60/62 | 429,501 408,456 435,429 417,121 | 4.144 5.420 6.924 10.171 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 60/62 | 427,351 407,763 435,798 422,95 | 4.622 5.611 6.788 7.714 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/50 50/52 60/62 | 428,425 407,346 436,061 419,306 | 4.390 5.730 6.716 9.113 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/9 9/11 | 432,081 407,151 434,904 428,267 | 3.700 5.787 7.101 5.947 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 50/52 60/62 | 428,136 406,344 434,005 417,886 | 4.447 6.024 7.397 9.785 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 50/52 | 426,997 405,908 433,271 416,866 | 4.704 6.150 7.645 10.279 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 50/50 50/65 60/77 | 429,267 405,557 432,833 421,271 | 4.190 6.250 7.798 8.338 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/6 4/6 | 430,202 404,624 432,904 418,534 | 4.025 6.513 7.770 9.490 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 60/62 | 425,416 404,166 432,036 414,815 | 5.070 6.639 8.093 11.278 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 11/11 7/7 7/9 7/9 | 426,975 403,782 431,819 426,668 | 4.712 6.765 8.181 6.409 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/32 30/39 | 425,231 403,677 432,449 421,489 | 5.117 6.801 7.939 8.261 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/41 60/62 | 426,104 403,545 431,503 418,653 | 4.909 6.845 8.331 9.431 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 5/7 5/7 | 427,172 403,543 432,079 417,692 | 4.671 6.846 8.075 9.895 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 8/8 7/9 8/10 | 426,404 403,293 436,13 421,837 | 4.841 6.930 6.695 8.117 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 80/82 | 423,247 403,138 431,315 413,564 | 5.605 6.977 8.397 11.938 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 60/62 | 423,627 402,921 431,582 414,345 | 5.514 7.051 8.294 11.517 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 7/9 8/10 | 426,059 402,888 430,614 421,796 | 4.923 7.063 8.688 8.130 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/26 40/41 | 423,372 402,219 430,637 412,529 | 5.572 7.272 8.678 12.507 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 — — | 426,678 402,162 — — | 4.781 7.291 — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/9 8/10 | 424,987 401,734 428,454 418,92 | 5.195 7.442 9.599 9.293 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 — | 422,47 401,041 427,67 — | 5.820 7.682 9.983 — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/39 30/39 | 423,173 401,027 428,429 424,942 | 5.622 7.686 9.613 6.999 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/9 8/10 | 422,08 400,589 426,392 421,875 | 5.920 7.836 10.610 8.100 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 90/93 | 422,222 400,485 430,103 412,261 | 5.879 7.872 8.904 12.657 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 40/40 40/41 60/62 | 422,246 399,023 428,282 410,665 | 5.877 8.421 9.675 13.600 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 7/7 7/9 6/8 | 421,869 398,1 427,578 416,532 | 5.977 8.787 10.025 10.447 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/41 60/62 | 421,24 397,906 427,766 410,842 | 6.150 8.866 9.932 13.493 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 40/40 40/41 60/62 | 420,559 397,766 427,436 409,305 | 6.354 8.923 10.102 14.425 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 50/52 | 419,355 397,092 427,879 411,157 | 6.711 9.189 9.873 13.313 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 50/50 50/52 60/62 | 420,286 396,983 426,587 409,422 | 6.431 9.230 10.500 14.344 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 40/51 50/65 | 419,42 396,778 425,456 413,379 | 6.685 9.308 11.077 12.036 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 — — | 421,596 396,352 — — | 6.046 9.486 — — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 50/50 50/52 60/62 | 419,459 396,323 427,051 410,225 | 6.674 9.498 10.282 13.844 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/41 50/52 | 420,527 396,308 427,428 410,901 | 6.364 9.505 10.104 13.462 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 60/62 | 418,711 396,111 426,399 410,203 | 6.908 9.590 10.603 13.862 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 — — | 420,737 396,085 — — | 6.298 9.601 — — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/40 40/41 40/41 | 418,871 395,77 426,397 409,506 | 6.850 9.738 10.606 14.282 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 — | 418,698 395,521 425,18 — | 6.916 9.848 11.204 — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 30/30 30/31 30/31 | 417,863 395,395 426,082 415,906 | 7.192 9.904 10.777 10.748 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/50 50/50 50/52 70/72 | 418,15 395,196 425,509 408,793 | 7.090 9.989 11.049 14.756 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 24/24 — — | 418,451 395,154 — — | 6.981 10.007 — — |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 20/20 — — | 418,341 394,884 — — | 7.018 10.124 — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 12/12 11/11 13/13 | 412,567 392,385 420,817 402,337 | 9.116 11.358 13.625 19.384 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 8/8 8/8 9/9 | 412,72 392,019 419,389 402,326 | 9.061 11.525 14.502 19.394 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/8 12/12 | 410,864 391,306 418,747 405,025 | 9.804 11.851 14.938 17.379 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 5/5 5/5 5/5 | 410,698 390,538 417,965 404,704 | 9.864 12.222 15.438 17.637 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 8/8 8/8 9/9 | 411,506 389,968 417,287 402,646 | 9.526 12.532 15.943 19.157 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 6/6 10/10 | 409,546 389,472 417,369 398,513 | 10.392 12.839 15.880 22.610 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 8/8 9/9 | 409,354 388,83 418,011 401,311 | 10.468 13.213 15.413 20.209 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 51/51 51/51 42/42 51/51 | 402,585 379,267 411,958 386,048 | 13.865 19.692 19.950 35.989 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 38/38 38/38 39/39 47/47 | 394,374 371,93 397,047 382,281 | 19.271 26.303 35.537 41.116 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 27/27 27/27 35/35 | 382,109 365,838 394,145 368,278 | 30.243 33.098 39.348 64.932 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 26/26 21/21 21/21 25/25 | 382,979 361,681 389,127 373,556 | 29.322 38.559 46.766 54.917 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 42/42 51/51 | 376,802 354,508 380,078 372,658 | 36.223 49.681 62.521 56.459 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/42 42/42 48/48 | 370,66 352,918 378,314 376,204 | 44.253 52.467 65.903 50.404 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/1 1/1 1/— | Dolmadı 351,111 351,484 Dolmadı | Dolmadı 55.795 134.945 Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 22/22 21/21 23/23 22/22 | 348,658 350,065 373,157 373,662 | 85.646 57.728 76.456 54.737 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 51/51 51/51 42/42 51/51 | 378,926 349,615 390,882 371,212 | 33.693 58.566 44.042 59.131 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 25/25 22/22 29/29 | 365,752 347,18 397,92 377,516 | 51.699 63.502 34.427 48.278 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 25/25 25/25 25/25 | 365,735 347,13 378,452 365,731 | 51.722 63.603 65.613 70.232 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 23/23 22/22 14/14 — | 335,986 343,072 373,906 — | 120.660 72.787 74.837 — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 48/48 49/49 36/36 45/45 | 359,627 341,488 381,19 366,791 | 62.369 76.678 60.397 68.004 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 6/6 6/6 6/6 | 352,416 339,778 377,962 363,29 | 77.072 80.993 66.591 75.502 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/7 15/15 | 361,401 339,627 380,743 359,91 | 59.109 81.375 61.226 83.377 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 21/21 19/19 22/22 | 317,045 335,892 383,068 356,979 | 190.861 91.233 56.991 90.730 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 25/25 21/21 21/21 26/26 | 372,719 335,165 384,922 368,861 | 41.412 93.315 53.775 63.731 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 3/1 4/4 3/3 3/3 | Dolmadı 326,453 363,558 371,872 | Dolmadı 120.866 99.531 57.929 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 19/11 20/20 20/20 — | Dolmadı 313,724 336,986 — | Dolmadı 172.421 189.181 — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 48/48 48/48 42/42 51/51 | 370,797 297,208 389,907 357,206 | 44.058 262.246 45.517 90.157 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 48/48 42/42 — — | 370,797 294,454 — — | 44.058 279.877 — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/15 26/19 20/20 22/22 | 320,392 Dolmadı 381,398 365,076 | 176.960 Dolmadı 59.985 71.627 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 27/26 8/8 — | 339,901 Dolmadı 377,016 — | 108.928 Dolmadı 68.519 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 42/42 42/29 42/42 43/43 | 310,83 Dolmadı 369,586 359,716 | 219.073 Dolmadı 84.561 83.844 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 21/14 18/18 4/4 | 303,773 Dolmadı 353,641 354,116 | 254.299 Dolmadı 128.154 98.338 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/8 15/10 34/34 28/28 | Dolmadı Dolmadı 350,425 329,999 | Dolmadı Dolmadı 138.536 182.060 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 12/4 14/14 25/25 | — Dolmadı 346,169 331,231 | — Dolmadı 153.277 176.832 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40/40 | 422,888 | 5.694 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 2026 | 1/1 | 343,088 | 99.884 |
