Radyo, Televizyon ve Sinema 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
25/08/2026 tarihinde güncellendi
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 74 üniversitede 112 program öğrenci aldı (46 devlet, 66 vakıf). Taban puanlar 153,636 ile 462,855 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 849 – 1.059.537. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Radyo, televizyon ve sinema, dijital yayıncılık ve içerik üretiminin büyümesiyle yeniden şekillenen bir bölüm. Teorik film çalışmaları ile pratik yapım eğitiminin dengesi üniversiteler arasında belirgin biçimde değişiyor.
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2026-2027 (Kontenjanı Dolan Programlar)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 6/6 8/10 9/10 | 462,855 449,965 478,16 457,989 | 849 723 827 1.392 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 5/7 | 454,43 444,593 482,375 458,601 | 1.246 942 683 1.349 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 9/9 9/10 9/10 | 443,75 427,577 454,932 444,648 | 2.085 2.187 2.693 2.667 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 25/26 20/22 | 420,947 398,078 424,723 403,501 | 6.237 8.796 11.437 18.491 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 95/98 90/96 | 414,95 393,52 411,459 400,014 | 8.175 10.800 20.382 21.282 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 6/7 6/6 | 400,467 390,119 428,758 418,686 | 15.178 12.451 9.467 9.415 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 70/72 65/69 | 407,01 387,899 409,743 399,636 | 11.578 13.752 21.922 21.623 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 7/7 10/10 10/12 10/11 | 422,664 386,902 417,608 398,501 | 5.761 14.325 15.689 22.623 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 5/6 8/8 | 403,931 385,208 402,142 387,296 | 13.142 15.336 29.480 34.343 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 7/9 7/9 | 390,88 378,633 406,003 394,369 | 22.016 20.199 25.401 26.591 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 85/88 80/84 | 392,35 375,407 389,782 378,36 | 20.798 23.004 45.732 46.926 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 4/5 | 405,975 374,505 401,67 386,269 | 12.094 23.878 30.007 35.689 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 5/6 7/8 | 399,682 372,352 398,503 376,87 | 15.656 25.872 33.706 49.321 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/6 8/8 | 399,923 371,243 388,075 375,124 | 15.510 27.039 48.514 52.241 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 4/4 7/7 | 399,223 370,37 388,811 377,546 | 15.898 27.960 47.271 48.231 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 — — | 392,991 367,405 — — | 20.263 31.218 — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 4/5 4/5 | 386,031 362,202 386,921 384,461 | 26.302 37.843 50.431 38.135 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 9/10 8/9 | 385,897 360,876 383,758 376,688 | 26.436 39.707 55.805 49.599 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 7/7 8/8 7/8 | 372,681 357,871 384,068 371,057 | 41.461 44.161 55.266 59.429 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 85/91 80/84 | 378,919 357,469 369,781 358,992 | 33.698 44.804 84.084 85.644 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 85/91 80/84 | 372,255 356,874 363,218 356,083 | 42.037 45.768 100.390 93.065 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/4 5/6 | 374,628 355,73 368,943 356,391 | 38.901 47.603 86.085 92.235 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 10/10 10/11 10/11 | 370,765 351,899 379,161 367,333 | 44.110 54.313 64.241 66.863 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 208,309 350,994 251,628 306,199 | 962.542 56.003 842.765 307.752 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 4/4 4/5 — | 368,453 347,728 360,306 — | 47.555 62.399 108.138 — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 3/3 3/3 5/5 | 359,141 343,68 365,115 348,835 | 63.278 71.341 95.411 113.544 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 12/12 3/4 5/5 | 359,095 343,607 374,571 354,437 | 63.368 71.515 73.464 97.442 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 4/4 5/6 4/4 | 364,186 342,176 368,14 365,858 | 54.326 74.956 87.975 69.963 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 6/6 6/7 6/6 | 358,322 341,558 362,885 351,848 | 64.835 76.501 101.279 104.571 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 7/7 3/4 5/6 | 366,863 340,372 371,587 355,734 | 49.939 79.411 79.879 93.941 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 10/10 4/5 4/4 | 357,18 337,392 377,312 366,698 | 67.160 87.117 67.894 68.204 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/40 70/74 70/72 | 349,739 332,615 344,129 337,436 | 83.078 100.617 160.657 152.069 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/40 85/91 80/84 | 347,118 331,051 342,049 332,329 | 89.442 105.540 168.667 172.312 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 18/19 20/21 40/42 40/42 | 346,556 327,978 340,893 328,257 | 90.844 115.681 173.305 189.619 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 6/6 4/5 4/4 | 349,814 327,2 356,985 339,031 | 82.898 118.328 117.783 146.266 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 4/4 4/5 4/5 | 358,382 326,092 335,705 375,184 | 64.705 122.128 194.532 52.143 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 25/26 25/27 20/22 | 336,969 324,421 338,845 331,714 | 117.661 128.077 181.412 174.805 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 50/52 100/103 100/106 | 342,852 322,732 322,805 325,606 | 100.523 134.394 255.278 201.798 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 65/83 60/79 | 335,335 319,825 329,81 339,221 | 122.692 145.775 220.678 145.601 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 3/3 3/3 2/3 | 335,786 317,723 333,064 333,864 | 121.305 154.583 205.958 166.043 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 70/74 70/72 | 332,029 316,327 328,574 323,894 | 133.544 160.613 226.533 209.840 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 70/74 70/74 | 336,297 313,442 322,647 315,756 | 119.746 173.733 256.066 251.520 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 80/84 80/82 | 330,139 311,723 317,561 307,475 | 140.018 181.727 283.492 299.647 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 2026 2025 2024 2023 | 90/93 100/103 300/308 150/158 | 326,064 309,12 298,338 331,498 | 154.643 194.779 407.760 175.699 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 27/27 30/31 70/73 70/73 | 327,696 308,017 309,027 296,222 | 148.715 200.379 334.292 375.937 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 70/74 70/73 | 322,085 302,74 307,959 301,221 | 170.109 229.266 341.183 340.475 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 90/93 85/91 | 315,887 298,318 295,269 282,391 | 195.918 255.280 430.558 487.231 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 110/114 110/114 | 318,2 297,856 298,035 290,256 | 185.998 258.213 410.016 421.687 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 27/28 30/31 40/52 — | 308,138 294,189 295,1 — | 232.127 281.606 431.858 — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 35/36 50/54 50/54 | 307,599 290,638 291,097 281,818 | 234.722 305.143 462.881 492.149 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 50/52 70/74 70/72 | 304,08 288,418 294,093 282,774 | 252.651 320.512 439.424 483.936 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 27/28 30/31 30/32 — | 308,672 286,865 294,262 — | 229.528 331.672 438.175 — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 60/64 60/63 | 301,536 282,123 286,638 275,579 | 266.324 367.411 499.511 548.551 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 70/74 70/72 | 299,361 275,874 275,738 257,607 | 278.163 418.194 597.295 729.266 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 90/93 90/94 | 286,257 268,697 265,699 243,717 | 357.353 480.679 695.389 883.361 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 25/26 60/79 70/92 | 289,373 266,251 239,894 284,272 | 337.225 503.059 967.436 470.978 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 50/54 50/54 | 280,107 264,491 282,192 281,496 | 399.194 519.292 538.025 495.027 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/40 70/74 70/73 | 285,316 263,692 256,849 245,002 | 363.610 526.755 787.244 868.868 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 65/84 60/79 | 277,855 263,238 263,882 274,917 | 415.220 531.014 713.951 554.791 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 75/79 70/92 | 279,389 261,281 260,247 248,854 | 404.277 549.576 751.620 825.546 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 9/9 9/9 9/9 13/13 | 290,689 260,533 270,863 265,388 | 328.866 556.582 643.897 647.931 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 50/54 50/54 | 273,879 258,218 267,852 276,759 | 444.489 578.493 673.723 537.489 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 35/36 35/46 30/40 | 276,65 256,072 267,188 278,43 | 423.917 599.540 680.360 522.418 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 40/41 70/74 70/72 | 281,054 254,842 251,808 244,183 | 392.594 611.421 840.841 878.077 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 60/62 60/62 | 275,207 254,468 257,169 251,491 | 434.457 615.141 783.919 796.126 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 13/13 | 271,833 247,214 275,615 271,997 | 460.175 686.203 598.439 582.271 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 60/64 50/52 | 269,155 246,513 256,296 258,176 | 481.170 693.041 793.117 723.220 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 65/83 60/79 | 267,583 245,771 249,864 254,67 | 493.555 700.253 861.562 761.144 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 23/24 25/26 35/46 30/40 | 263,323 242,432 244,123 243,685 | 528.240 732.607 922.647 883.738 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 65/69 60/64 | 257,318 235,144 238,444 230,357 | 579.031 802.378 982.556 1.034.627 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 40/41 85/91 80/84 | 257,137 234,453 236,947 228,452 | 580.622 808.838 998.188 1.055.895 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 10/10 10/10 10/10 | 229,842 230,692 251,983 248,251 | 815.474 843.144 838.923 832.277 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 35/36 55/59 50/54 | 242,716 224,085 233,983 231,928 | 707.327 901.279 1.028.632 1.017.000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 45/47 50/52 65/69 60/64 | 241,1 223,394 233,855 227,784 | 721.071 907.201 1.029.900 1.063.442 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 14/4 9/9 5/5 8/8 | 188,322 219,074 220,631 220,896 | — 942.383 1.157.967 1.139.499 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 15/15 10/10 10/10 | 199,041 209,67 234,615 238,709 | 1.007.529 1.012.513 1.022.285 939.933 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 20/20 15/15 11/11 13/13 | 215,445 203,998 232,341 212,577 | 920.027 1.049.562 1.045.327 1.227.404 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2026 2025 2024 2023 | 8/8 10/10 10/10 10/10 | 234,381 202,126 248,795 242,912 | 778.532 1.061.021 872.879 892.540 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 53/53 58/58 62/62 62/62 | 209,352 188,155 241,342 274,718 | 956.672 1.129.024 952.326 556.646 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 27/21 31/31 28/28 21/21 | 176,141 175,958 200,442 241,033 | — 1.161.117 1.313.466 913.676 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 12/12 13/13 13/13 14/14 | 182,756 174,407 189,486 233,854 | 1.059.537 1.163.422 1.370.777 995.196 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 10/8 10/9 5/5 5/5 | 165,739 Dolmadı 266,823 261,341 | — Dolmadı 684.050 690.046 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 30/20 42/37 49/49 54/44 | 206,978 Dolmadı 265,007 Dolmadı | — Dolmadı 702.395 Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 10/10 9/6 10/10 7/7 | 198,859 Dolmadı 251,843 222,191 | 1.008.288 Dolmadı 840.464 1.125.396 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 31/19 29/26 30/30 35/35 | 198,201 Dolmadı 249,418 260,134 | — Dolmadı 866.269 702.651 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 34/21 52/21 59/59 54/54 | 192,639 Dolmadı 243,757 242,896 | — Dolmadı 926.457 892.708 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 38/21 39/37 45/45 45/45 | 172,815 Dolmadı 243,435 239,675 | — Dolmadı 929.949 928.991 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 63/53 70/27 56/56 51/51 | 171,663 Dolmadı 234,842 220,429 | — Dolmadı 1.020.006 1.144.468 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 6/6 3/2 2/2 2/2 | 390,88 Dolmadı 232,071 219,78 | 22.016 Dolmadı 1.048.203 1.151.481 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 5/5 3/1 6/6 11/11 | 443,75 Dolmadı 225,154 226,783 | 2.085 Dolmadı 1.115.961 1.074.600 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/1 9/9 4/4 | 400,467 Dolmadı 218,395 257,484 | 15.178 Dolmadı 1.177.908 730.551 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 22/6 23/5 12/12 — | 208,404 Dolmadı 207,929 — | — Dolmadı 1.262.723 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/13 13/5 17/17 34/17 | 191,147 Dolmadı 186,603 Dolmadı | — Dolmadı 1.382.057 Dolmadı |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 15/1 17/6 17/17 32/13 | 214,959 Dolmadı 170,241 Dolmadı | — Dolmadı 1.418.013 Dolmadı |
