Yeni Medya ve İletişim 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 42 üniversitede 55 program öğrenci aldı (20 devlet, 35 vakıf); bölüm SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor. Taban puanlar 170,211 ile 459,041 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 1.004 – 1.078.672. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Yeni medya ve iletişim, dijital platformlar üzerine kurulu genç bir bölüm. Sosyal medya, veri ve içerik ekonomisinin büyümesiyle hızla yayıldı; 86 program bulunuyor.
Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Puan | Sıralama |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 459,041 435,326 463,988 437,485 | 1.004 1.475 1.729 3.786 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 456,319 441,555 — 450,102 | 1.137 1.073 — 2.055 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 447,988 430,714 457,494 443,073 | 1.729 1.847 2.355 2.880 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 442,161 434,621 462,229 449,948 | 2.256 1.518 1.863 2.069 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 441,343 — — — | 2.345 — — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 423,072 397,902 406,879 — | 5.650 8.866 24.555 — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 416,665 388,19 412,034 395,856 | 7.564 13.536 19.882 25.084 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 412,382 398,08 433,413 428,552 | 9.204 8.794 7.592 5.869 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 403,287 382,104 404,958 391,295 | 13.469 17.426 26.438 29.728 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 398,622 365,551 403,747 396,399 | 16.308 33.464 27.717 24.569 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 398,318 379,28 390,396 373,795 | 16.539 19.695 44.771 54.519 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 395,255 374,617 402,204 389,574 | 18.671 23.777 29.414 31.681 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 394,274 366,117 388,8 370,293 | 19.329 32.739 47.291 60.873 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 388,67 358,97 369,023 — | 23.892 42.488 85.892 — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 388,023 361,85 — — | 24.495 38.334 — — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 383,909 — — — | 28.373 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 383,707 359,027 384,067 384,08 | 28.576 42.403 55.270 38.641 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 383,246 352,796 — — | 29.058 52.677 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 383,199 349,815 380,242 — | 29.103 58.171 62.200 — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 383,114 352,886 368,675 355,285 | 29.206 52.522 86.722 95.128 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 372,079 347,968 — — | 42.296 61.966 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 367,159 343,358 374,037 359,551 | 49.494 72.121 74.571 84.218 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 366,001 343,908 364,488 356,343 | 51.310 70.803 97.068 92.378 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 354,814 330,452 337,87 — | 71.970 107.432 185.466 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 352,376 328,736 359,508 353,055 | 77.165 113.105 110.364 101.158 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 345,038 323,947 329,889 — | 94.676 129.777 220.331 — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 341,323 317,841 328,574 321,337 | 104.780 154.131 226.539 222.414 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 340,895 — — — | 106.018 — — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 336,181 308,967 321,701 309,913 | 120.059 195.568 260.970 284.758 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 332,929 — — — | 130.564 — — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 326,544 298,812 298,055 310,86 | 152.923 252.242 409.866 279.179 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 313,456 284,045 294,334 283,756 | 206.839 352.818 437.642 475.456 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 290,867 278,188 281,069 — | 327.752 398.826 548.056 — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 276,042 290,342 293,361 265,271 | 428.300 307.207 445.094 649.104 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 269,167 275,244 261,621 243,695 | 481.067 423.485 737.380 883.624 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 265,635 243,251 246,243 — | 509.247 724.731 900.080 — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 263,894 241,434 246,367 251,848 | 523.404 742.456 898.713 792.143 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 260,918 241,239 246,784 — | 548.127 744.404 894.193 — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 260,819 — — — | 548.999 — — — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 252,789 224,647 — — | 618.522 896.479 — — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 240,755 254,376 263,411 284,479 | 724.000 616.054 718.823 469.268 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 235,328 248,124 200,866 294,043 | 770.568 677.301 1.310.781 392.202 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 229,565 252,991 289,584 289,689 | 817.687 629.525 475.105 426.224 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 219,94 — — — | 890.009 — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 213,059 215,369 240,59 232,863 | 935.087 971.197 960.303 1.006.499 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 204,412 — — — | 982.835 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | 170,211 205,733 219,612 301,81 | 1.078.672 1.038.724 1.167.108 336.568 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 437,646 408,368 438,666 421,741 | 2.819 5.467 5.917 8.148 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 418,122 394,503 415,881 — | 7.103 10.313 16.919 — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 374,598 348,78 373,073 355,912 | 38.955 60.217 76.621 93.489 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 374,024 346,668 380,299 365,192 | 39.652 64.576 62.079 71.379 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 365,707 342,311 351,902 — | 51.768 74.633 133.612 — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 289,88 275,058 274,465 — | 333.984 425.048 609.166 — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 317,221 297,447 287,428 — | 190.166 260.734 492.927 — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 2026 2025 2024 2023 | 289,364 268,918 273,03 — | 337.286 478.706 622.715 — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — 244,079 227,038 261,059 | — 716.751 1.097.953 692.934 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 248,515 256,939 | — — 875.963 736.530 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 257,291 277,697 | — — 782.651 529.029 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 193,565 | — — — 1.403.372 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — 229,955 — 265,398 | — 849.837 — 647.847 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 200,113 | — — — 1.347.791 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — 264,588 294,253 | — — 706.622 390.592 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 299,953 | — — — 349.275 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 204,069 | — — — 1.311.102 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 295,586 | — — — 380.558 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 253,202 | — — — 777.271 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 263,681 | — — — 665.552 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 264,279 | — — — 659.299 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — — 213,221 181,893 | — — 1.221.804 1.484.225 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Vakıf) İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — 221,7 248,379 244,981 | — 921.165 877.397 869.088 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Vakıf) İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | — — — 205,35 | — — — 1.299.044 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | — — — — | — — — — |
Yeni Medya ve İletişim 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) — Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (459,041, 1.004. sıra)
- En düşük taban puan: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi — Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (170,211)
- Program sayısı: 55 program / 42 üniversite (20 devlet, 35 vakıf)
- 2026 kontenjan / yerleşen: 1.142 kontenjana 1.161 öğrenci yerleşti
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 48 programın 41’inde taban puan arttı, 7’inde düştü; ortalama 17,847 puan yükseldi
Yeni Medya ve İletişim Nedir, Ne İş Yapar?
Dijital medya kuramları, sosyal medya yönetimi ve analitiği, içerik üretimi (metin, video, podcast), veri gazeteciliği, kullanıcı deneyimi, dijital pazarlama, oyun ve etkileşimli medya dersleri programın çekirdeğidir. Proje tabanlı üretim müfredatın merkezinde; öğrenciler yayınlanabilir içerik ve kampanya portföyü oluşturur.
Yeni Medya ve İletişim Mezunları Nerede Çalışır?
Dijital ajanslar, markaların sosyal medya ve içerik birimleri, dijital yayıncılık ve haber platformları, influencer ve içerik yönetimi, performans pazarlaması, topluluk yöneticiliği, veri ve içerik analitiği mezunların çalıştığı alanlar. Bu alanda serbest çalışma çok yaygın.
Yeni Medya ve İletişim Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Programın uygulama ağırlığı, analitik araçlara erişim ve ajans stajı ağı belirleyici. Gazetecilik ile halkla ilişkiler programlarının puanlarını yanına koyup üçünü birlikte değerlendirin.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Türkçe Öğretmenliği
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Tarih Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Yeni Medya ve İletişim hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.