Sınıf Öğretmenliği 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği, ilkokul seviyesindeki öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, öğrenme süreçlerini planlayan ve yönlendiren eğitim bilimleri programıdır. Bu bölümde öğrenciler; öğretim yöntemleri, çocuk gelişimi, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim teknolojileri ve rehberlik dersleri alırlar. Amaç, öğrencilerin öğrenme sürecini etkin bir şekilde yönlendirebilecek, iletişim ve liderlik becerileri güçlü öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunlar; devlet ve özel ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak görev alabilir, eğitim danışmanlığı, müfredat geliştirme ve özel eğitim alanlarında da kariyer fırsatları bulabilirler.
Bu zorlu hazırlık sürecinde, eksik olduğunuz konuları pekiştirmek için inekle.com üzerinden deneyimli öğretmenlerden online özel ders alarak hedeflerinize daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 50/52 70/72 | 394,639 389,516 397,5 394,729 | 36.301 47.444 49.069 67.088 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 50/52 90/93 80/82 | 387,839 385,787 395,563 395,211 | 45.606 52.818 52.275 66.184 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25/25 30/31 60/62 60/62 | 387,053 378,488 385,68 385,643 | 46.717 64.201 70.207 85.197 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15/15 9/10 —-/—- —-/—- | 386,75 381,535 —- —- | 47.154 59.285 —- —- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 60/62 60/62 | 385,901 379,388 393,14 390,422 | 48.466 62.668 56.415 75.473 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/52 60/62 60/62 | 384,067 377,022 393,451 390,701 | 51.298 66.637 55.869 74.895 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 60/62 60/62 | 381,503 376,472 391,092 387,915 | 55.356 67.604 60.078 80.589 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 5/6 5/6 7/7 | 380,765 375,244 388,295 382,007 | 56.604 69.862 65.105 92.934 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 70/72 70/72 | 380,709 376,117 388,295 387,755 | 56.685 68.248 65.104 80.923 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 35/36 50/52 50/52 | 380,265 374,402 385,743 383,491 | 57.455 71.349 70.072 89.778 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/9 7/9 7/7 | 379,489 373,472 384,606 382,226 | 58.803 72.992 72.314 92.449 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/31 60/62 60/62 | 378,018 372,458 385,62 383,625 | 61.444 74.825 70.326 89.499 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 60/62 | 377,976 373,022 386,469 383,841 | 61.518 73.788 68.669 89.019 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 376,744 371,595 385,174 382,868 | 63.831 76.410 71.204 91.106 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 45/47 40/41 40/41 | 374,039 368,03 382,989 378,615 | 68.917 83.381 75.581 100.491 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/65 50/65 50/52 | 373,929 371,507 388,64 386,547 | 69.116 76.572 64.454 83.385 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 373,15 369,279 383,943 380,873 | 70.563 80.949 73.645 95.445 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 40/41 50/52 50/52 | 372,232 367,093 381,848 381,173 | 72.350 85.310 77.955 94.783 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 45/58 40/51 40/41 | 371,692 366,583 384,67 381,77 | 73.457 86.351 72.167 93.461 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/31 30/31 30/31 | 371,515 367,735 377,152 374,534 | 73.836 84.013 88.201 109.819 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 60/62 55/57 | 371,282 368,164 378,996 380,608 | 74.309 83.108 84.143 96.000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/65 50/65 50/52 | 370,851 365,085 380,833 379,681 | 75.131 89.439 80.105 98.064 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 60/62 | 370,576 367,083 383,706 381,655 | 75.704 85.334 74.118 93.710 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 369,995 366,533 379,483 378,481 | 76.972 86.468 83.064 100.793 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 7/8 6/7 7/7 | 369,659 366,134 376,776 378,095 | 77.661 87.232 89.017 101.652 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 368,999 365,09 377,713 377,53 | 79.019 89.431 86.973 102.951 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 367,952 363,87 376,306 376,16 | 81.160 92.051 90.127 106.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 60/62 | 367,276 363,437 376,73 376,228 | 82.613 93.016 89.134 105.844 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 60/62 60/62 | 367,054 359,249 375,282 373,277 | 83.098 102.663 92.350 112.794 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/8 9/10 5/5 | 366,325 364,343 374,744 379,313 | 84.125 91.044 93.591 98.885 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/8 7/8 8/8 | 366,301 362,87 374,671 373,071 | 84.143 94.285 93.751 113.296 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 40/41 50/52 50/52 | 365,698 361,31 374,982 374,215 | 86.295 97.852 93.015 110.541 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 45/47 40/41 | 365,448 361,059 375,397 373,739 | 88.246 98.413 92.101 111.682 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 365,176 362,621 375,5 373,858 | 88.718 94.826 91.848 111.403 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 364,475 360,849 374,325 373 | 88.834 98.928 94.527 113.463 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 40/51 45/58 45/47 | 365,3 359,007 372,239 372,027 | 88.856 103.227 99.342 115.737 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25/25 30/31 50/52 50/52 | 364,427 358,269 368,174 367,394 | 88.897 105.009 109.126 127.179 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/65 50/65 50/52 | 363,579 359,263 374,123 378,214 | 90.816 102.631 94.961 101.375 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 363,389 358,974 373,757 371,85 | 91.253 103.305 95.823 116.149 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 363,29 359,046 372,544 371,494 | 91.499 103.133 98.619 117.016 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 7/9 7/8 12/12 | 362,999 361,903 374,014 370,564 | 92.171 96.491 95.220 119.323 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 362,848 357,339 372,156 368,803 | 92.507 107.189 99.536 123.614 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/65 60/77 50/52 | 362,008 356,146 370,641 370,661 | 94.503 110.063 103.113 119.095 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/39 50/65 50/52 | 361,301 354,476 366,11 373,035 | 96.130 114.326 114.344 113.375 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 45/47 40/41 40/41 | 361,253 356,57 371,855 370,96 | 96.237 109.030 100.239 118.324 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 361,185 357,377 370,391 369,753 | 96.390 107.098 103.732 121.304 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 360,347 356,792 370,72 369,404 | 98.358 108.505 102.914 122.158 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 40/41 50/52 50/52 | 360,265 355,796 369,945 369,306 | 98.581 110.974 104.791 122.360 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/65 50/52 | 358,553 353,95 369,51 368,787 | 102.727 115.640 105.871 123.659 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/31 50/52 50/52 | 358,117 352,306 365,939 363,933 | 103.817 120.042 114.752 136.226 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/39 30/39 50/52 | 358,062 351,724 366,62 369,698 | 103.955 121.544 113.086 121.449 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 357,8 354,146 368,565 366,78 | 104.611 115.181 108.096 128.744 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 357,648 353,354 367,821 366,545 | 104.995 117.249 109.988 129.343 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 356,257 351,921 364,43 365,26 | 108.446 121.036 118.717 132.770 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 356,064 352,393 368,352 367,493 | 108.962 119.815 108.652 126.920 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/36 40/41 50/52 50/52 | 356,019 351,73 364,177 364,008 | 109.082 121.524 119.449 136.035 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 355,994 349,831 361,1 359,536 | 109.150 126.650 127.827 148.186 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/52 50/52 50/52 | 355,135 351,405 364,789 364,448 | 111.347 122.372 117.766 134.903 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 25/32 30/39 50/52 | 355,032 347,612 360,425 373,742 | 111.631 132.845 129.687 111.672 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/65 50/65 50/52 | 354,537 349,09 361,752 362,638 | 112.961 128.688 126.002 139.754 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 354,256 351,849 366,217 365,357 | 113.684 121.228 114.086 132.536 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 353,907 350,421 364,066 364,704 | 114.642 125.051 119.770 134.240 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 45/47 50/52 50/52 | 353,88 350,523 364,192 362,924 | 114.713 124.798 119.408 138.958 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 353,762 348,5 360,718 359,063 | 115.005 130.329 128.888 149.508 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 60/62 50/52 | 353,648 349,699 363,955 363,161 | 115.269 127.031 120.051 138.278 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/36 40/41 50/52 50/52 | 352,647 349,405 362,738 362,117 | 117.949 127.792 123.295 141.135 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 352,595 348,531 362,399 361,363 | 118.094 130.243 124.195 143.122 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 352,418 348,983 361,299 361,182 | 118.600 128.979 127.269 143.625 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/52 60/62 50/52 | 352,321 346,923 361,084 360,533 | 118.876 134.852 127.867 145.439 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 52/54 50/52 | 351,961 347,139 360,205 360,024 | 119.894 134.199 130.263 146.874 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 351,458 347,704 361,719 361,525 | 121.286 132.585 126.096 142.730 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 351,366 346,636 360,622 359,546 | 121.529 135.672 129.127 148.160 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 351,29 346,741 364,112 361,267 | 121.735 135.369 119.634 143.407 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 350,953 346,357 359,843 358,455 | 122.658 136.461 131.299 151.195 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 350,34 345,856 359,607 358,304 | 124.393 137.936 131.965 151.640 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 40/41 50/52 50/52 | 349,917 345,702 358,806 357,254 | 125.622 138.393 134.199 154.659 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 50/65 60/77 40/41 | 349,693 345,369 357,692 358,558 | 126.233 139.367 137.397 150.905 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/52 50/52 50/52 | 348,75 345,051 358,176 356,708 | 129.036 140.334 136.024 156.208 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/52 60/62 50/52 | 348,539 343,776 357,214 356,24 | 129.504 144.160 138.827 157.568 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 50/52 50/52 50/52 | 347,916 343,741 356,275 355,518 | 131.342 144.277 141.612 159.654 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45/45 50/52 50/52 50/52 | 347,555 343,306 356,875 355,108 | 132.397 145.684 139.827 160.890 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 45/47 40/41 40/41 | 346,204 341,639 353,991 353,66 | 136.456 150.769 148.501 164.579 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 8/8 7/7 5/5 | 344,524 340,271 351,986 355,087 | 141.548 155.109 154.814 160.956 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 6/6 5/5 5/5 | 344,045 338,091 354,982 353,765 | 143.114 162.211 145.534 164.853 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16/16 14/14 11/11 11/11 | 337,031 331,061 348,338 345,824 | 165.300 187.734 166.874 189.933 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/8 8/8 10/10 | 336,986 335,81 346,13 343,01 | 165.811 170.008 174.528 199.467 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 6/6 8/8 11/11 | 334,36 331,07 343,29 341,421 | 176.165 187.702 184.742 204.981 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42/42 42/42 51/51 25/25 | 333,15 336,167 347,139 350,786 | 180.543 168.810 171.014 173.912 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 30/30 35/27 41/38 | 329,148 320,759 Dolmadı Dolmadı | 196.343 231.720 Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/35 38/38 43/43 43/43 | 325,437 328,263 337,259 334,372 | 211.943 198.807 208.443 231.688 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 15/8 —-/—- —-/—- | 321,629 Dolmadı —- —- | 228.729 Dolmadı —- —- |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 29/21 25/25 26/26 | 317,563 Dolmadı 330,994 333,998 | 247.901 Dolmadı 235.268 233.130 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2/2 4/3 —-/—- —-/—- | 315,974 Dolmadı —- —- | 255.834 Dolmadı —- —- |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37/16 33/33 32/32 28/28 | Dolmadı 321,747 337,063 332,782 | Dolmadı 227.229 209.223 238.083 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 48/25 42/42 42/42 42/42 | Dolmadı 313,195 331,979 347,912 | Dolmadı 269.833 230.903 183.014 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/18 36/36 40/40 41/41 | Dolmadı 310,242 331,927 339,517 | Dolmadı 286.369 231.105 211.928 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20/7 19/12 20/20 20/20 | Dolmadı Dolmadı 326,216 323,058 | Dolmadı Dolmadı 257.853 280.594 |
