Kayseri Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve velileri!
Hayallerinizdeki liseye giden bu uzun, tempolu ve bir o kadar da heyecanlı yolda, hedeflerinizi doğru belirlemek başarıya giden en büyük adımlardan biridir. Sınav maratonunda en çok merak edilen konulardan biri de elbette hedeflediğiniz okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleridir. 🐮
Özellikle Kayseri’de lise hayali kuran öğrenciler için şehrin en köklü ve başarılı okullarının istatistiklerini bilmek, çalışma programınıza yön verecek en güçlü pusuladır. Unutmayın, LGS 2026‘ya hazırlanırken sadece sınavın o yılki zorluğuna göre değişebilecek taban puanlara değil, Türkiye genelindeki sıralamanızı asıl belirleyici olan yüzdelik dilimlere odaklanmanız gerekiyor. Sizler için hazırladığımız bu yazıda, LGS 2026 tercih döneminde sizlere rehberlik etmesi amacıyla Kayseri liselerinin referans yerleştirme puanlarını ve yüzdelik dilimlerini detaylı bir tablo halinde bir araya getirdik. Hazırsanız, hedeflerinizi belirlemek için bu önemli listeye birlikte göz atalım! 🐄
Kayseri Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Tablosu
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 483,2808 | 0,63 |
| 2 | Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 475,1427 | 1,25 |
| 3 | Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 462,7496 | 2,34 |
| 4 | Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 459,0691 | 2,70 |
| 5 | Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 450,2872 | 3,65 |
| 6 | Melikgazi / Melikgazi Bel. Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Tek. MTAL | Anadolu Teknik Programı | 444,0121 | 4,38 |
| 7 | Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 443,0672 | 4,49 |
| 8 | Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 436,9623 | 5,26 |
| 9 | Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,8640 | 5,95 |
| 10 | Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428,6654 | 6,39 |
| 11 | Melikgazi / Erciyes AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,4679 | 7,69 |
| 12 | Melikgazi / Hacı Şükrü Baktır AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,2904 | 8,01 |
| 13 | Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,1906 | 8,02 |
| 14 | Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 415,9121 | 8,22 |
| 15 | Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 404,5368 | 10,00 |
| 16 | Melikgazi / Merkez MTAL (Uçak Bakım Alanı) | Anadolu Teknik Programı | 402,1953 | 10,39 |
| 17 | Bünyan / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 401,3143 | 10,53 |
| 18 | Kocasinan / Şehit Ömer Halisdemir AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,6108 | 10,65 |
| 19 | Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 394,0182 | 11,74 |
| 20 | Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 393,9723 | 11,75 |
| 21 | Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,4480 | 12,50 |
| 22 | Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 380,8120 | 14,01 |
| 23 | Tomarza / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 372,1564 | 15,59 |
| 24 | Melikgazi / Kayseri Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,9837 | 16,56 |
| 25 | Talas / Yaman Dede Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,9104 | 18,59 |
| 26 | Melikgazi / Merkez MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı) | Anadolu Teknik Programı | 348,9797 | 20,11 |
| 27 | Kocasinan / Taceddin Veli Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,0055 | 20,11 |
| 28 | Melikgazi / Kayseri AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,2164 | 20,68 |
| 29 | Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin MTAL (Sağlık Hizmetleri) | Anadolu Teknik Programı | 343,9666 | 21,15 |
| 30 | Talas / Ömer-Serpil Özberber AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 325,3570 | 25,27 |
| 31 | Pınarbaşı / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 322,0993 | 26,02 |
| 32 | Melikgazi / Merkez MTAL (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | Anadolu Teknik Programı | 318,1579 | 26,95 |
| 33 | Develi / Ahmed İslamoğlu AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 318,0533 | 26,98 |
| 34 | Kocasinan / Uluslararası İlahiyat Vakfı AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310,4402 | 28,84 |
| 35 | Talas / Talas Atatürk MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 289,8806 | 34,28 |
| 36 | Kocasinan / Arif Molu MTAL (Biyomedikal Cihaz Tek.) | Anadolu Teknik Programı | 280,4518 | 37,02 |
| 37 | Kocasinan / Arif Molu MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik Programı | 278,2423 | 37,70 |
| 38 | İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 270,9653 | 40,05 |
| 39 | Melikgazi / Hürriyet MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Programı | 256,0946 | 45,13 |
| 40 | Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası MTAL (End. Oto.) | Anadolu Teknik Programı | 247,3940 | 48,47 |
| 41 | Melikgazi / Hürriyet MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 246,4475 | 48,86 |
| 42 | Melikgazi / Mimar Sinan MTAL (Harita-Tapu-Kadastro) | Anadolu Teknik Programı | 244,2560 | 49,77 |
| 43 | Melikgazi / Erciyes Turizm MTAL (Yiyecek İçecek Hizmetleri) | Anadolu Meslek Programı | 239,3745 | 51,91 |
| 44 | Melikgazi / Erciyes Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) | Anadolu Meslek Programı | 226,5061 | 58,22 |
| 45 | Melikgazi / Hürriyet MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Programı | 222,0803 | 60,68 |
| 46 | Tomarza / Tomarza AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203,7414 | 72,56 |
| 47 | Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası MTAL (Tekstil Tek.) | Anadolu Teknik Programı | 200,3650 | 74,98 |
| 48 | Yeşilhisar / Yeşilhisar AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199,5360 | 75,58 |
| 49 | Bünyan / Naci Baydemir AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 188,3954 | 83,80 |
| 50 | İncesu / İncesu AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,4084 | 85,92 |
| 51 | Kocasinan / Atatürk Kız MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Programı | 184,4682 | 86,56 |
| 52 | Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182,3642 | 87,95 |
| 53 | Develi / Muammer Kocatürk MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Programı | 163,5066 | 96,83 |
| 54 | Melikgazi / Seyyid Burhaneddin MTAL (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) | Anadolu Teknik Programı | 140,5482 | 99,96 |
LGS 2026 Başarı Yolculuğun İçin Küçük Bir Not:
Sevgili LGS 2026 adayı… Yukarıdaki tabloya bakarken belki de gözüne bir okul kestirdin ve “O puanı nasıl alacağım, o dilime nasıl gireceğim?” diye düşünüyorsun. Evet, yol uzun ve zaman zaman yorucu olabilir. Denemelerde netlerin bazen istediğin gibi gelmeyecek, bazen masanın başından kalkmak, hatta pes etmek isteyeceksin. Ancak unutma ki başarı; tam da pes etmek istediğin o anda kalemini eline alıp masaya dönenlerin hikayesidir! 🐮
LGS 2026 senin için yalnızca bir sınav; senin değerini, potansiyelini ya da ne kadar harika bir insan olduğunu ölçen bir test değil. Ancak bu sınav, kendi ayakların üzerinde durarak emek verip karşılığını alma duygusunu tadacağın muazzam bir ilk fırsat. İstikrarlı çalışmanın gücüne her zaman inan. Bir anda mucizeler yaratmak zorunda değilsin; her gün bir önceki günden sadece %1 daha iyi olmaya çalışırsan, o hedeflediğin yüzdelik dilimlerin senin için ulaşılmaz olmadığını göreceksin. Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐄
Şimdi derin bir nefes al, hedefine odaklan ve bugün kendine bir söz ver: “LGS 2026 için elimden gelenin en iyisini yapacağım!” Doğru ve düzenli çalışmayla, inancını hiç kaybetmeden o hayalindeki lisenin kapısından içeri girebilirsin. Sen harikasın ve bu yolculukta kendi hikayenin yegâne kahramanısın. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! 🐮