Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba Sevgili LGS 2026 öğrencileri ve velileri! 🚀 🐮
Büyük LGS maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor ve ders çalışma rutininize iyice alıştığınız bir döneme giriyorsunuz. Biliyoruz; bu süreçte masada saatlerce kalmak, yeri geldiğinde pes etme noktasına gelmek işin doğasında var. Ancak unutmayın ki sizi o masada tutan en önemli şey, hayalini kurduğunuz liseye adım atacağınız günü düşünmektir. “Hangi liseyi hedeflemeliyim?”, “Şanlıurfa’daki en iyi liseler hangileri ve kaç puan istiyor?” diyorsanız doğru yerdesiniz! 🐄
Bir hedef belirlerken en sağlam rehberiniz önceki yılların verileridir. Puanlar, o seneki sınavın zorluğuna göre değişebilir ama yüzdelik dilimler her zaman hedefe ulaşmada asıl pusulanızdır. Şanlıurfa’nın en başarılı liselerinin güncel taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sizler için derledik. 🐮
Aşağıdaki tabloyu inceleyin, hayalinizdeki okulu seçin ve rotanızı çizin! 📍
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haliliye / Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 455,7099 | %3,05 |
| 2 | Haliliye / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 180 | 434,0186 | %5,66 |
| 3 | Haliliye / ÇEAŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 415,7617 | %8,25 |
| 4 | Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 409,4460 | %9,22 |
| 5 | Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 407,7282 | %9,48 |
| 6 | Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 397,4593 | %11,15 |
| 7 | Haliliye / Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 397,2504 | %11,19 |
| 8 | Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 386,6149 | %12,99 |
| 9 | Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 385,5095 | %13,19 |
| 10 | Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 372,8827 | %15,46 |
| 11 | Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 355,4995 | %18,60 |
| 12 | Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 352,3360 | %19,45 |
| 13 | Karaköprü / Milli İrade Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 120 | 351,8761 | %19,53 |
| 14 | Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 350,7786 | %19,75 |
| 15 | Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 349,2570 | %20,06 |
| 16 | Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 344,9445 | %20,95 |
| 17 | Haliliye / Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bil. Lisesi | 150 | 335,3066 | %23,01 |
| 18 | Karaköprü / Hatice Kübra Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil.) | Anadolu İmam Hatip | 90 | 331,5210 | %23,86 |
| 19 | Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 326,5578 | %24,99 |
| 20 | Siverek / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 322,4904 | %25,93 |
| 21 | Haliliye / Prof.Dr.Necmettin Erbakan And. İHL (Fen ve Sos. Bil.) | Anadolu İmam Hatip | 150 | 320,7859 | %26,32 |
| 22 | Haliliye / Hacı Bozan Bozanoğlu MTAL (Sağlık Hizmetleri) | Anadolu Teknik Prog. | 60 | 313,2920 | %28,13 |
| 23 | Birecik / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 312,8749 | %28,24 |
| 24 | Viranşehir / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 310,7992 | %28,75 |
| 25 | Suruç / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 309,2179 | %29,14 |
| 26 | Haliliye / Şehit Onur Kılıç And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 90 | 301,8188 | %31,03 |
| 27 | Akçakale / Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 293,5332 | %33,26 |
| 28 | Karaköprü / İsmail-Nazif Bayraktar Kız MTAL (Bilişim) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 290,0603 | %34,23 |
| 29 | Eyyübiye / Akabe Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 30 | 288,9427 | %34,55 |
| 30 | Viranşehir / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 90 | 284,2426 | %35,91 |
| 31 | Haliliye / Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 60 | 283,7514 | %36,05 |
| 32 | Siverek / Yusuf Sami Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 90 | 282,0369 | %36,55 |
| 33 | Viranşehir / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 276,3852 | %38,29 |
| 34 | Haliliye / Urfa MTAL (Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 276,0428 | %38,40 |
| 35 | Haliliye / Urfa MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 257,5255 | %44,61 |
| 36 | Karaköprü / GAP MTAL (İnşaat Teknolojisi Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 253,1623 | %46,21 |
| 37 | Suruç / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 252,5765 | %46,44 |
| 38 | Hilvan / El Cezeri And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 60 | 251,9773 | %46,67 |
| 39 | Haliliye / Urfa MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 246,2834 | %48,93 |
| 40 | Ceylanpınar / Ceylanpınar And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 40 | 240,4155 | %51,45 |
| 41 | Akçakale / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 236,4073 | %53,29 |
| 42 | Harran / Harran Şehit İbrahim Taş Kız And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 60 | 234,7018 | %54,11 |
| 43 | Halfeti / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 232,2338 | %55,30 |
| 44 | Hilvan / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 225,0189 | %59,02 |
| 45 | Akçakale / Hatice Kübra Kız And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 30 | 217,6879 | %63,34 |
| 46 | Viranşehir / Viranşehir Tarım MTAL (Tarım Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 214,5372 | %65,29 |
| 47 | Viranşehir / Viranşehir And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 90 | 210,5456 | %67,82 |
| 48 | Ceylanpınar / Ceylanpınar Kız And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 30 | 206,2097 | %70,79 |
| 49 | Siverek / El-Cabir MTAL (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 201,5806 | %74,11 |
| 50 | Akçakale / Altınbaşak Tarım MTAL (Tarım Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 198,5343 | %76,32 |
| 51 | Bozova / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 198,2075 | %76,56 |
| 52 | Hilvan / Hilvan Kız And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 30 | 197,2347 | %77,28 |
| 53 | Bozova / Bozova Kız And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 30 | 197,0130 | %77,44 |
| 54 | Eyyübiye / GAP Kız MTAL (Büro Yönetimi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 196,9738 | %77,47 |
| 55 | Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 195,5018 | %78,56 |
| 56 | Akçakale / And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 30 | 192,3862 | %80,88 |
| 57 | Ceylanpınar / Ceylanpınar MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 182,8360 | %87,64 |
| 58 | Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk MTAL (Tesisat ve İklimlendirme) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 180,6162 | %89,08 |
| 59 | Ceylanpınar / Ceylanpınar MTAL (Tarım Alanı) | Anadolu Teknik Prog. | 60 | 180,2444 | %89,30 |
| 60 | Eyyübiye / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı MTAL (Laboratuvar) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 178,2635 | %90,49 |
| 61 | Halfeti / Halfeti Selahaddin Eyyubi And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 30 | 177,6856 | %90,83 |
| 62 | Siverek / Molla Ramazan And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 120 | 167,5840 | %95,41 |
| 63 | Birecik / And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 30 | 165,4565 | %96,24 |
| 64 | Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk MTAL (İnşaat Teknolojisi) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 160,7677 | %97,54 |
| 65 | Suruç / Suruç 11 Nisan And. İHL | Anadolu İmam Hatip | 60 | 154,4930 | %98,59 |
| 66 | Haliliye / Süleymaniye Kız MTAL (Bilişim Teknolojileri) | Anadolu Teknik Prog. | 30 | 153,7244 | %98,68 |
| 67 | Siverek / And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) | Anadolu İmam Hatip | 60 | 152,1214 | %98,86 |
Yapabilirsin, LGS 2026 Senin Yılın Olacak! 💪
Sevgili öğrenciler, listeye bakıp belki de Şanlıurfa Fen Lisesi veya TOBB Fen Lisesi gibi zirvedeki okullar senin hedefin… Belki de listede kendine bambaşka, sana uygun bir lise seçtin. Puanların ve yüzdelik dilimlerin büyüklüğü veya küçüklüğü asla gözünü korkutmasın. 🐮
Başarı bir gecede elde edilmez; her gün o masaya oturma iradesi gösterenlerin, yanlış yaptığı soruların üzerine korkusuzca gidenlerin ve en önemlisi “yapabilirim” diyebilenlerin hakkıdır. Denemelerdeki iniş çıkışlar senin motivasyonunu kırmak yerine, hatalarından ders alıp mükemmele doğru yürümeni sağlasın. Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐄
Unutma ki sen sadece puanlardan veya dilimlerden ibaret değilsin. Karşına çıkan zorluklar, sadece hayallerinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmak için var. LGS 2026 sürecini kendi başrolünde olduğun harika bir başarı hikayesine dönüştürecek güç, tam olarak kendi içinde! 🐮
Şimdi derin bir nefes al, hedefini masanın başucuna as ve kaldığın yerden çok daha güçlü bir şekilde devam et. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! Bu sene senin senen, LGS 2026’nın galibi sen olacaksın! 🌟 🐄