Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
24/08/2026 tarihinde güncellendi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2026-2027 ve başarı sıralamaları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu sayfada bir arada. 64 üniversitede 64 program öğrenci aldı (64 devlet, 0 vakıf). Taban puanlar 316,085 ile 389,118 arasında değişiyor, başarı sıralaması bandı 23.524 – 195.057. Aşağıdaki tabloda her programın son 4 yıllık taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan/yerleşen bilgisi yer alıyor.
Sosyal bilgiler öğretmenliği, ortaokul kademesinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık içeriklerini bütünleşik biçimde öğreten bir program. MEB atamalarında düzenli kontenjanı olan bölümlerden.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2026-2027 (Tam Liste)
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 24/24 30/30 50/52 50/52 | 389,118 371,163 399,238 385,856 | 23.524 27.121 32.846 36.252 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/52 50/52 70/72 | 383,638 365,084 396,532 382,334 | 28.657 34.036 36.176 41.034 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 70/72 | 381,427 363,645 393,74 375,684 | 30.966 35.875 39.872 51.259 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 40/41 40/41 60/62 | 381,71 361,915 394,217 379,13 | 30.650 38.236 39.252 45.723 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 25/26 40/40 40/41 60/62 | 380,121 359,635 388,484 371,025 | 32.389 41.537 47.798 59.491 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/51 50/52 60/62 | 373,017 352,407 389,082 377,315 | 41.018 53.358 46.828 48.574 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 60/62 | 373,031 350,994 386,506 375,113 | 41.000 56.002 51.136 52.269 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/40 50/52 50/52 50/52 | 369,429 350,709 383,156 373,443 | 46.073 56.511 56.815 55.113 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 30/31 30/31 50/52 | 371,163 349,266 385,701 370,916 | 43.545 59.236 52.491 59.698 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 50/52 50/51 50/52 70/72 | 363,825 345,794 382,287 370,115 | 54.920 66.511 58.407 61.212 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 45/47 45/47 40/41 | 367,748 342,875 381,592 371,776 | 48.586 73.218 59.657 58.112 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 50/65 50/65 | 363,085 342,202 379,228 375,368 | 56.178 74.892 64.125 51.817 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 362,872 339,92 380,633 371,363 | 56.554 80.633 61.451 58.866 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 50/52 | 359,276 336,303 378,486 367,806 | 63.042 90.079 65.544 65.926 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/51 50/52 60/62 | 357,253 334,523 373,686 367,684 | 67.013 95.083 75.336 66.173 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 50/65 50/65 | 358,745 333,296 369,978 370,486 | 64.008 98.642 83.591 60.503 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 45/47 45/47 40/41 | 358,64 332,693 376,535 368,498 | 64.196 100.379 69.476 64.498 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 45/47 40/41 | 352,426 330,97 369,887 366,505 | 77.052 105.806 83.822 68.586 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/40 50/65 50/65 | 351,201 330,795 360,91 362,944 | 79.758 106.389 106.597 76.249 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 40/41 40/41 60/62 | 345,345 329,54 367,152 359,868 | 93.856 110.426 90.397 83.487 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 346,41 327,484 366,978 359,333 | 91.229 117.362 90.831 84.740 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 60/62 | 354,599 326,682 372,849 365,44 | 72.389 120.108 77.079 70.852 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/37 45/47 50/52 50/52 | 351,792 326,341 369,186 361,756 | 78.420 121.246 85.534 78.982 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 350,846 325,673 368,358 361,272 | 80.577 123.603 87.444 80.100 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 50/52 | 350,361 325,585 371,08 366,834 | 81.663 123.913 81.092 67.911 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 349,545 325,568 370,061 362,599 | 83.511 123.972 83.399 77.010 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 50/52 | 350,572 325,328 371,138 362,654 | 81.198 124.791 80.964 76.882 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/65 50/65 | 345,037 324,896 358,817 360,639 | 94.682 126.346 112.376 81.600 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 347,724 323,343 367,108 359,622 | 87.950 132.067 90.523 84.062 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/40 50/65 50/65 | 345,476 322,608 359,687 363,01 | 93.527 134.849 109.839 76.109 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/30 40/41 45/58 40/51 | 343,604 320,716 349,856 361,679 | 98.435 142.218 140.424 79.170 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 347,641 320,621 365,046 356,259 | 88.145 142.603 95.569 92.588 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/41 40/41 35/36 | 345,603 319,979 368,854 363,894 | 93.233 145.147 86.298 74.189 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 20/21 25/26 25/32 30/39 | 342,829 319,512 354,534 357,646 | 100.598 147.081 125.383 89.036 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 60/62 | 341,756 318,445 357,783 354,891 | 103.608 151.458 115.417 96.217 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 24/25 30/31 30/39 30/39 | 340,663 317,759 355,899 356,258 | 106.723 154.424 121.109 92.594 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 40/41 50/52 50/52 | 340,858 313,881 360,501 357,694 | 106.134 171.667 107.629 88.913 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 45/47 40/41 | 342,171 312,905 364,297 359,058 | 102.433 176.243 97.592 85.454 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 36/36 45/47 45/47 40/41 | 337,932 311,309 362,998 359,757 | 114.793 183.767 100.971 83.737 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/40 50/52 50/52 | 324,05 309,534 339,797 348,251 | 162.303 192.591 177.548 115.294 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 335,47 309,277 344,342 346,744 | 122.240 193.973 159.863 120.065 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 60/77 | 336,143 308,468 359,147 355,845 | 120.176 198.127 111.426 93.653 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 339,605 308,449 356,335 355,395 | 109.748 198.224 119.802 94.837 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 333,435 308,281 344,746 350,042 | 128.871 199.041 158.364 109.883 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 45/58 40/51 | 332,041 306,799 344,761 351,107 | 133.499 206.837 158.307 106.714 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 331,307 306,241 349,683 351,675 | 136.031 209.812 141.030 105.080 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 338,972 306,202 364,048 353,853 | 111.649 210.029 98.250 99.015 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 332,252 305,67 353,74 353,606 | 132.839 212.937 127.846 99.670 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 331,691 304,757 337,805 349,271 | 134.686 217.914 185.736 112.259 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 328,053 301,646 345,568 347,005 | 147.436 235.470 155.452 119.251 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 60/62 | 323,128 301,545 346,644 344,951 | 165.973 236.073 151.581 125.862 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 323,861 300,315 334,816 344,63 | 163.054 243.179 198.347 126.893 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 330,135 299,972 352,152 348,661 | 140.035 245.294 132.828 114.090 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 40/41 50/52 50/52 50/52 | 328,46 297,577 345,514 346,796 | 145.984 259.938 155.660 119.911 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 334,231 296,299 354,301 352,001 | 126.271 268.022 126.093 104.134 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/32 40/41 40/41 50/52 | 331,346 295,149 351,289 348,145 | 135.905 275.397 135.600 115.647 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 316,085 294,852 331,98 342,015 | 195.057 277.312 210.757 135.699 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 316,112 294,811 334,109 341,714 | 194.939 277.575 201.379 136.776 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 40/41 50/52 | 328,116 294,716 352,836 351,777 | 147.192 278.186 130.712 104.785 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 320,026 292,994 334,581 344,671 | 178.455 289.343 199.355 126.750 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/41 50/52 50/52 | 327,455 291,897 350,848 351,418 | 149.612 296.631 137.121 105.839 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/38 50/52 50/52 | 333,809 Dolmadı 355,14 354,032 | 127.611 Dolmadı 123.474 98.558 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 32/33 40/37 50/52 50/52 | 333,261 Dolmadı 350,138 350,661 | 129.424 Dolmadı 139.445 108.003 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2026 2025 2024 2023 | 30/31 40/29 45/47 40/41 | 317,532 Dolmadı 343,449 346,421 | 188.878 Dolmadı 163.185 121.135 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | 2026 2025 2024 2023 | 12/1 15/1 12/5 10/10 | — Dolmadı Dolmadı 325,206 | — Dolmadı Dolmadı 203.737 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 5/0 8/— 10/— | — — Dolmadı Dolmadı | — — Dolmadı Dolmadı |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026 Yerleştirmesinde Öne Çıkanlar
- En yüksek taban puan: Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) — Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (389,118, 23.524. sıra)
- En düşük taban puan: Bayburt Üniversitesi — Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (316,085)
- Program sayısı: 64 program / 64 üniversite (64 devlet, 0 vakıf)
- Geçen yıla göre: karşılaştırılabilen 61 programın 61’inde taban puan arttı, 0’inde düştü; ortalama 24,469 puan yükseldi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nedir, Ne İş Yapar?
Tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi ve vatandaşlık bilgisi alan derslerini eğitim bilimleri dersleriyle birleştirir. Sosyal bilgiler öğretim yöntemleri, materyal geliştirme, ölçme-değerlendirme ve okul uygulamaları pedagojik tarafı oluşturur; arazi ve müze gezileri müfredatın parçasıdır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunları Nerede Çalışır?
MEB ortaokullarında sosyal bilgiler öğretmenliği ana yol; özel okullar, kurslar, eğitim yayıncılığı, müze eğitim birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim projeleri diğer alanlar.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tercihinde Nelere Dikkat Etmeli?
Uygulama okulu iş birlikleri ve öğretmenlik uygulaması saatleri belirleyici. Programın tarih mi coğrafya mı ağırlıklı olduğunu ders kataloğundan kontrol edin.
İlgili Bölümler ve Araçlar
- Türkçe Öğretmenliği 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
- Türk Dili ve Edebiyatı 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
- Tarih Öğretmenliği 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
- Sanat Tarihi 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
- YKS Puan Hesaplama (TYT-AYT)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği hedefliyorsanız eksik konularınızı kapatmak için inekle.com üzerinden alanında uzman öğretmenlerle birebir online ders alabilirsiniz.