Tekirdağ Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve süreçte onlara en büyük desteği veren değerli veliler! 🐮
Geleceğinizi şekillendirecek olan bu uzun ve yorucu maratonda başarıya giden en sağlam yol, doğru bir hedef belirlemekten geçer. Çalışma masasına her oturduğunuzda hayalini kurduğunuz o lisenin adını bir yere yazmak, yorulduğunuz anlarda size ihtiyacınız olan enerjiyi verecektir. 🐄
Eğer siz de lise hayatınızı Tekirdağ’ın o güzel ilçelerinde, donanımlı ve başarılı okullarında geçirmeyi planlıyorsanız, doğru yerdesiniz! Sizler için Tekirdağ’ın liselerinin en güncel taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan bilgilerini bir araya getirdik. Lise tercihlerinde unutmamanız gereken en önemli kural şudur: Sınavın zorluk derecesine göre puanlar her yıl değişkenlik gösterebilir, ancak yüzdelik dilimler her zaman en güvenilir pusulanızdır. 🐮
Hazırsanız, LGS 2026 hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olacak Tekirdağ liseleri tablosuna hep birlikte göz atalım! 🐄
| Sıra | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süleymanpaşa | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 468,4586 | 1,78 | 120 |
| 2 | Çorlu | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 447,3500 | 3,99 | 120 |
| 3 | Çerkezköy | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 439,7366 | 4,91 | 120 |
| 4 | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 429,1201 | 6,33 | 180 |
| 5 | Çorlu | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396,6079 | 11,30 | 210 |
| 6 | Çerkezköy | Çerkezköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 392,5559 | 11,98 | 180 |
| 7 | Süleymanpaşa | Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | 388,0934 | 12,74 | 210 |
| 8 | Kapaklı | Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 374,1629 | 15,22 | 150 |
| 9 | Süleymanpaşa | Bld. Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 369,5451 | 16,07 | 120 |
| 10 | Süleymanpaşa | Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 342,3035 | 21,50 | 60 |
| 11 | Saray | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 331,3087 | 23,91 | 90 |
| 12 | Çorlu | Şehit Metin Arslan Kız And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 310,2700 | 28,88 | 40 |
| 13 | Süleymanpaşa | Mesleki ve Teknik And. Lisesi (Elektrik-Elektronik) | And. Teknik Programı | 291,2352 | 33,89 | 30 |
| 14 | Malkara | Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 268,3339 | 40,90 | 90 |
| 15 | Süleymanpaşa | Mesleki ve Teknik And. Lisesi (Makine ve Tasarım) | And. Teknik Programı | 253,4714 | 46,09 | 30 |
| 16 | Süleymanpaşa | Mesleki ve Teknik And. Lis. (Yenilenebilir Enerji) | And. Teknik Programı | 241,4799 | 50,97 | 30 |
| 17 | Süleymanpaşa | Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri) | And. Meslek Programı | 236,1549 | 53,42 | 30 |
| 18 | Süleymanpaşa | Turizm MTAL (Yiyecek İçecek Hizmetleri) | And. Meslek Programı | 222,7260 | 60,30 | 90 |
| 19 | Çerkezköy | Halit Narin MTAL (Bilişim Teknolojileri) | And. Teknik Programı | 218,3883 | 62,91 | 30 |
| 20 | Çerkezköy | Halit Narin MTAL (Elektrik-Elektronik) | And. Teknik Programı | 203,9559 | 72,41 | 30 |
| 21 | Çorlu | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen/Sos. Bil. Prog.) | And. İmam Hatip Lisesi | 202,7738 | 73,26 | 90 |
| 22 | Çorlu | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hafızlık Projesi) | And. İmam Hatip Lisesi | 200,9526 | 74,56 | 30 |
| 23 | Çorlu | Ahi Evran MTAL (Elektrik-Elektronik) | And. Teknik Programı | 199,3870 | 75,69 | 30 |
| 24 | Çorlu | Ahi Evran MTAL (Bilişim Teknolojileri) | And. Teknik Programı | 197,0035 | 77,45 | 30 |
| 25 | Çorlu | Kız MTAL (Kimya Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 194,6303 | 79,21 | 30 |
| 26 | Çorlu | Şehit Metin Arslan Kız And. İHL (Hafızlık Projesi) | And. İmam Hatip Lisesi | 193,5516 | 80,01 | 30 |
| 27 | Kapaklı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen/Sos. Bil. Prog.) | And. İmam Hatip Lisesi | 184,9888 | 86,21 | 30 |
| 28 | Çerkezköy | Enesler And. İmam Hatip Lisesi (Fen/Sos. Bil. Prog.) | And. İmam Hatip Lisesi | 184,6748 | 86,42 | 90 |
| 29 | Süleymanpaşa | Ulus. Şehit Münür Alkan And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 184,2063 | 86,74 | 30 |
| 30 | Saray | Şehit Nihat Kara And. İHL (Fen/Sos. Bil. Prog.) | And. İmam Hatip Lisesi | 181,7170 | 88,37 | 30 |
| 31 | Çerkezköy | Türk Tekstil Vakfı MTAL (Tekstil Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 180,8104 | 88,96 | 30 |
| 32 | Ergene | Şehit Mehmet Zeki Erden And. İHL (Fen/Sos. Bil.) | And. İmam Hatip Lisesi | 169,9970 | 94,47 | 24 |
| 33 | Çorlu | Ahi Evran MTAL (Motorlu Araçlar Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 169,3420 | 94,72 | 30 |
| 34 | Çorlu | Ahi Evran MTAL (Makine ve Tasarım Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 158,1461 | 98,10 | 30 |
| 35 | Çorlu | Ahi Evran MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | And. Teknik Programı | 148,4264 | 99,27 | 60 |
| 36 | Çerkezköy | Veliköy OSB MTAL (Kimya Teknolojisi) | And. Teknik Programı | 145,3607 | 99,57 | 30 |
Sevgili LGS 2026 Öğrencileri, Sözümüz Size!
Yukarıdaki tabloya baktığınızda aklınızdan geçenleri tahmin edebiliyoruz. Belki hedeflediğiniz okulun yüzdelik dilimi gözünüzü korkuttu, belki de o okula ne kadar yakın olduğunuzu fark edip heyecanlandınız. Unutmayın ki bu sayılar sadece dünün bir yansıması; yarını ise sadece ve sadece sizin bugünkü emeğiniz belirleyecek! 🐮
LGS 2026, zekânızın veya değerinizin ölçüldüğü bir sınav değil; düzenli çalışmanın, iradenin, azmin ve pes etmemenin test edildiği bir basamaktır. Süleymanpaşa’da, Çorlu’da, Çerkezköy’de ya da Tekirdağ’ın bir başka güzel ilçesinde o hayalini kurduğunuz lisenin bahçesinde yürürken, geriye dönüp baktığınızda hissedeceğiniz o gurur her şeye değecek. 🐄
Denemelerde yanlışlarınız çıktığında “Yapamıyorum!” demek yerine, “Bir eksiğimi daha buldum ve bunu düzeltebilirim!” deme cesaretini gösterin. Hedefinize doğru attığınız her bir adım, çözdüğünüz her bir soru, sabahladığınız her bir saat LGS 2026 biletiniz için yapılmış en büyük yatırımdır. Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐮
Derin bir nefes alın, hedefinizi yukarıdaki tablodan seçin, çalışma planınızı önünüze koyun ve o güzel geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüyün. 🐄
Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun! Unutmayın; inananlar ve vazgeçmeyenler her zaman kazanır. LGS 2026’nın yıldızları sizler olacaksınız, başarılar dileriz! 🐮