Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Merhaba sevgili LGS 2026 öğrencileri ve değerli veliler! 🐮
Uzun soluklu, bol tempolu ve bol test çözmeli LGS maratonuna çoktan başladınız. Eskişehir gibi öğrenci dostu, vizyoner ve eğitim seviyesi yüksek bir şehirde hayallerinizdeki liseye adım atmak için hedeflerinizi şimdiden belirlemeniz çok önemli. 🐄
2026 LGS’de başarılı bir strateji çizmenin en iyi yolu ise, geçmiş yılların lise yerleştirme verilerini doğru okumaktan geçiyor. Unutmayın; sınavın o yılki zorluk derecesine göre okul puanları dalgalanabilir, ancak asıl pusulanız ve en güvenilir tercih göstergeniz daima “yüzdelik dilim” olmalıdır. 🐮
Eskişehir liseleri arasında en yüksek puanlarla öğrenci kabul eden okullar, ağırlıklı olarak merkez ilçelerimiz olan Odunpazarı ve Tepebaşı’ndaki Fen Liseleri ile köklü geçmişe sahip Anadolu Liseleridir. Eğitim yelpazesi çok geniş olan bu şehirde, ilgi alanınıza göre Sosyal Bilimler, İmam Hatip ya da Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri gibi harika alternatifler de sizi bekliyor. 🐄
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi | Okul Türü | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odunpazarı / Fatih Fen Lisesi | 476,2415 | %1,15 | Fen Lisesi | 120 |
| 2 | Tepebaşı / Anadolu Lisesi | 462,7751 | %2,34 | Anadolu Lisesi | 150 |
| 3 | Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 453,9034 | %3,24 | Fen Lisesi | 150 |
| 4 | Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 449,0205 | %3,80 | Fen Lisesi | 90 |
| 5 | Odunpazarı / Atatürk Lisesi | 440,1224 | %4,86 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 6 | Tepebaşı / Sabiha Gökçen MTAL (Havacılık ve Uzay Tekn.) | 426,6441 | %6,68 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 7 | Tepebaşı / Sabiha Gökçen MTAL (Uçak Bakım Alanı) | 417,2703 | %8,01 | Anadolu Teknik Prog. | 60 |
| 8 | Tepebaşı / Sabiha Gökçen MTAL (Uçak Bakım – Sınavlı) | 412,0065 | %8,82 | Anadolu Meslek Prog. | 30 |
| 9 | Odunpazarı / Eti Sosyal Bilimler Lisesi | 407,2998 | %9,54 | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
| 10 | Tepebaşı / Sabiha Gökçen MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 396,3818 | %11,34 | Anadolu Teknik Prog. | 60 |
| 11 | Odunpazarı / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | 384,2673 | %13,40 | Anadolu Lisesi | 120 |
| 12 | Sivrihisar / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 378,4370 | %14,44 | Fen Lisesi | 60 |
| 13 | Tepebaşı / Uluslararası Cevat Ülger AİHL (Fen ve Teknoloji) | 367,7607 | %16,41 | Anadolu İmam Hatip | 24 |
| 14 | Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | 367,5160 | %16,46 | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
| 15 | Odunpazarı / Atatürk MTAL (Endüstriyel Otomasyon Tekn.) | 366,3641 | %16,68 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 16 | Odunpazarı / Atatürk MTAL (Raylı Sistemler Tekn.) | 347,0175 | %20,52 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 17 | Odunpazarı / Atatürk MTAL (Makine ve Tasarım Tekn.) | 345,0292 | %20,93 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 18 | Beylikova / Beylikova Fen Lisesi | 344,1896 | %21,11 | Fen Lisesi | 90 |
| 19 | Odunpazarı / Mustafa Kemal Atatürk MTAL (Sağlık Hizm.) | 336,1976 | %22,81 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 20 | Odunpazarı / Atatürk MTAL (Motorlu Araçlar Tekn.) | 333,7070 | %23,37 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 21 | Tepebaşı / Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 298,2788 | %31,98 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 22 | Odunpazarı / Türk Telekom MTAL (Elektrik-Elektronik) | 276,9979 | %38,09 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 23 | Odunpazarı / Türk Telekom MTAL (Bilişim Teknolojileri) | 274,5803 | %38,87 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 24 | Odunpazarı / Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,7963 | %47,91 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 25 | Tepebaşı / Ali Güven Turizm MTAL (Yiyecek İçecek) | 241,1350 | %51,12 | Anadolu Meslek Prog. | 90 |
| 26 | Tepebaşı / Ali Güven Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat) | 240,2540 | %51,52 | Anadolu Meslek Prog. | 30 |
| 27 | Odunpazarı / Gazi MTAL (Grafik ve Fotoğraf) | 221,0392 | %61,29 | Anadolu Meslek Prog. | 30 |
| 28 | Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz MTAL (Biyomedikal Cihaz) | 214,3694 | %65,39 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 29 | Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz MTAL (Yenilenebilir Enerji) | 191,6195 | %81,44 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
| 30 | Tepebaşı / Uluslararası Cevat Ülger AİHL (Fen ve Sosyal) | 166,3821 | %95,88 | Anadolu İmam Hatip | 60 |
| 31 | Sarıcakaya / Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 141,8301 | %99,85 | Anadolu Teknik Prog. | 30 |
2026 LGS Öğrencileri İçin Motivasyon Vakti!
Sevgili gençler, yukarıdaki tabloya bakıp bazen rakamların çok yüksek veya hedeflerin çok uzak olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın ki tablo sadece ulaşılması gereken bir puanı gösterir; sizin sınırlarınızı veya kapasitenizi değil! 🐮
LGS süreci yalnızca bir zeka testi değil; sabır, disiplin ve “vazgeçmeme” sanatıdır. Belki bugün çözemediğiniz o karmaşık matematik yeni nesil sorusu, yarın sizi hayalinizdeki lisenin bahçesine bir adım daha yaklaştıracak. Denemelerde netleriniz düşebilir, yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle anlarda derin bir nefes alın ve 2026’nın Eylül ayında o çok istediğiniz lisenin sıralarında yeni arkadaşlarınızla gülümserken kendinizi hayal edin. Her sabah masanın başına otururken “Bugün hayallerim için bir tuğla daha koyuyorum” diyerek çalışmaya devam edin. 🐄
Şu an harcadığınız her bir saniye, çözdüğünüz her bir test size sadece bir “puan” olarak değil, sağlam bir gelecek olarak geri dönecek. Kendinize inanın, sürecin tadını çıkarın ve başarabileceğinizi asla unutmayın. Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle! 🐮
2026 LGS sizin yılınız olacak! Kaleminizin ucu keskin, zihniniz hep açık olsun. Başarılar dileriz! 🚀 🐄