İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Sevgili LGS 2026 yolcuları, Ege’nin incisi İzmir’de hayallerinizi süsleyen o harika liseye ulaşmak için çıktığınız bu maratona hoş geldiniz! İyi bir hazırlık sürecinin en önemli ve ilk adımı, kendine güçlü, gerçekçi ve motive edici bir hedef belirlemektir. Hedefin netleştiğinde, test kitaplarının başında geçirdiğin o uzun saatler ve çözdüğün her bir zorlu soru çok daha anlamlı bir hâl alır. 🐮
İzmir; Bornova Fen Lisesi’nden köklü Konak Atatürk Lisesi’ne, donanımlı sosyal bilimler liselerinden mesleğini eline alacağın prestijli teknik liselere kadar muazzam bir eğitim yelpazesi sunuyor. Tercih döneminde asıl dikkat etmeniz gereken şey taban puanlar değil, yüzdelik dilimlerdir. Sınavın zorluk derecesi değişse de, Türkiye genelindeki sıranızı gösteren yüzdelik dilimler en güvenilir tercih pusulanız olacaktır. 🐄
Aşağıda, İzmir’in sınavla öğrenci alan tüm (123 okul ve program) liselerinin taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını sizin için dev bir tablo hâlinde derledik! 🐮
İzmir Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Tam Liste)
(Okunabilirliği artırmak adına okul türlerinde AİHL: Anadolu İmam Hatip Lisesi, MTAL: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kısaltılmıştır.)
| Sıra | İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornova / Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 493,9643 | 0,14 | 90 |
| 2 | Konak / Atatürk Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Almanca | 493,9643 | 0,14 | 30 |
| 3 | Konak / Atatürk Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484,6862 | 0,58 | 180 |
| 4 | Bornova / Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Almanca | 484,1567 | 0,59 | 30 |
| 5 | Konak / Atatürk Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Fransızca | 484,0074 | 0,59 | 30 |
| 6 | Bornova / Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Fransızca | 480,1748 | 0,87 | 30 |
| 7 | Bornova / Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476,4021 | 1,13 | 180 |
| 8 | Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475,6722 | 1,21 | 90 |
| 9 | Konak / Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 474,8244 | 1,26 | 30 |
| 10 | Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Almanca | 473,0484 | 1,40 | 30 |
| 11 | Konak / Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,1166 | 1,83 | 150 |
| 12 | Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,7130 | 2,25 | 120 |
| 13 | Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,4024 | 2,77 | 90 |
| 14 | Çiğli / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456,6927 | 2,95 | 90 |
| 15 | Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Almanca | 453,9969 | 3,23 | 60 |
| 16 | Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,2875 | 3,54 | 120 |
| 17 | Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448,0901 | 3,90 | 90 |
| 18 | Bornova / Yunus Emre Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,7347 | 3,95 | 60 |
| 19 | Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443,9958 | 4,38 | 90 |
| 20 | Karşıyaka / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,9446 | 4,51 | 60 |
| 21 | Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,7803 | 4,65 | 120 |
| 22 | Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören And. Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,7594 | 4,65 | 120 |
| 23 | Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,2429 | 5,11 | 120 |
| 24 | Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438,2213 | 5,11 | 120 |
| 25 | Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437,8861 | 5,15 | 90 |
| 26 | Karabağlar / Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 435,1297 | 5,51 | 60 |
| 27 | Konak / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,3758 | 6,01 | 120 |
| 28 | Çiğli / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,0140 | 6,49 | 150 |
| 29 | Karabağlar / Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,4635 | 6,57 | 90 |
| 30 | Bergama / Bergamalı Kadri AİHL | AİHL | İngilizce | 424,5715 | 6,96 | 40 |
| 31 | Balçova / Balçova Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,4342 | 7,54 | 60 |
| 32 | Balçova / Kazanabilirsin Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,4342 | 7,54 | 60 |
| 33 | Balçova / Balçova Anadolu Lisesi (Hazırlıklı) | Anadolu Lisesi | Almanca | 419,9835 | 7,61 | 60 |
| 34 | Menderes / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu And. L. | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,5091 | 8,31 | 90 |
| 35 | Torbalı / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,6840 | 9,48 | 120 |
| 36 | Buca / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | İngilizce | 406,7729 | 9,62 | 90 |
| 37 | Aliağa / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,6007 | 9,65 | 150 |
| 38 | Narlıdere / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu And. L. | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,3086 | 10,53 | 180 |
| 39 | Kemalpaşa / Şehit Halil Kantarcı AİHL | AİHL | İngilizce | 394,4386 | 11,67 | 30 |
| 40 | Ödemiş / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,4529 | 12,50 | 120 |
| 41 | Tire / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,8881 | 13,47 | 150 |
| 42 | Urla / Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | İngilizce | 372,5484 | 15,52 | 90 |
| 43 | Aliağa / TOBB ALOSBİ MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik | İngilizce | 362,2427 | 17,47 | 30 |
| 44 | Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler | İngilizce | 359,4413 | 18,01 | 60 |
| 45 | Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | İngilizce | 354,9057 | 18,78 | 30 |
| 46 | Menemen / Şehit Hakan Gülşen AİHL | AİHL | İngilizce | 354,4393 | 18,93 | 30 |
| 47 | Bornova / Mazhar Zorlu MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik | İngilizce | 347,8173 | 20,35 | 30 |
| 48 | Bergama / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 346,5719 | 20,61 | 60 |
| 49 | Urla / Hakan Çeken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 345,9577 | 20,74 | 90 |
| 50 | Çeşme / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 345,2325 | 20,89 | 60 |
| 51 | Aliağa / TOBB ALOSBİ MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 340,3268 | 21,93 | 30 |
| 52 | Tire / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler | İngilizce | 339,8764 | 22,02 | 90 |
| 53 | Gaziemir / Şehit Mustafa Yaman AİHL | AİHL | İngilizce | 339,3958 | 22,13 | 40 |
| 54 | Seferihisar / Necat Hepkon Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,5068 | 22,32 | 90 |
| 55 | Ödemiş / Ödemiş AİHL | AİHL | İngilizce | 334,0641 | 23,29 | 30 |
| 56 | Foça / Foça Necla-Mithat Öktem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 333,0267 | 23,51 | 120 |
| 57 | Menemen / Menemen AİHL | AİHL | İngilizce | 329,4885 | 24,32 | 30 |
| 58 | Bornova / Bornova MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 316,9109 | 27,32 | 30 |
| 59 | Bayraklı / Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL | AİHL | İngilizce | 316,7742 | 27,35 | 90 |
| 60 | Çeşme / Çeşme AİHL | AİHL | İngilizce | 316,3366 | 27,45 | 30 |
| 61 | Bornova / Bornova MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 300,7746 | 30,68 | 30 |
| 62 | Bayraklı / Bayraklı MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 290,0906 | 33,01 | 30 |
| 63 | Gaziemir / Gaziemir MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 289,3215 | 33,18 | 30 |
| 64 | Ödemiş / Ödemiş MTAL (Yenilenebilir Enerji) | Anadolu Teknik | İngilizce | 288,5885 | 33,32 | 30 |
| 65 | Gaziemir / Gaziemir MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 285,4638 | 34,00 | 30 |
| 66 | Bornova / Bornova Mazhar Zorlu MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 273,5068 | 39,11 | 30 |
| 67 | Karabağlar / Şehit Lütfü Gülşen AİHL | AİHL | İngilizce | 269,7764 | 40,01 | 60 |
| 68 | Seferihisar / Seferihisar MTAL (Yiyecek İçecek) | Anadolu Meslek | İngilizce | 263,4293 | 42,43 | 60 |
| 69 | Ödemiş / Ödemiş AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | Arapça | 258,9503 | 43,81 | 30 |
| 70 | Karşıyaka / Karşıyaka MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 258,4025 | 44,23 | 30 |
| 71 | Konak / Konak Çınarlı MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 257,5976 | 44,53 | 30 |
| 72 | Bornova / Bornova MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 256,1503 | 45,09 | 30 |
| 73 | Karabağlar / Karabağlar MTAL (Tesisat ve İklimlendirme) | Anadolu Teknik | İngilizce | 255,2742 | 45,42 | 30 |
| 74 | Konak / Konak Çınarlı MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 254,4635 | 45,71 | 30 |
| 75 | Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL | AİHL | İngilizce | 253,5543 | 46,05 | 60 |
| 76 | Karşıyaka / Karşıyaka MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 248,3938 | 48,05 | 30 |
| 77 | Karabağlar / Karabağlar MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 247,5641 | 48,39 | 30 |
| 78 | Menemen / Menemen MTAL (Endüstriyel Otomasyon) | Anadolu Teknik | İngilizce | 246,9035 | 48,68 | 30 |
| 79 | Konak / Nevvar Salih İşgören Kampüsü-1 MTAL (Ulaştırma) | Anadolu Meslek | İngilizce | 244,1130 | 49,83 | 30 |
| 80 | Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut MTAL (Elk-Elektronik) | Anadolu Meslek | İngilizce | 239,7885 | 51,72 | 60 |
| 81 | Seferihisar / Seferihisar MTAL (Konaklama ve Seyahat) | Anadolu Meslek | İngilizce | 232,5803 | 55,14 | 60 |
| 82 | Buca / Buca Kız AİHL | AİHL | İngilizce | 231,9888 | 55,41 | 90 |
| 83 | Bayraklı / Bayraklı MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 231,1803 | 55,78 | 30 |
| 84 | Bayraklı / Bayraklı MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 227,6774 | 57,63 | 30 |
| 85 | Konak / Konak MTAL (Tesisat ve İklimlendirme) | Anadolu Teknik | İngilizce | 226,3861 | 58,28 | 30 |
| 86 | Gaziemir / Gaziemir MTAL (Uçak Bakım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 225,5205 | 58,74 | 30 |
| 87 | Karabağlar / Karabağlar MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 223,7329 | 59,72 | 30 |
| 88 | Bayraklı / Hisar AİHL | AİHL | İngilizce | 221,6001 | 60,95 | 60 |
| 89 | Karabağlar / Şehit Lütfü Gülşen AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | Arapça | 221,4985 | 61,02 | 30 |
| 90 | Kiraz / Kiraz AİHL | AİHL | İngilizce | 221,4383 | 61,04 | 30 |
| 91 | Karabağlar / Borsa İstanbul MTAL (Gıda Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 219,8793 | 61,98 | 30 |
| 92 | Torbalı / Torbalı MTAL (Elektrik-Elektronik) | Anadolu Teknik | İngilizce | 219,4093 | 62,25 | 30 |
| 93 | Karabağlar / Borsa İstanbul MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 216,4067 | 64,13 | 30 |
| 94 | Konak / Nevvar Salih İşgören Kampüsü-1 MTAL (Yiy-İç.) | Anadolu Meslek | İngilizce | 215,8472 | 64,46 | 60 |
| 95 | Konak / Nevvar Salih İşgören Kampüsü-1 MTAL (Konaklama) | Anadolu Meslek | İngilizce | 213,9958 | 65,58 | 60 |
| 96 | Torbalı / Torbalı MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 213,8315 | 65,68 | 30 |
| 97 | Karabağlar / Karabağlar MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 213,3831 | 65,95 | 30 |
| 98 | Konak / Konak Gürçeşme MTAL (Çocuk Gelişimi) | Anadolu Meslek | İngilizce | 212,5068 | 66,49 | 60 |
| 99 | Seferihisar / Seferihisar MTAL (Konaklama ve Seyahat) | Anadolu Meslek | İngilizce | 197,4875 | 77,09 | 24 |
| 100 | Seferihisar / Uluslararası Seferihisar İMKB AİHL | AİHL | İngilizce | 196,9938 | 77,46 | 24 |
| 101 | Karabağlar / İzmir Kız AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | Fransızca | 195,4278 | 78,61 | 30 |
| 102 | Konak / Nevvar Salih İşgören Kampüsü-2 MTAL (Gıda Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 194,2105 | 79,52 | 30 |
| 103 | Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | Almanca | 194,0711 | 79,63 | 30 |
| 104 | Torbalı / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız AİHL | AİHL | İngilizce | 194,0084 | 79,67 | 30 |
| 105 | Bayraklı / Hisar AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | İngilizce | 193,9526 | 79,72 | 40 |
| 106 | Konak / Konak Çınarlı MTAL (Tesisat ve İklimlendirme) | Anadolu Teknik | İngilizce | 193,8610 | 79,78 | 30 |
| 107 | Karabağlar / Necmettin Erbakan AİHL | AİHL | İngilizce | 191,4892 | 81,53 | 30 |
| 108 | Karabağlar / Necmettin Erbakan AİHL (Hazırlıklı) | AİHL | İngilizce | 184,4587 | 86,57 | 30 |
| 109 | Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut MTAL (Bilişim Tek.) | Anadolu Meslek | İngilizce | 182,9995 | 87,53 | 30 |
| 110 | Güzelbahçe / Şehit Abdullah Tayyip Olçok AİHL | AİHL | İngilizce | 173,2205 | 93,14 | 48 |
| 111 | Karabağlar / Atatürk MTAL (Metalürji Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 172,6884 | 93,42 | 30 |
| 112 | Bornova / Selçuk Yaşar Boyacılık MTAL (Kimya Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 171,5793 | 93,85 | 30 |
| 113 | Torbalı / Cumhuriyet MTAL (Tekstil Tek.) | Anadolu Teknik | İngilizce | 170,4552 | 94,29 | 30 |
| 114 | Konak / İzmir Ticaret MTAL (Pazarlama) | Anadolu Meslek | İngilizce | 168,9878 | 94,86 | 30 |
| 115 | Selçuk / Şehit Er Mehmet Yüce Bİ Turizm MTAL (Konaklama) | Anadolu Meslek | İngilizce | 158,9128 | 97,93 | 30 |
| 116 | Selçuk / Şehit Er Mehmet Yüce Bİ Turizm MTAL (Yiy-İç.) | Anadolu Meslek | İngilizce | 156,7719 | 98,34 | 90 |
| 117 | Çiğli / Mehpare Yağcı AİHL | AİHL | İngilizce | 154,1687 | 98,63 | 30 |
| 118 | Karabağlar / Necmettin Erbakan AİHL | AİHL | İngilizce | 152,5936 | 98,80 | 30 |
| 119 | Konak / Konak Çınarlı MTAL (Harita-Tapu-Kadastro) | Anadolu Teknik | İngilizce | 151,3791 | 98,94 | 30 |
| 120 | Buca / Süleyman Şah MTAL (Makine ve Tasarım) | Anadolu Teknik | İngilizce | 150,4837 | 99,04 | 30 |
| 121 | Konak / Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL | AİHL | İngilizce | 146,3175 | 99,49 | 60 |
| 122 | Buca / Buca Necla-Tevfik Karadavut MTAL (End. Otomasyon) | Anadolu Meslek | İngilizce | 144,3200 | 99,65 | 60 |
| 123 | Karabağlar / İzmir Kız AİHL | AİHL | İngilizce | 141,6174 | 99,87 | 30 |
0,14’lük muazzam dilimden 99,87’ye kadar uzanan bu 123 okulluk dev liste; akademik yeteneği ne olursa olsun, hayali, gayreti ve hedefleri olan her LGS öğrencisi için İzmir’in dev bir fırsat kapısı olduğunu gösteriyor. Karşına çıkan yüzdelik dilimler sana göz korkutucu geliyor olabilir; “Atatürk Lisesi, İzmir Fen, Bornova Anadolu… Bunlar çok yüksek, yapabilir miyim?” diye içten içe endişeleniyor olabilirsin. Oysa unutma ki; bugün o liselerin kapısından formasıyla giren öğrencilerin hepsi, senin bugün yaşadığın stresi, uykusuzluğu ve yorgunluğu birebir yaşadı. 🐄
LGS 2026 sadece bir bilgi sınavı değil, aynı zamanda masanın başında ne kadar uzun kalabildiğinin, hatalarını düzeltmekten ne kadar zevk aldığının ve psikolojik dayanıklılığının sınavıdır. Çözdüğün her paragraf sorusu, üstesinden geldiğin her matematik yeni nesil problemi, seni o dev tablodaki hedefine bir satır daha yukarı taşıyor! başarı hikayeleri, tam da “yapamıyorum” dendiğinde sıradaki soruyu çözmeye çalışanların kaleminden çıkar! Tüm bu aşamalarda inekle.com her zaman yanında! 🐮
Yorulduğunda, deneme netlerin düştüğünde asla pes etme; gözlerini kapat, İzmir’in o harika kampüslerinden birinde yürüdüğünü hayal et ve tekrar kaleme sarıl. Unutma; zirveyi hayal edenler, o zirveye giden dikenli yollarda yürümeyi de göze alanlardır. Emeğinin karşılığını göreceğin LGS 2026 zaferi, senin olacak! Başarılar ve harika bir çalışma dönemi dileriz! Şimdiden masanın başında ter döken her birinize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman inekle.com ailesi olarak sizinle!🍀